Próxima baixa-mar
0.6 m (2.0 ft)Hoje · 06:05Marés / Brazil / Pernambuco / Recife USCGS
Recife USCGS
Estação de maré
Recife USCGS, em Pernambuco, Brazil. As alturas vão em metros sobre a baixa-mar média de sizígia, e ao lado a mesma cifra em pés. Os horários desta página são a hora local da estação (-03). Se você está em outro fuso, eles não batem com o relógio do telefone.
Próxima preamar
1.6 m (5.2 ft)Hoje · 12:12A baixa-mar chega em 30 min e a água vai baixar 0.0 m (0.0 ft).
Estação de maré
A subida e a descida previstas
Esta coluna é a subida e a descida que a lua e o sol produzem, em metros e em pés. Não é um aviso de enchente nem o fundo que há sob o barco. Os relógios são a hora local da estação.
A baixa-mar chega em 30 min e a água vai baixar 0.0 m (0.0 ft).
| Dia | Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| terça-feira 20 de outubro | Baixa-mar | 06:05 | 0.60 m (1.98 ft) |
| Preamar | 12:12 | 1.57 m (5.16 ft) | |
| Baixa-mar | 18:34 | 0.36 m (1.19 ft) | |
| quarta-feira 21 de outubro | Preamar | 00:47 | 1.59 m (5.22 ft) |
| Baixa-mar | 06:48 | 0.45 m (1.48 ft) | |
| Preamar | 12:57 | 1.74 m (5.70 ft) | |
| Baixa-mar | 19:14 | 0.23 m (0.74 ft) | |
| quinta-feira 22 de outubro | Preamar | 01:24 | 1.75 m (5.75 ft) |
| Baixa-mar | 07:25 | 0.29 m (0.96 ft) | |
| Preamar | 13:36 | 1.90 m (6.22 ft) | |
| Baixa-mar | 19:49 | 0.10 m (0.32 ft) | |
| sexta-feira 23 de outubro | Preamar | 01:59 | 1.90 m (6.23 ft) |
| Baixa-mar | 08:01 | 0.14 m (0.45 ft) | |
| Preamar | 14:13 | 2.03 m (6.66 ft) | |
| Baixa-mar | 20:24 | -0.02 m (-0.05 ft) | |
| sábado 24 de outubro | Preamar | 02:34 | 2.03 m (6.64 ft) |
| Baixa-mar | 08:37 | 0.00 m (0.01 ft) | |
| Preamar | 14:50 | 2.12 m (6.97 ft) | |
| Baixa-mar | 21:00 | -0.10 m (-0.32 ft) | |
| domingo 25 de outubro | Preamar | 03:10 | 2.11 m (6.93 ft) |
| Baixa-mar | 09:15 | -0.09 m (-0.31 ft) | |
| Preamar | 15:30 | 2.16 m (7.10 ft) | |
| Baixa-mar | 21:39 | -0.13 m (-0.43 ft) | |
| segunda-feira 26 de outubro | Preamar | 03:49 | 2.15 m (7.04 ft) |
| Baixa-mar | 09:56 | -0.14 m (-0.47 ft) | |
| Preamar | 16:11 | 2.14 m (7.03 ft) | |
| Baixa-mar | 22:19 | -0.10 m (-0.34 ft) | |
| terça-feira 27 de outubro | Preamar | 04:29 | 2.12 m (6.97 ft) |
Ver mais marés até domingo 29 de novembro
| Dia | Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| terça-feira 27 de outubro | Baixa-mar | 10:39 | -0.13 m (-0.44 ft) |
| Preamar | 16:55 | 2.06 m (6.75 ft) | |
| Baixa-mar | 23:02 | -0.02 m (-0.06 ft) | |
| quarta-feira 28 de outubro | Preamar | 05:13 | 2.05 m (6.72 ft) |
| Baixa-mar | 11:26 | -0.06 m (-0.21 ft) | |
| Preamar | 17:44 | 1.92 m (6.31 ft) | |
| Baixa-mar | 23:49 | 0.12 m (0.41 ft) | |
| quinta-feira 29 de outubro | Preamar | 06:01 | 1.93 m (6.33 ft) |
| Baixa-mar | 12:19 | 0.06 m (0.19 ft) | |
| Preamar | 18:40 | 1.76 m (5.77 ft) | |
| sexta-feira 30 de outubro | Baixa-mar | 00:42 | 0.30 m (0.97 ft) |
| Preamar | 06:57 | 1.80 m (5.89 ft) | |
| Baixa-mar | 13:21 | 0.20 m (0.67 ft) | |
| Preamar | 19:46 | 1.61 m (5.27 ft) | |
| sábado 31 de outubro | Baixa-mar | 01:49 | 0.46 m (1.51 ft) |
| Preamar | 08:03 | 1.68 m (5.51 ft) | |
| Baixa-mar | 14:40 | 0.32 m (1.06 ft) | |
| Preamar | 21:05 | 1.51 m (4.97 ft) | |
| domingo 1 de novembro | Baixa-mar | 03:14 | 0.56 m (1.83 ft) |
| Preamar | 09:22 | 1.63 m (5.34 ft) | |
| Baixa-mar | 16:10 | 0.36 m (1.18 ft) | |
| Preamar | 22:30 | 1.52 m (4.98 ft) | |
| segunda-feira 2 de novembro | Baixa-mar | 04:40 | 0.55 m (1.79 ft) |
| Preamar | 10:43 | 1.66 m (5.45 ft) | |
| Baixa-mar | 17:27 | 0.31 m (1.03 ft) | |
| Preamar | 23:42 | 1.60 m (5.25 ft) | |
| terça-feira 3 de novembro | Baixa-mar | 05:49 | 0.45 m (1.48 ft) |
| Preamar | 11:53 | 1.75 m (5.76 ft) | |
| Baixa-mar | 18:26 | 0.24 m (0.78 ft) | |
| quarta-feira 4 de novembro | Preamar | 00:37 | 1.71 m (5.61 ft) |
| Baixa-mar | 06:42 | 0.33 m (1.08 ft) | |
| Preamar | 12:49 | 1.86 m (6.10 ft) | |
| Baixa-mar | 19:12 | 0.17 m (0.55 ft) | |
| quinta-feira 5 de novembro | Preamar | 01:22 | 1.81 m (5.95 ft) |
| Baixa-mar | 07:27 | 0.21 m (0.68 ft) | |
| Preamar | 13:35 | 1.94 m (6.36 ft) | |
| Baixa-mar | 19:52 | 0.11 m (0.37 ft) | |
| sexta-feira 6 de novembro | Preamar | 02:00 | 1.89 m (6.21 ft) |
| Baixa-mar | 08:07 | 0.11 m (0.36 ft) | |
| Preamar | 14:16 | 1.98 m (6.48 ft) | |
| Baixa-mar | 20:27 | 0.08 m (0.27 ft) | |
| sábado 7 de novembro | Preamar | 02:37 | 1.95 m (6.39 ft) |
| Baixa-mar | 08:44 | 0.04 m (0.15 ft) | |
| Preamar | 14:54 | 1.97 m (6.47 ft) | |
| Baixa-mar | 21:00 | 0.08 m (0.25 ft) | |
| domingo 8 de novembro | Preamar | 03:12 | 1.96 m (6.44 ft) |
| Baixa-mar | 09:19 | 0.02 m (0.05 ft) | |
| Preamar | 15:29 | 1.93 m (6.35 ft) | |
| Baixa-mar | 21:32 | 0.09 m (0.31 ft) | |
| segunda-feira 9 de novembro | Preamar | 03:45 | 1.95 m (6.39 ft) |
| Baixa-mar | 09:54 | 0.02 m (0.08 ft) | |
| Preamar | 16:04 | 1.87 m (6.13 ft) | |
| Baixa-mar | 22:04 | 0.14 m (0.45 ft) | |
| terça-feira 10 de novembro | Preamar | 04:19 | 1.90 m (6.24 ft) |
| Baixa-mar | 10:29 | 0.07 m (0.21 ft) | |
| Preamar | 16:39 | 1.78 m (5.85 ft) | |
| Baixa-mar | 22:36 | 0.20 m (0.67 ft) | |
| quarta-feira 11 de novembro | Preamar | 04:52 | 1.83 m (6.01 ft) |
| Baixa-mar | 11:04 | 0.13 m (0.44 ft) | |
| Preamar | 17:15 | 1.69 m (5.55 ft) | |
| Baixa-mar | 23:09 | 0.29 m (0.96 ft) | |
| quinta-feira 12 de novembro | Preamar | 05:26 | 1.75 m (5.74 ft) |
| Baixa-mar | 11:40 | 0.22 m (0.72 ft) | |
| Preamar | 17:54 | 1.59 m (5.23 ft) | |
| Baixa-mar | 23:46 | 0.40 m (1.31 ft) | |
| sexta-feira 13 de novembro | Preamar | 06:04 | 1.66 m (5.44 ft) |
| Baixa-mar | 12:22 | 0.32 m (1.05 ft) | |
| Preamar | 18:37 | 1.50 m (4.93 ft) | |
| sábado 14 de novembro | Baixa-mar | 00:27 | 0.51 m (1.67 ft) |
| Preamar | 06:47 | 1.57 m (5.16 ft) | |
| Baixa-mar | 13:10 | 0.42 m (1.38 ft) | |
| Preamar | 19:29 | 1.42 m (4.67 ft) | |
| domingo 15 de novembro | Baixa-mar | 01:19 | 0.61 m (2.01 ft) |
| Preamar | 07:40 | 1.50 m (4.92 ft) | |
| Baixa-mar | 14:12 | 0.50 m (1.65 ft) | |
| Preamar | 20:32 | 1.38 m (4.51 ft) | |
| segunda-feira 16 de novembro | Baixa-mar | 02:25 | 0.69 m (2.25 ft) |
| Preamar | 08:45 | 1.46 m (4.80 ft) | |
| Baixa-mar | 15:26 | 0.53 m (1.75 ft) | |
| Preamar | 21:42 | 1.38 m (4.53 ft) | |
| terça-feira 17 de novembro | Baixa-mar | 03:44 | 0.69 m (2.27 ft) |
| Preamar | 09:59 | 1.48 m (4.87 ft) | |
| Baixa-mar | 16:37 | 0.50 m (1.63 ft) | |
| Preamar | 22:50 | 1.45 m (4.74 ft) | |
| quarta-feira 18 de novembro | Baixa-mar | 04:55 | 0.62 m (2.04 ft) |
| Preamar | 11:07 | 1.56 m (5.13 ft) | |
| Baixa-mar | 17:36 | 0.41 m (1.35 ft) | |
| Preamar | 23:47 | 1.55 m (5.10 ft) | |
| quinta-feira 19 de novembro | Baixa-mar | 05:53 | 0.50 m (1.63 ft) |
| Preamar | 12:04 | 1.68 m (5.51 ft) | |
| Baixa-mar | 18:25 | 0.30 m (0.97 ft) | |
| sexta-feira 20 de novembro | Preamar | 00:35 | 1.69 m (5.53 ft) |
| Baixa-mar | 06:42 | 0.34 m (1.13 ft) | |
| Preamar | 12:54 | 1.80 m (5.92 ft) | |
| Baixa-mar | 19:09 | 0.17 m (0.57 ft) | |
| sábado 21 de novembro | Preamar | 01:19 | 1.82 m (5.98 ft) |
| Baixa-mar | 07:27 | 0.18 m (0.59 ft) | |
| Preamar | 13:40 | 1.92 m (6.30 ft) | |
| Baixa-mar | 19:51 | 0.06 m (0.20 ft) | |
| domingo 22 de novembro | Preamar | 02:02 | 1.95 m (6.40 ft) |
| Baixa-mar | 08:12 | 0.03 m (0.10 ft) | |
| Preamar | 14:25 | 2.01 m (6.60 ft) | |
| Baixa-mar | 20:34 | -0.03 m (-0.08 ft) | |
| segunda-feira 23 de novembro | Preamar | 02:46 | 2.05 m (6.73 ft) |
| Baixa-mar | 08:57 | -0.09 m (-0.30 ft) | |
| Preamar | 15:12 | 2.06 m (6.77 ft) | |
| Baixa-mar | 21:19 | -0.07 m (-0.23 ft) | |
| terça-feira 24 de novembro | Preamar | 03:30 | 2.12 m (6.94 ft) |
| Baixa-mar | 09:44 | -0.17 m (-0.55 ft) | |
| Preamar | 15:59 | 2.07 m (6.78 ft) | |
| Baixa-mar | 22:05 | -0.06 m (-0.21 ft) | |
| quarta-feira 25 de novembro | Preamar | 04:17 | 2.13 m (7.00 ft) |
| Baixa-mar | 10:32 | -0.18 m (-0.59 ft) | |
| Preamar | 16:49 | 2.02 m (6.64 ft) | |
| Baixa-mar | 22:53 | 0.00 m (-0.02 ft) | |
| quinta-feira 26 de novembro | Preamar | 05:05 | 2.10 m (6.90 ft) |
| Baixa-mar | 11:23 | -0.13 m (-0.44 ft) | |
| Preamar | 17:40 | 1.94 m (6.37 ft) | |
| Baixa-mar | 23:44 | 0.10 m (0.32 ft) | |
| sexta-feira 27 de novembro | Preamar | 05:55 | 2.03 m (6.68 ft) |
| Baixa-mar | 12:17 | -0.03 m (-0.11 ft) | |
| Preamar | 18:36 | 1.83 m (6.01 ft) | |
| sábado 28 de novembro | Baixa-mar | 00:38 | 0.23 m (0.75 ft) |
| Preamar | 06:49 | 1.94 m (6.36 ft) | |
| Baixa-mar | 13:15 | 0.10 m (0.32 ft) | |
| Preamar | 19:36 | 1.72 m (5.64 ft) | |
| domingo 29 de novembro | Baixa-mar | 01:37 | 0.36 m (1.18 ft) |
Esta água hoje
Em Recife USCGS a água está baixando para uma baixa-mar de 0.6 m (2.0 ft) às 06:05. A baixa-mar das 06:05 fica 70 min depois de o nascer do sol. Muita gente pesca nas duas horas ao redor desse encontro.
A maré viva e a maré morta
A preamar mais alta do próximo ciclo lunar cai em domingo 25 de outubro de 2026, daqui a 5 dias. Um ciclo é cerca de um mês de marés. Em inglês chama-se king tide. A explicação longa está no guia, que está em inglês.
A maré morta cai em terça-feira 20 de outubro de 2026, hoje. Nesse dia a diferença entre a preamar e a baixa-mar é a menor das próximas duas semanas. É o contrário da maré viva.
Cinco dias para pescar
Estes são os próximos cinco dias em Recife USCGS. Cada dia junta a maré desta estação, o sol e a lua neste ponto, e a previsão do MET Norway. O dia fica em destaque quando uma preamar ou uma baixa-mar cai a menos de duas horas do nascer ou do pôr do sol. Os horários são a hora local da estação.
terça-feira
A lua está em lua gibosa crescente, com cerca de 69% do disco iluminado. As marés maiores ficam perto da lua nova e da lua cheia. O sol nasce às 04:55 e se põe às 17:14. As marés do dia são preamar de 1.4 m (4.7 ft) às 00:01, baixa-mar de 0.6 m (2.0 ft) às 06:05, preamar de 1.6 m (5.2 ft) às 12:12 e baixa-mar de 0.4 m (1.2 ft) às 18:34. A baixa-mar das 06:05 fica 70 min depois de o nascer do sol. A baixa-mar das 18:34 fica 80 min depois de o pôr do sol. A previsão é Chuva, 30°C, vento 13 nós E, Chuva 0.9 mm, pressão 1014 hPa (29.93 in), subindo.
quarta-feira
A lua está em lua gibosa crescente, com cerca de 79% do disco iluminado. As marés maiores ficam perto da lua nova e da lua cheia. O sol nasce às 04:55 e se põe às 17:14. As marés do dia são preamar de 1.6 m (5.2 ft) às 00:47, baixa-mar de 0.5 m (1.5 ft) às 06:48, preamar de 1.7 m (5.7 ft) às 12:57 e baixa-mar de 0.2 m (0.7 ft) às 19:14. A baixa-mar das 06:48 fica 113 min depois de o nascer do sol. A baixa-mar das 19:14 fica 120 min depois de o pôr do sol. A previsão é Chuva, 30°C, vento 15 nós SE, Chuva 2.5 mm.
quinta-feira
A lua está em lua gibosa crescente, com cerca de 87% do disco iluminado. As marés maiores ficam perto da lua nova e da lua cheia. O sol nasce às 04:54 e se põe às 17:14. As marés do dia são preamar de 1.8 m (5.7 ft) às 01:24, baixa-mar de 0.3 m (1.0 ft) às 07:25, preamar de 1.9 m (6.2 ft) às 13:36 e baixa-mar de 0.1 m (0.3 ft) às 19:49. Nenhuma preamar nem baixa-mar deste dia cai nas duas horas do nascer ou do pôr do sol, então o dia não fica em destaque. A previsão é Chuva, 29°C, vento 17 nós SE, Chuva 2.3 mm.
sexta-feira
A lua está em lua gibosa crescente, com cerca de 93% do disco iluminado. As marés maiores ficam perto da lua nova e da lua cheia. O sol nasce às 04:54 e se põe às 17:14. As marés do dia são preamar de 1.9 m (6.2 ft) às 01:59, baixa-mar de 0.1 m (0.5 ft) às 08:01, preamar de 2.0 m (6.7 ft) às 14:13 e baixa-mar de 0.0 m (-0.1 ft) às 20:24. Nenhuma preamar nem baixa-mar deste dia cai nas duas horas do nascer ou do pôr do sol, então o dia não fica em destaque. A previsão é Chuva, 28°C, vento 12 nós SE, Chuva 2.4 mm.
sábado
A lua está em lua gibosa crescente, com cerca de 97% do disco iluminado. As marés maiores ficam perto da lua nova e da lua cheia. O sol nasce às 04:54 e se põe às 17:14. As marés do dia são preamar de 2.0 m (6.6 ft) às 02:34, baixa-mar de 0.0 m (0.0 ft) às 08:37, preamar de 2.1 m (7.0 ft) às 14:50 e baixa-mar de -0.1 m (-0.3 ft) às 21:00. Nenhuma preamar nem baixa-mar deste dia cai nas duas horas do nascer ou do pôr do sol, então o dia não fica em destaque. A previsão é Céu limpo, 29°C, vento 9 nós E, Chuva 0.2 mm.
terça-feira e quarta-feira são os dias deste resumo em que uma virada encontra o sol.
Níveis médios da maré
- Amplitude média
- 1.56 m (5.10 ft)
- Preamar média
- 1.82 m (5.95 ft)
- Baixa-mar média
- 0.26 m (0.85 ft)
- Nível médio do mar
- 1.03 m (3.38 ft)
Estes níveis usam o mesmo zero da tábua, a baixa-mar média de sizígia. Cada altura aparece em metros e em pés. A amplitude média é a subida média da baixa-mar até a preamar.
Sol e lua
- Primeira luz
- 03:44
- Alvorada
- 04:33
- Hora azul, manhã
- 04:33 a 04:42
- Hora dourada, manhã
- 04:42 a 05:23
- Nascer do sol
- 04:55
- Meio-dia solar
- 11:04
- Hora dourada, tarde
- 16:46 a 17:27
- Pôr do sol
- 17:14
- Hora azul, tarde
- 17:27 a 17:35
- Crepúsculo
- 17:35
- Última luz
- 18:25
- Duração do dia
- 12 horas 19 minutos
- Lua
- quarto crescente, cerca de 69% iluminada
- Nascer da lua
- 12:42
- Pôr da lua
- 00:39
As marés maiores, as marés vivas, caem perto da lua nova e da lua cheia. As menores, as marés mortas, caem perto dos quartos. Estes horários de luz são deste ponto, na hora local da estação. O guia está em inglês.
Previsão
- terça-feira 30°C
Chuva
13 nós E · Chuva 0.9 mm · 1014 hPa (29.93 in), subindo
- quarta-feira 30°C
Chuva
15 nós SE · Chuva 2.5 mm
- quinta-feira 29°C
Chuva
17 nós SE · Chuva 2.3 mm
- sexta-feira 28°C
Chuva
12 nós SE · Chuva 2.4 mm
- sábado 29°C
Céu limpo
9 nós E · Chuva 0.2 mm
Dados do MET Norway. A temperatura está em graus Celsius e o vento em nós.
Hart-Davis, Michael; Dettmering, Denise; Seitz, Florian (2025). TICON-4: TIdal CONstants based on GESLA-4 sea-level records. SEANOE. https://doi.org/10.17882/109129. Licensed CC BY 4.0.
Por perto, na água
Os lugares com nome mais próximos no OpenStreetMap. Se esse mapa não deu nome, ele não entra. Rampas particulares ou só para clientes ficam marcadas.
Marinas
- Recife Marina1.4 milhas
- Pernambuco Iate Clube1.4 milhas
- Recife Marina1.4 milhas
- Iate Clube Recife2.1 milhas
- Cabanga Iate Clube2.6 milhas
Praias
- Praia del Chifre1.4 milhas
- Praia do Buraco da Velha2.1 milhas
- Praia dos Milagres2.2 milhas
- Praia do Pina3.2 milhas
- Plage4.0 milhas
- Plage4.0 milhas
Parques
- DA AVENIDA MILITAR0.3 milhas
- DA AVENIDA MILITAR0.3 milhas
- DA AVENIDA MILITAR0.4 milhas
- Praça Forte do Brum0.4 milhas
- Praça da Comunidade Luso Brasileira0.4 milhas
- Praça do Pilar0.4 milhas