Próxima bajamar
0.6 ft (0.2 m)Hoy · 17:02Mareas / Florida / Brevard County / Sebastian Inlet bridge
Sebastian Inlet bridge
Estación de marea
Estación NOAA Sebastian Inlet bridge, en Brevard County, Florida. Las alturas están en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior (MLLW), y al lado la misma cifra en metros. Los horarios de esta página son la hora local de la estación (EDT). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono. NOAA ajusta esta predicción desde Fisher Island.
Próxima pleamar
2.7 ft (0.8 m)Hoy · 23:06La bajamar llega en 2 horas y 11 min y el agua bajará 0.7 ft (0.2 m).
Estación de marea
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la predicción de NOAA. Es la pleamar y la bajamar que producen la luna y el sol, en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior, y la misma altura en metros. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco.
La bajamar llega en 2 horas y 11 min y el agua bajará 0.7 ft (0.2 m).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 17:02 | 0.64 ft (0.19 m) |
| Pleamar | 23:06 | 2.72 ft (0.83 m) | |
| viernes 30 de octubre | Bajamar | 05:24 | 0.18 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 11:56 | 2.84 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 18:00 | 0.72 ft (0.22 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 00:05 | 2.63 ft (0.80 m) |
| Bajamar | 06:26 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 12:55 | 2.73 ft (0.83 m) | |
| Bajamar | 19:07 | 0.78 ft (0.24 m) | |
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 01:11 | 2.56 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 06:35 | 0.47 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 12:58 | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 19:17 | 0.76 ft (0.23 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 01:20 | 2.53 ft (0.77 m) |
| Bajamar | 07:46 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 14:02 | 2.62 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 20:25 | 0.67 ft (0.20 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 02:31 | 2.56 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 08:53 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 15:03 | 2.62 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 21:26 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 03:36 | 2.64 ft (0.80 m) |
| Bajamar | 09:54 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 15:59 | 2.64 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 22:20 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 04:35 | 2.73 ft (0.83 m) |
| Bajamar | 10:47 | 0.57 ft (0.17 m) |
Ver más mareas hasta el martes 8 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 16:49 | 2.66 ft (0.81 m) |
| Bajamar | 23:08 | 0.27 ft (0.08 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Pleamar | 05:26 | 2.81 ft (0.86 m) |
| Bajamar | 11:36 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 17:35 | 2.67 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 23:52 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Pleamar | 06:12 | 2.85 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 12:20 | 0.55 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 18:17 | 2.66 ft (0.81 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 00:33 | 0.16 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 06:54 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 13:01 | 0.57 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 18:57 | 2.63 ft (0.80 m) | |
| lunes 9 de noviembre | Bajamar | 01:13 | 0.17 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 07:33 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 13:40 | 0.60 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 19:35 | 2.58 ft (0.79 m) | |
| martes 10 de noviembre | Bajamar | 01:52 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 08:11 | 2.75 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 14:19 | 0.66 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 20:12 | 2.52 ft (0.77 m) | |
| miércoles 11 de noviembre | Bajamar | 02:30 | 0.29 ft (0.09 m) |
| Pleamar | 08:49 | 2.66 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 14:57 | 0.73 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 20:49 | 2.44 ft (0.74 m) | |
| jueves 12 de noviembre | Bajamar | 03:08 | 0.39 ft (0.12 m) |
| Pleamar | 09:28 | 2.56 ft (0.78 m) | |
| Bajamar | 15:36 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| Pleamar | 21:28 | 2.35 ft (0.72 m) | |
| viernes 13 de noviembre | Bajamar | 03:47 | 0.50 ft (0.15 m) |
| Pleamar | 10:08 | 2.46 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 16:16 | 0.90 ft (0.27 m) | |
| Pleamar | 22:10 | 2.26 ft (0.69 m) | |
| sábado 14 de noviembre | Bajamar | 04:28 | 0.61 ft (0.19 m) |
| Pleamar | 10:51 | 2.37 ft (0.72 m) | |
| Bajamar | 17:01 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| Pleamar | 22:55 | 2.18 ft (0.66 m) | |
| domingo 15 de noviembre | Bajamar | 05:13 | 0.71 ft (0.22 m) |
| Pleamar | 11:36 | 2.30 ft (0.70 m) | |
| Bajamar | 17:52 | 0.99 ft (0.30 m) | |
| Pleamar | 23:46 | 2.12 ft (0.65 m) | |
| lunes 16 de noviembre | Bajamar | 06:05 | 0.80 ft (0.24 m) |
| Pleamar | 12:25 | 2.25 ft (0.68 m) | |
| Bajamar | 18:48 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| martes 17 de noviembre | Pleamar | 00:44 | 2.10 ft (0.64 m) |
| Bajamar | 07:04 | 0.85 ft (0.26 m) | |
| Pleamar | 13:16 | 2.22 ft (0.68 m) | |
| Bajamar | 19:46 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| miércoles 18 de noviembre | Pleamar | 01:45 | 2.14 ft (0.65 m) |
| Bajamar | 08:05 | 0.85 ft (0.26 m) | |
| Pleamar | 14:08 | 2.24 ft (0.68 m) | |
| Bajamar | 20:40 | 0.72 ft (0.22 m) | |
| jueves 19 de noviembre | Pleamar | 02:46 | 2.24 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 09:04 | 0.80 ft (0.24 m) | |
| Pleamar | 15:01 | 2.28 ft (0.69 m) | |
| Bajamar | 21:30 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| viernes 20 de noviembre | Pleamar | 03:44 | 2.38 ft (0.72 m) |
| Bajamar | 09:58 | 0.71 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 15:53 | 2.34 ft (0.71 m) | |
| Bajamar | 22:18 | 0.31 ft (0.09 m) | |
| sábado 21 de noviembre | Pleamar | 04:38 | 2.54 ft (0.77 m) |
| Bajamar | 10:49 | 0.60 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 16:44 | 2.43 ft (0.74 m) | |
| Bajamar | 23:06 | 0.10 ft (0.03 m) | |
| domingo 22 de noviembre | Pleamar | 05:31 | 2.70 ft (0.82 m) |
| Bajamar | 11:37 | 0.48 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 17:34 | 2.52 ft (0.77 m) | |
| Bajamar | 23:53 | -0.09 ft (-0.03 m) | |
| lunes 23 de noviembre | Pleamar | 06:21 | 2.82 ft (0.86 m) |
| Bajamar | 12:26 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 18:24 | 2.60 ft (0.79 m) | |
| martes 24 de noviembre | Bajamar | 00:42 | -0.23 ft (-0.07 m) |
| Pleamar | 07:12 | 2.90 ft (0.88 m) | |
| Bajamar | 13:14 | 0.32 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 19:15 | 2.66 ft (0.81 m) | |
| miércoles 25 de noviembre | Bajamar | 01:31 | -0.30 ft (-0.09 m) |
| Pleamar | 08:02 | 2.92 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 14:04 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 20:06 | 2.69 ft (0.82 m) | |
| jueves 26 de noviembre | Bajamar | 02:23 | -0.30 ft (-0.09 m) |
| Pleamar | 08:54 | 2.90 ft (0.88 m) | |
| Bajamar | 14:56 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 21:00 | 2.67 ft (0.81 m) | |
| viernes 27 de noviembre | Bajamar | 03:17 | -0.23 ft (-0.07 m) |
| Pleamar | 09:46 | 2.83 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 15:51 | 0.32 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 21:56 | 2.62 ft (0.80 m) | |
| sábado 28 de noviembre | Bajamar | 04:13 | -0.09 ft (-0.03 m) |
| Pleamar | 10:40 | 2.73 ft (0.83 m) | |
| Bajamar | 16:50 | 0.35 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 22:56 | 2.54 ft (0.77 m) | |
| domingo 29 de noviembre | Bajamar | 05:14 | 0.08 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 11:36 | 2.63 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 17:53 | 0.36 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 23:58 | 2.46 ft (0.75 m) | |
| lunes 30 de noviembre | Bajamar | 06:19 | 0.24 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 12:33 | 2.52 ft (0.77 m) | |
| Bajamar | 18:58 | 0.34 ft (0.10 m) | |
| martes 1 de diciembre | Pleamar | 01:03 | 2.40 ft (0.73 m) |
| Bajamar | 07:25 | 0.38 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 13:31 | 2.43 ft (0.74 m) | |
| Bajamar | 20:01 | 0.28 ft (0.09 m) | |
| miércoles 2 de diciembre | Pleamar | 02:09 | 2.38 ft (0.72 m) |
| Bajamar | 08:29 | 0.46 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 14:28 | 2.36 ft (0.72 m) | |
| Bajamar | 20:59 | 0.21 ft (0.06 m) | |
| jueves 3 de diciembre | Pleamar | 03:13 | 2.39 ft (0.73 m) |
| Bajamar | 09:29 | 0.51 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 15:25 | 2.31 ft (0.70 m) | |
| Bajamar | 21:53 | 0.14 ft (0.04 m) | |
| viernes 4 de diciembre | Pleamar | 04:11 | 2.42 ft (0.74 m) |
| Bajamar | 10:23 | 0.52 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 16:17 | 2.28 ft (0.70 m) | |
| Bajamar | 22:42 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| sábado 5 de diciembre | Pleamar | 05:03 | 2.45 ft (0.75 m) |
| Bajamar | 11:12 | 0.51 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 17:05 | 2.27 ft (0.69 m) | |
| Bajamar | 23:27 | 0.05 ft (0.01 m) | |
| domingo 6 de diciembre | Pleamar | 05:50 | 2.46 ft (0.75 m) |
| Bajamar | 11:57 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 17:50 | 2.26 ft (0.69 m) | |
| lunes 7 de diciembre | Bajamar | 00:09 | 0.03 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 06:32 | 2.46 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 12:39 | 0.48 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 18:31 | 2.25 ft (0.69 m) | |
| martes 8 de diciembre | Bajamar | 00:50 | 0.02 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 07:12 | 2.44 ft (0.74 m) | |
| Bajamar | 13:18 | 0.47 ft (0.14 m) |
Esta agua hoy
En Sebastian Inlet bridge el agua va bajando hacia una bajamar de 0.6 ft (0.2 m) a las 17:02. La bajamar de las 17:02 queda 98 min antes de el atardecer. Mucha gente pesca en las dos horas alrededor de ese encuentro.
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el miércoles 25 de noviembre de 2026, dentro de 27 días. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el sábado 14 de noviembre de 2026, dentro de 16 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en Sebastian Inlet bridge. Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 87% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:40. Las mareas del día son bajamar de 0.0 ft (0.0 m) a las 04:28, pleamar de 2.9 ft (0.9 m) a las 11:00, bajamar de 0.6 ft (0.2 m) a las 17:02 y pleamar de 2.7 ft (0.8 m) a las 23:06. La bajamar de las 17:02 queda 98 min antes de el atardecer. El pronóstico es Chance Showers And Thunderstorms, 82°F, viento 15 mph NNE, Gusts 24 mph, Rain 42%, presión 29.98 in (1015 hPa), estable. Ese pronóstico es mar movido.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 79% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:39. Las mareas del día son bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 05:24, pleamar de 2.8 ft (0.9 m) a las 11:56 y bajamar de 0.7 ft (0.2 m) a las 18:00. La bajamar de las 18:00 queda 39 min antes de el atardecer. El pronóstico es Chance Showers And Thunderstorms, 82°F, viento 15 mph NE, Gusts 20 mph, Rain 38%. Ese pronóstico es mar movido.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:32 y se pone a las 18:39. Las mareas del día son pleamar de 2.6 ft (0.8 m) a las 00:05, bajamar de 0.3 ft (0.1 m) a las 06:26, pleamar de 2.7 ft (0.8 m) a las 12:55 y bajamar de 0.8 ft (0.2 m) a las 19:07. La bajamar de las 06:26 queda 66 min antes de el amanecer. La bajamar de las 19:07 queda 28 min después de el atardecer. El pronóstico es Chance Rain Showers, 82°F, viento 15 to 20 mph ENE, Gusts 23 mph, Rain 40%.
domingo
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 59% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:33 y se pone a las 17:38. Las mareas del día son pleamar de 2.6 ft (0.8 m) a las 01:11, bajamar de 0.5 ft (0.1 m) a las 06:35, pleamar de 2.7 ft (0.8 m) a las 12:58 y bajamar de 0.8 ft (0.2 m) a las 19:17. La bajamar de las 06:35 queda 2 min después de el amanecer. La bajamar de las 19:17 queda 99 min después de el atardecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely, 81°F, viento 20 mph E, Gusts 25 mph, Rain 71%. Ese pronóstico es mar movido.
lunes
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 48% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:33 y se pone a las 17:37. Las mareas del día son pleamar de 2.5 ft (0.8 m) a las 01:20, bajamar de 0.6 ft (0.2 m) a las 07:46, pleamar de 2.6 ft (0.8 m) a las 14:02 y bajamar de 0.7 ft (0.2 m) a las 20:25. La bajamar de las 07:46 queda 73 min después de el amanecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely, 80°F, viento 15 to 20 mph ENE, Gusts 22 mph, Rain 74%. Ese pronóstico es mar movido.
jueves, viernes, sábado, domingo y lunes son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Average tide levels
- Mean tide range
- 2.11 ft
- Mean high water
- 2.24 ft
- Mean low water
- 0.13 ft
These are NOAA's published averages for this station. Mean high water and mean low water are feet above mean lower low water, the same zero as the tide table, and each height is also shown in metres. Mean tide range is the average rise from low to high. The tidal epoch is 1983-2001.
Sol y luna
- Primera luz
- 06:12
- Alba
- 07:07
- Hora azul, mañana
- 07:07 a 07:16
- Hora dorada, mañana
- 07:16 a 08:03
- Salida del sol
- 07:31
- Mediodía solar
- 13:06
- Hora dorada, tarde
- 18:07 a 18:55
- Puesta del sol
- 18:40
- Hora azul, tarde
- 18:55 a 19:04
- Anochecer
- 19:04
- Última luz
- 19:59
- Duración del día
- 11 horas 9 minutos
- Luna
- gibosa menguante, cerca de un 84% iluminada
- Salida de la luna
- 21:44
- Puesta de la luna
- 11:24
Las mareas más grandes, las mareas vivas, caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. Las más chicas, las mareas muertas, caen cerca de los cuartos. Estos horarios de luz son de este punto, en la hora local de la estación. La guía está en inglés.
Pronóstico
- This Afternoon 82°F
Chance Showers And Thunderstorms
15 mph NNE · Gusts 24 mph · Rain 42% · 29.98 in (1015 hPa), estable
- Tonight 74°F
Chance Showers And Thunderstorms
15 mph NE · Gusts 24 mph · Rain 37%
- Friday 82°F
Chance Showers And Thunderstorms
15 mph NE · Gusts 20 mph · Rain 38%
- Friday Night 75°F
Chance Rain Showers
15 mph ENE · Gusts 24 mph · Rain 36%
National Weather Service point forecast for this station. Barometric pressure is MET Norway sea-level pressure, because this Weather Service grid does not include it.
Estaciones de marea cercanas
- Micco3.1 millas · Brevard County
- Sebastian3.5 millas · Indian River County
- Wabasso7.4 millas · Indian River County
- Vero Beach (ocean)14 millas · Indian River County
- Vero Beach16 millas · Indian River County
- Melbourne Causeway18 millas · Brevard County
Tablas de marea para imprimir
Abre un mes y luego imprime esa tabla.
Sebastian Inlet bridge — octubre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 1 de octubre | Bajamar | 05:36 | 0.24 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 12:09 | 2.77 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 18:10 | 0.80 ft (0.24 m) | |
| viernes 2 de octubre | Pleamar | 00:13 | 2.58 ft (0.79 m) |
| Bajamar | 06:37 | 0.36 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 13:09 | 2.66 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 19:14 | 0.90 ft (0.27 m) | |
| sábado 3 de octubre | Pleamar | 01:17 | 2.51 ft (0.77 m) |
| Bajamar | 07:45 | 0.47 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 14:15 | 2.60 ft (0.79 m) | |
| Bajamar | 20:27 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| domingo 4 de octubre | Pleamar | 02:28 | 2.49 ft (0.76 m) |
| Bajamar | 08:59 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 15:24 | 2.60 ft (0.79 m) | |
| Bajamar | 21:39 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| lunes 5 de octubre | Pleamar | 03:42 | 2.54 ft (0.77 m) |
| Bajamar | 10:09 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 16:29 | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 22:44 | 0.72 ft (0.22 m) | |
| martes 6 de octubre | Pleamar | 04:51 | 2.65 ft (0.81 m) |
| Bajamar | 11:11 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 17:26 | 2.74 ft (0.83 m) | |
| Bajamar | 23:40 | 0.54 ft (0.16 m) | |
| miércoles 7 de octubre | Pleamar | 05:51 | 2.79 ft (0.85 m) |
| Bajamar | 12:06 | 0.45 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 18:17 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| jueves 8 de octubre | Bajamar | 00:30 | 0.37 ft (0.11 m) |
| Pleamar | 06:44 | 2.91 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 12:56 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 19:03 | 2.87 ft (0.87 m) | |
| viernes 9 de octubre | Bajamar | 01:16 | 0.24 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 07:32 | 3.00 ft (0.91 m) | |
| Bajamar | 13:42 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 19:45 | 2.88 ft (0.88 m) | |
| sábado 10 de octubre | Bajamar | 01:59 | 0.18 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 08:16 | 3.03 ft (0.92 m) | |
| Bajamar | 14:24 | 0.46 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 20:25 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| domingo 11 de octubre | Bajamar | 02:39 | 0.17 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 08:57 | 3.00 ft (0.91 m) | |
| Bajamar | 15:05 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 21:03 | 2.79 ft (0.85 m) | |
| lunes 12 de octubre | Bajamar | 03:19 | 0.22 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 09:36 | 2.93 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 15:45 | 0.63 ft (0.19 m) | |
| Pleamar | 21:40 | 2.70 ft (0.82 m) | |
| martes 13 de octubre | Bajamar | 03:58 | 0.33 ft (0.10 m) |
| Pleamar | 10:15 | 2.81 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 16:24 | 0.76 ft (0.23 m) | |
| Pleamar | 22:18 | 2.60 ft (0.79 m) | |
| miércoles 14 de octubre | Bajamar | 04:37 | 0.46 ft (0.14 m) |
| Pleamar | 10:55 | 2.68 ft (0.82 m) | |
| Bajamar | 17:04 | 0.90 ft (0.27 m) | |
| Pleamar | 22:56 | 2.49 ft (0.76 m) | |
| jueves 15 de octubre | Bajamar | 05:18 | 0.61 ft (0.19 m) |
| Pleamar | 11:36 | 2.55 ft (0.78 m) | |
| Bajamar | 17:46 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Pleamar | 23:37 | 2.38 ft (0.72 m) | |
| viernes 16 de octubre | Bajamar | 06:03 | 0.76 ft (0.23 m) |
| Pleamar | 12:21 | 2.42 ft (0.74 m) | |
| Bajamar | 18:34 | 1.15 ft (0.35 m) | |
| sábado 17 de octubre | Pleamar | 00:23 | 2.28 ft (0.69 m) |
| Bajamar | 06:54 | 0.88 ft (0.27 m) | |
| Pleamar | 13:12 | 2.33 ft (0.71 m) | |
| Bajamar | 19:32 | 1.22 ft (0.37 m) | |
| domingo 18 de octubre | Pleamar | 01:18 | 2.21 ft (0.67 m) |
| Bajamar | 07:53 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| Pleamar | 14:08 | 2.29 ft (0.70 m) | |
| Bajamar | 20:36 | 1.22 ft (0.37 m) | |
| lunes 19 de octubre | Pleamar | 02:20 | 2.19 ft (0.67 m) |
| Bajamar | 08:57 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| Pleamar | 15:06 | 2.30 ft (0.70 m) | |
| Bajamar | 21:38 | 1.14 ft (0.35 m) | |
| martes 20 de octubre | Pleamar | 03:25 | 2.23 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 09:57 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| Pleamar | 16:02 | 2.36 ft (0.72 m) | |
| Bajamar | 22:31 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| miércoles 21 de octubre | Pleamar | 04:26 | 2.34 ft (0.71 m) |
| Bajamar | 10:51 | 0.88 ft (0.27 m) | |
| Pleamar | 16:53 | 2.45 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 23:17 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| jueves 22 de octubre | Pleamar | 05:21 | 2.50 ft (0.76 m) |
| Bajamar | 11:39 | 0.78 ft (0.24 m) | |
| Pleamar | 17:41 | 2.55 ft (0.78 m) | |
| viernes 23 de octubre | Bajamar | 00:00 | 0.59 ft (0.18 m) |
| Pleamar | 06:12 | 2.68 ft (0.82 m) | |
| Bajamar | 12:24 | 0.67 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 18:25 | 2.64 ft (0.81 m) | |
| sábado 24 de octubre | Bajamar | 00:41 | 0.38 ft (0.12 m) |
| Pleamar | 06:59 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 13:08 | 0.58 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 19:08 | 2.73 ft (0.83 m) | |
| domingo 25 de octubre | Bajamar | 01:22 | 0.20 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 07:45 | 2.98 ft (0.91 m) | |
| Bajamar | 13:51 | 0.51 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 19:52 | 2.79 ft (0.85 m) | |
| lunes 26 de octubre | Bajamar | 02:05 | 0.06 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 08:31 | 3.06 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 14:35 | 0.48 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 20:36 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| martes 27 de octubre | Bajamar | 02:50 | -0.02 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 09:19 | 3.08 ft (0.94 m) | |
| Bajamar | 15:21 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 21:23 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| miércoles 28 de octubre | Bajamar | 03:37 | -0.02 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 10:08 | 3.04 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 16:09 | 0.55 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 22:12 | 2.78 ft (0.85 m) | |
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 04:28 | 0.05 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 11:00 | 2.95 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 17:02 | 0.64 ft (0.19 m) | |
| Pleamar | 23:06 | 2.72 ft (0.83 m) | |
| viernes 30 de octubre | Bajamar | 05:24 | 0.18 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 11:56 | 2.84 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 18:00 | 0.72 ft (0.22 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 00:05 | 2.63 ft (0.80 m) |
| Bajamar | 06:26 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 12:55 | 2.73 ft (0.83 m) | |
| Bajamar | 19:07 | 0.78 ft (0.24 m) |
Sebastian Inlet bridge — noviembre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 01:11 | 2.56 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 06:35 | 0.47 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 12:58 | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 19:17 | 0.76 ft (0.23 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 01:20 | 2.53 ft (0.77 m) |
| Bajamar | 07:46 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 14:02 | 2.62 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 20:25 | 0.67 ft (0.20 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 02:31 | 2.56 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 08:53 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 15:03 | 2.62 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 21:26 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 03:36 | 2.64 ft (0.80 m) |
| Bajamar | 09:54 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 15:59 | 2.64 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 22:20 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 04:35 | 2.73 ft (0.83 m) |
| Bajamar | 10:47 | 0.57 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 16:49 | 2.66 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 23:08 | 0.27 ft (0.08 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Pleamar | 05:26 | 2.81 ft (0.86 m) |
| Bajamar | 11:36 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 17:35 | 2.67 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 23:52 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Pleamar | 06:12 | 2.85 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 12:20 | 0.55 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 18:17 | 2.66 ft (0.81 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 00:33 | 0.16 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 06:54 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 13:01 | 0.57 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 18:57 | 2.63 ft (0.80 m) | |
