Próxima bajamar
0.8 ft (0.2 m)Hoy · 17:37Mareas / Florida / Broward County / Port Laudania
Port Laudania
Estación de marea
Estación NOAA Port Laudania, Dania cut-off Canal, en Broward County, Florida. Las alturas están en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior (MLLW), y al lado la misma cifra en metros. Los horarios de esta página son la hora local de la estación (EDT). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono. También se busca esta tabla como Dania Beach. NOAA ajusta esta predicción desde Fisher Island.
Próxima pleamar
2.9 ft (0.9 m)Hoy · 23:55La bajamar llega en 2 horas y 45 min y el agua bajará 1.1 ft (0.3 m).
Estación de marea
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la predicción de NOAA. Es la pleamar y la bajamar que producen la luna y el sol, en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior, y la misma altura en metros. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco.
La bajamar llega en 2 horas y 45 min y el agua bajará 1.1 ft (0.3 m).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 17:37 | 0.77 ft (0.23 m) |
| Pleamar | 23:55 | 2.92 ft (0.89 m) | |
| viernes 30 de octubre | Bajamar | 05:59 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 12:45 | 3.05 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 18:35 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 00:54 | 2.83 ft (0.86 m) |
| Bajamar | 07:01 | 0.40 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 13:44 | 2.94 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 19:42 | 0.94 ft (0.29 m) | |
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 01:00 | 2.76 ft (0.84 m) |
| Bajamar | 07:10 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 13:47 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 19:52 | 0.92 ft (0.28 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 02:09 | 2.73 ft (0.83 m) |
| Bajamar | 08:21 | 0.67 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 14:51 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 21:00 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 03:20 | 2.76 ft (0.84 m) |
| Bajamar | 09:28 | 0.72 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 15:52 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 22:01 | 0.65 ft (0.20 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 04:25 | 2.84 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 10:29 | 0.71 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 16:48 | 2.84 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 22:55 | 0.48 ft (0.14 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 05:24 | 2.94 ft (0.89 m) |
| Bajamar | 11:22 | 0.69 ft (0.21 m) |
Ver más mareas hasta el martes 8 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 17:38 | 2.86 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 23:43 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Pleamar | 06:15 | 3.02 ft (0.92 m) |
| Bajamar | 12:11 | 0.67 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 18:24 | 2.87 ft (0.87 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Bajamar | 00:27 | 0.23 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 07:01 | 3.06 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 12:55 | 0.67 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 19:06 | 2.86 ft (0.87 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 01:08 | 0.19 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 07:43 | 3.07 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 13:36 | 0.68 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 19:46 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| lunes 9 de noviembre | Bajamar | 01:48 | 0.20 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 08:22 | 3.03 ft (0.92 m) | |
| Bajamar | 14:15 | 0.73 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 20:24 | 2.77 ft (0.84 m) | |
| martes 10 de noviembre | Bajamar | 02:27 | 0.26 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 09:00 | 2.96 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 14:54 | 0.80 ft (0.24 m) | |
| Pleamar | 21:01 | 2.71 ft (0.82 m) | |
| miércoles 11 de noviembre | Bajamar | 03:05 | 0.35 ft (0.11 m) |
| Pleamar | 09:38 | 2.86 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 15:32 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| Pleamar | 21:38 | 2.62 ft (0.80 m) | |
| jueves 12 de noviembre | Bajamar | 03:43 | 0.47 ft (0.14 m) |
| Pleamar | 10:17 | 2.75 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 16:11 | 0.99 ft (0.30 m) | |
| Pleamar | 22:17 | 2.53 ft (0.77 m) | |
| viernes 13 de noviembre | Bajamar | 04:22 | 0.60 ft (0.18 m) |
| Pleamar | 10:57 | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 16:51 | 1.09 ft (0.33 m) | |
| Pleamar | 22:59 | 2.43 ft (0.74 m) | |
| sábado 14 de noviembre | Bajamar | 05:03 | 0.74 ft (0.22 m) |
| Pleamar | 11:40 | 2.55 ft (0.78 m) | |
| Bajamar | 17:36 | 1.16 ft (0.35 m) | |
| Pleamar | 23:44 | 2.34 ft (0.71 m) | |
| domingo 15 de noviembre | Bajamar | 05:48 | 0.86 ft (0.26 m) |
| Pleamar | 12:25 | 2.47 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 18:27 | 1.19 ft (0.36 m) | |
| lunes 16 de noviembre | Pleamar | 00:35 | 2.28 ft (0.69 m) |
| Bajamar | 06:40 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| Pleamar | 13:14 | 2.42 ft (0.74 m) | |
| Bajamar | 19:23 | 1.16 ft (0.35 m) | |
| martes 17 de noviembre | Pleamar | 01:33 | 2.26 ft (0.69 m) |
| Bajamar | 07:39 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Pleamar | 14:05 | 2.39 ft (0.73 m) | |
| Bajamar | 20:21 | 1.05 ft (0.32 m) | |
| miércoles 18 de noviembre | Pleamar | 02:34 | 2.30 ft (0.70 m) |
| Bajamar | 08:40 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Pleamar | 14:57 | 2.40 ft (0.73 m) | |
| Bajamar | 21:15 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| jueves 19 de noviembre | Pleamar | 03:35 | 2.40 ft (0.73 m) |
| Bajamar | 09:39 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| Pleamar | 15:50 | 2.45 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 22:05 | 0.64 ft (0.19 m) | |
| viernes 20 de noviembre | Pleamar | 04:33 | 2.56 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 10:33 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| Pleamar | 16:42 | 2.52 ft (0.77 m) | |
| Bajamar | 22:53 | 0.38 ft (0.11 m) | |
| sábado 21 de noviembre | Pleamar | 05:27 | 2.73 ft (0.83 m) |
| Bajamar | 11:24 | 0.72 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 17:33 | 2.61 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 23:41 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| domingo 22 de noviembre | Pleamar | 06:20 | 2.90 ft (0.88 m) |
| Bajamar | 12:12 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 18:23 | 2.71 ft (0.83 m) | |
| lunes 23 de noviembre | Bajamar | 00:28 | -0.11 ft (-0.03 m) |
| Pleamar | 07:10 | 3.03 ft (0.92 m) | |
| Bajamar | 13:01 | 0.47 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 19:13 | 2.80 ft (0.85 m) | |
| martes 24 de noviembre | Bajamar | 01:17 | -0.28 ft (-0.08 m) |
| Pleamar | 08:01 | 3.12 ft (0.95 m) | |
| Bajamar | 13:49 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 20:04 | 2.86 ft (0.87 m) | |
| miércoles 25 de noviembre | Bajamar | 02:06 | -0.36 ft (-0.11 m) |
| Pleamar | 08:51 | 3.14 ft (0.96 m) | |
| Bajamar | 14:39 | 0.35 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 20:55 | 2.89 ft (0.88 m) | |
| jueves 26 de noviembre | Bajamar | 02:58 | -0.36 ft (-0.11 m) |
| Pleamar | 09:43 | 3.12 ft (0.95 m) | |
| Bajamar | 15:31 | 0.36 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 21:49 | 2.87 ft (0.87 m) | |
| viernes 27 de noviembre | Bajamar | 03:52 | -0.27 ft (-0.08 m) |
| Pleamar | 10:35 | 3.04 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 16:26 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 22:45 | 2.81 ft (0.86 m) | |
| sábado 28 de noviembre | Bajamar | 04:48 | -0.11 ft (-0.03 m) |
| Pleamar | 11:29 | 2.94 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 17:25 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 23:45 | 2.73 ft (0.83 m) | |
| domingo 29 de noviembre | Bajamar | 05:49 | 0.09 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 12:25 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 18:28 | 0.43 ft (0.13 m) | |
| lunes 30 de noviembre | Pleamar | 00:47 | 2.64 ft (0.81 m) |
| Bajamar | 06:54 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 13:22 | 2.71 ft (0.83 m) | |
| Bajamar | 19:33 | 0.41 ft (0.12 m) | |
| martes 1 de diciembre | Pleamar | 01:52 | 2.58 ft (0.79 m) |
| Bajamar | 08:00 | 0.46 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 14:20 | 2.61 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 20:36 | 0.34 ft (0.10 m) | |
| miércoles 2 de diciembre | Pleamar | 02:58 | 2.56 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 09:04 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 15:17 | 2.53 ft (0.77 m) | |
| Bajamar | 21:34 | 0.26 ft (0.08 m) | |
| jueves 3 de diciembre | Pleamar | 04:02 | 2.57 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 10:04 | 0.61 ft (0.19 m) | |
| Pleamar | 16:14 | 2.48 ft (0.76 m) | |
| Bajamar | 22:28 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| viernes 4 de diciembre | Pleamar | 05:00 | 2.60 ft (0.79 m) |
| Bajamar | 10:58 | 0.62 ft (0.19 m) | |
| Pleamar | 17:06 | 2.45 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 23:17 | 0.11 ft (0.03 m) | |
| sábado 5 de diciembre | Pleamar | 05:52 | 2.63 ft (0.80 m) |
| Bajamar | 11:47 | 0.61 ft (0.19 m) | |
| Pleamar | 17:54 | 2.44 ft (0.74 m) | |
| domingo 6 de diciembre | Bajamar | 00:02 | 0.06 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 06:39 | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 12:32 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 18:39 | 2.43 ft (0.74 m) | |
| lunes 7 de diciembre | Bajamar | 00:44 | 0.03 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 07:21 | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 13:14 | 0.58 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 19:20 | 2.42 ft (0.74 m) | |
| martes 8 de diciembre | Bajamar | 01:25 | 0.03 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 08:01 | 2.63 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 13:53 | 0.57 ft (0.17 m) |
Esta agua hoy
En Port Laudania el agua va bajando hacia una bajamar de 0.8 ft (0.2 m) a las 17:37. La bajamar de las 17:37 queda 64 min antes de el atardecer. Mucha gente pesca en las dos horas alrededor de ese encuentro.
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el miércoles 25 de noviembre de 2026, dentro de 27 días. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el sábado 14 de noviembre de 2026, dentro de 16 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en Port Laudania. Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 87% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:41. Las mareas del día son bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 05:03, pleamar de 3.2 ft (1.0 m) a las 11:49, bajamar de 0.8 ft (0.2 m) a las 17:37 y pleamar de 2.9 ft (0.9 m) a las 23:55. La bajamar de las 17:37 queda 64 min antes de el atardecer. El pronóstico es Slight Chance Showers And Thunderstorms, 85°F, viento 10 mph NE, Gusts 14 mph, presión 29.94 in (1014 hPa), estable. Ese pronóstico es mar movido.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 79% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:40. Las mareas del día son bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 05:59, pleamar de 3.1 ft (0.9 m) a las 12:45 y bajamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 18:35. La bajamar de las 05:59 queda 89 min antes de el amanecer. La bajamar de las 18:35 queda 5 min antes de el atardecer. El pronóstico es Chance Showers And Thunderstorms, 84°F, viento 8 to 15 mph NE, Gusts 13 mph, Rain 31%. Ese pronóstico es mar movido.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:40. Las mareas del día son pleamar de 2.8 ft (0.9 m) a las 00:54, bajamar de 0.4 ft (0.1 m) a las 07:01, pleamar de 2.9 ft (0.9 m) a las 13:44 y bajamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 19:42. La bajamar de las 07:01 queda 28 min antes de el amanecer. La bajamar de las 19:42 queda 62 min después de el atardecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms, 83°F, viento 20 mph NE, Gusts 22 mph, Rain 85%. Ese pronóstico es mar movido.
domingo
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 59% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:29 y se pone a las 17:39. Las mareas del día son pleamar de 2.8 ft (0.8 m) a las 01:00, bajamar de 0.6 ft (0.2 m) a las 07:10, pleamar de 2.9 ft (0.9 m) a las 13:47 y bajamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 19:52. La bajamar de las 07:10 queda 41 min después de el amanecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms, 82°F, viento 16 to 20 mph E, Gusts 24 mph, Rain 91%. Ese pronóstico es mar movido.
lunes
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 48% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:30 y se pone a las 17:38. Las mareas del día son pleamar de 2.7 ft (0.8 m) a las 02:09, bajamar de 0.7 ft (0.2 m) a las 08:21, pleamar de 2.8 ft (0.9 m) a las 14:51 y bajamar de 0.8 ft (0.2 m) a las 21:00. La bajamar de las 08:21 queda 111 min después de el amanecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms, 82°F, viento 16 mph E, Rain 75%. Ese pronóstico es mar movido.
jueves, viernes, sábado, domingo y lunes son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Average tide levels
- Mean tide range
- 2.25 ft
- Mean high water
- 2.41 ft
- Mean low water
- 0.17 ft
These are NOAA's published averages for this station. Mean high water and mean low water are feet above mean lower low water, the same zero as the tide table, and each height is also shown in metres. Mean tide range is the average rise from low to high. The tidal epoch is 1983-2001.
Sol y luna
- Primera luz
- 06:09
- Alba
- 07:03
- Hora azul, mañana
- 07:03 a 07:12
- Hora dorada, mañana
- 07:12 a 07:59
- Salida del sol
- 07:27
- Mediodía solar
- 13:04
- Hora dorada, tarde
- 18:09 a 18:56
- Puesta del sol
- 18:41
- Hora azul, tarde
- 18:56 a 19:05
- Anochecer
- 19:05
- Última luz
- 19:59
- Duración del día
- 11 horas 14 minutos
- Luna
- gibosa menguante, cerca de un 84% iluminada
- Salida de la luna
- 21:47
- Puesta de la luna
- 11:18
Las mareas más grandes, las mareas vivas, caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. Las más chicas, las mareas muertas, caen cerca de los cuartos. Estos horarios de luz son de este punto, en la hora local de la estación. La guía está en inglés.
Pronóstico
- This Afternoon 85°F
Slight Chance Showers And Thunderstorms
10 mph NE · Gusts 14 mph · 29.94 in (1014 hPa), estable
- Tonight 76°F
Slight Chance Showers And Thunderstorms
10 mph NE · Gusts 13 mph · Rain 25%
- Friday 84°F
Chance Showers And Thunderstorms
8 to 15 mph NE · Gusts 13 mph · Rain 31%
- Friday Night 77°F
Chance Showers And Thunderstorms
16 mph NE · Gusts 18 mph · Rain 48%
National Weather Service point forecast for this station. Barometric pressure is MET Norway sea-level pressure, because this Weather Service grid does not include it.
Estaciones de marea cercanas
- Whiskey Creek1.1 millas · Broward County
- Hollywood Beach1.2 millas · Broward County
- Hollywood Beach1.7 millas · Broward County
- South Port Everglades1.7 millas · Broward County
- Whiskey Creek1.8 millas · Broward County
- Hollywood Beach1.9 millas · Broward County
Tablas de marea para imprimir
Abre un mes y luego imprime esa tabla.
Port Laudania — octubre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 1 de octubre | Pleamar | 00:07 | 2.86 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 06:11 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 12:58 | 2.98 ft (0.91 m) | |
| Bajamar | 18:45 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| viernes 2 de octubre | Pleamar | 01:02 | 2.77 ft (0.85 m) |
| Bajamar | 07:12 | 0.44 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 13:58 | 2.86 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 19:49 | 1.09 ft (0.33 m) | |
| sábado 3 de octubre | Pleamar | 02:06 | 2.70 ft (0.82 m) |
| Bajamar | 08:20 | 0.57 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 15:04 | 2.79 ft (0.85 m) | |
| Bajamar | 21:02 | 1.13 ft (0.34 m) | |
| domingo 4 de octubre | Pleamar | 03:17 | 2.68 ft (0.82 m) |
| Bajamar | 09:34 | 0.65 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 16:13 | 2.79 ft (0.85 m) | |
| Bajamar | 22:14 | 1.05 ft (0.32 m) | |
| lunes 5 de octubre | Pleamar | 04:31 | 2.73 ft (0.83 m) |
| Bajamar | 10:44 | 0.64 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 17:18 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 23:19 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| martes 6 de octubre | Pleamar | 05:40 | 2.85 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 11:46 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 18:15 | 2.94 ft (0.90 m) | |
| miércoles 7 de octubre | Bajamar | 00:15 | 0.65 ft (0.20 m) |
| Pleamar | 06:40 | 3.00 ft (0.91 m) | |
| Bajamar | 12:41 | 0.54 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 19:06 | 3.03 ft (0.92 m) | |
| jueves 8 de octubre | Bajamar | 01:05 | 0.45 ft (0.14 m) |
| Pleamar | 07:33 | 3.13 ft (0.95 m) | |
| Bajamar | 13:31 | 0.51 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 19:52 | 3.08 ft (0.94 m) | |
| viernes 9 de octubre | Bajamar | 01:51 | 0.30 ft (0.09 m) |
| Pleamar | 08:21 | 3.22 ft (0.98 m) | |
| Bajamar | 14:17 | 0.51 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 20:34 | 3.10 ft (0.94 m) | |
| sábado 10 de octubre | Bajamar | 02:34 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 09:05 | 3.25 ft (0.99 m) | |
| Bajamar | 14:59 | 0.55 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 21:14 | 3.07 ft (0.93 m) | |
| domingo 11 de octubre | Bajamar | 03:14 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 09:46 | 3.23 ft (0.98 m) | |
| Bajamar | 15:40 | 0.64 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 21:52 | 3.00 ft (0.91 m) | |
| lunes 12 de octubre | Bajamar | 03:54 | 0.27 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 10:25 | 3.15 ft (0.96 m) | |
| Bajamar | 16:20 | 0.76 ft (0.23 m) | |
| Pleamar | 22:29 | 2.90 ft (0.89 m) | |
| martes 13 de octubre | Bajamar | 04:33 | 0.40 ft (0.12 m) |
| Pleamar | 11:04 | 3.03 ft (0.92 m) | |
| Bajamar | 16:59 | 0.92 ft (0.28 m) | |
| Pleamar | 23:07 | 2.79 ft (0.85 m) | |
| miércoles 14 de octubre | Bajamar | 05:12 | 0.56 ft (0.17 m) |
| Pleamar | 11:44 | 2.88 ft (0.88 m) | |
| Bajamar | 17:39 | 1.08 ft (0.33 m) | |
| Pleamar | 23:45 | 2.67 ft (0.82 m) | |
| jueves 15 de octubre | Bajamar | 05:53 | 0.74 ft (0.22 m) |
| Pleamar | 12:25 | 2.74 ft (0.83 m) | |
| Bajamar | 18:21 | 1.25 ft (0.38 m) | |
| viernes 16 de octubre | Pleamar | 00:26 | 2.56 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 06:38 | 0.91 ft (0.28 m) | |
| Pleamar | 13:10 | 2.61 ft (0.79 m) | |
| Bajamar | 19:09 | 1.39 ft (0.42 m) | |
| sábado 17 de octubre | Pleamar | 01:12 | 2.45 ft (0.75 m) |
| Bajamar | 07:29 | 1.07 ft (0.33 m) | |
| Pleamar | 14:01 | 2.51 ft (0.77 m) | |
| Bajamar | 20:07 | 1.48 ft (0.45 m) | |
| domingo 18 de octubre | Pleamar | 02:07 | 2.37 ft (0.72 m) |
| Bajamar | 08:28 | 1.17 ft (0.36 m) | |
| Pleamar | 14:57 | 2.46 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 21:11 | 1.48 ft (0.45 m) | |
| lunes 19 de octubre | Pleamar | 03:09 | 2.35 ft (0.72 m) |
| Bajamar | 09:32 | 1.20 ft (0.37 m) | |
| Pleamar | 15:55 | 2.47 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 22:13 | 1.38 ft (0.42 m) | |
| martes 20 de octubre | Pleamar | 04:14 | 2.40 ft (0.73 m) |
| Bajamar | 10:32 | 1.16 ft (0.35 m) | |
| Pleamar | 16:51 | 2.54 ft (0.77 m) | |
| Bajamar | 23:06 | 1.21 ft (0.37 m) | |
| miércoles 21 de octubre | Pleamar | 05:15 | 2.52 ft (0.77 m) |
| Bajamar | 11:26 | 1.07 ft (0.33 m) | |
| Pleamar | 17:42 | 2.63 ft (0.80 m) | |
| Bajamar | 23:52 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| jueves 22 de octubre | Pleamar | 06:10 | 2.69 ft (0.82 m) |
| Bajamar | 12:14 | 0.95 ft (0.29 m) | |
| Pleamar | 18:30 | 2.74 ft (0.83 m) | |
| viernes 23 de octubre | Bajamar | 00:35 | 0.72 ft (0.22 m) |
| Pleamar | 07:01 | 2.88 ft (0.88 m) | |
| Bajamar | 12:59 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| Pleamar | 19:14 | 2.84 ft (0.87 m) | |
| sábado 24 de octubre | Bajamar | 01:16 | 0.46 ft (0.14 m) |
| Pleamar | 07:48 | 3.06 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 13:43 | 0.70 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 19:57 | 2.93 ft (0.89 m) | |
| domingo 25 de octubre | Bajamar | 01:57 | 0.24 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 08:34 | 3.20 ft (0.98 m) | |
| Bajamar | 14:26 | 0.61 ft (0.19 m) | |
| Pleamar | 20:41 | 3.00 ft (0.91 m) | |
| lunes 26 de octubre | Bajamar | 02:40 | 0.07 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 09:20 | 3.29 ft (1.00 m) | |
| Bajamar | 15:10 | 0.58 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 21:25 | 3.04 ft (0.93 m) | |
| martes 27 de octubre | Bajamar | 03:25 | -0.02 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 10:08 | 3.31 ft (1.01 m) | |
| Bajamar | 15:56 | 0.60 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 22:12 | 3.03 ft (0.92 m) | |
| miércoles 28 de octubre | Bajamar | 04:12 | -0.03 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 10:57 | 3.26 ft (0.99 m) | |
| Bajamar | 16:44 | 0.67 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 23:01 | 2.99 ft (0.91 m) | |
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 05:03 | 0.06 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 11:49 | 3.17 ft (0.97 m) | |
| Bajamar | 17:37 | 0.77 ft (0.23 m) | |
| Pleamar | 23:55 | 2.92 ft (0.89 m) | |
| viernes 30 de octubre | Bajamar | 05:59 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 12:45 | 3.05 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 18:35 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 00:54 | 2.83 ft (0.86 m) |
| Bajamar | 07:01 | 0.40 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 13:44 | 2.94 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 19:42 | 0.94 ft (0.29 m) |
Port Laudania — noviembre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 01:00 | 2.76 ft (0.84 m) |
| Bajamar | 07:10 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 13:47 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 19:52 | 0.92 ft (0.28 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 02:09 | 2.73 ft (0.83 m) |
| Bajamar | 08:21 | 0.67 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 14:51 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 21:00 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 03:20 | 2.76 ft (0.84 m) |
| Bajamar | 09:28 | 0.72 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 15:52 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 22:01 | 0.65 ft (0.20 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 04:25 | 2.84 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 10:29 | 0.71 ft (0.22 m) | |
| Pleamar | 16:48 | 2.84 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 22:55 | 0.48 ft (0.14 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 05:24 | 2.94 ft (0.89 m) |
| Bajamar | 11:22 | 0.69 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 17:38 | 2.86 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 23:43 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Pleamar | 06:15 | 3.02 ft (0.92 m) |
| Bajamar | 12:11 | 0.67 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 18:24 | 2.87 ft (0.87 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Bajamar | 00:27 | 0.23 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 07:01 | 3.06 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 12:55 | 0.67 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 19:06 | 2.86 ft (0.87 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 01:08 | 0.19 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 07:43 | 3.07 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 13:36 | 0.68 ft (0.21 m) | |
| Pleamar | 19:46 | 2.82 ft (0.86 m) | |
