Próxima bajamar
0.3 ft (0.1 m)Hoy · 19:36Mareas / Florida / Duval County / Ortega River entrance
Ortega River entrance
Estación de marea
Estación NOAA Ortega River entrance, en Duval County, Florida. Las alturas están en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior (MLLW), y al lado la misma cifra en metros. Los horarios de esta página son la hora local de la estación (EDT). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono. NOAA ajusta esta predicción desde MAYPORT (BAR PILOT DOCK).
Próxima pleamar
1.3 ft (0.4 m)Mañana · 01:21La bajamar llega en 6 horas y 27 min y el agua bajará 1.3 ft (0.4 m).
Estación de marea
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la predicción de NOAA. Es la pleamar y la bajamar que producen la luna y el sol, en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior, y la misma altura en metros. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco.
La bajamar llega en 6 horas y 27 min y el agua bajará 1.3 ft (0.4 m).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| miércoles 28 de octubre | Bajamar | 19:36 | 0.26 ft (0.08 m) |
| jueves 29 de octubre | Pleamar | 01:21 | 1.27 ft (0.39 m) |
| Bajamar | 07:35 | 0.11 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 13:50 | 1.52 ft (0.46 m) | |
| Bajamar | 20:31 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| viernes 30 de octubre | Pleamar | 02:16 | 1.24 ft (0.38 m) |
| Bajamar | 08:30 | 0.21 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 14:47 | 1.47 ft (0.45 m) | |
| Bajamar | 21:32 | 0.41 ft (0.12 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 03:14 | 1.21 ft (0.37 m) |
| Bajamar | 09:34 | 0.31 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 15:47 | 1.42 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 22:37 | 0.46 ft (0.14 m) | |
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 03:18 | 1.20 ft (0.36 m) |
| Bajamar | 09:44 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 15:51 | 1.37 ft (0.42 m) | |
| Bajamar | 22:42 | 0.45 ft (0.14 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 04:26 | 1.21 ft (0.37 m) |
| Bajamar | 10:55 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 16:57 | 1.34 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 23:42 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 05:34 | 1.24 ft (0.38 m) |
| Bajamar | 12:01 | 0.41 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 18:00 | 1.32 ft (0.40 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Bajamar | 00:37 | 0.36 ft (0.11 m) |
| Pleamar | 06:36 | 1.29 ft (0.39 m) | |
| Bajamar | 13:03 | 0.38 ft (0.12 m) |
Ver más mareas hasta el lunes 7 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 18:57 | 1.31 ft (0.40 m) |
| jueves 5 de noviembre | Bajamar | 01:29 | 0.30 ft (0.09 m) |
| Pleamar | 07:32 | 1.35 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 14:00 | 0.35 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 19:49 | 1.30 ft (0.40 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Bajamar | 02:17 | 0.25 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 08:22 | 1.40 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 14:52 | 0.31 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 20:36 | 1.28 ft (0.39 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Bajamar | 03:02 | 0.22 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 09:08 | 1.42 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 15:41 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 21:20 | 1.26 ft (0.38 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 03:44 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 09:52 | 1.43 ft (0.44 m) | |
| Bajamar | 16:26 | 0.28 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 22:02 | 1.23 ft (0.38 m) | |
| lunes 9 de noviembre | Bajamar | 04:23 | 0.23 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 10:32 | 1.42 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 17:08 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 22:42 | 1.20 ft (0.37 m) | |
| martes 10 de noviembre | Bajamar | 05:00 | 0.26 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 11:11 | 1.40 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 17:49 | 0.34 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 23:21 | 1.17 ft (0.36 m) | |
| miércoles 11 de noviembre | Bajamar | 05:36 | 0.32 ft (0.10 m) |
| Pleamar | 11:49 | 1.36 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 18:28 | 0.41 ft (0.12 m) | |
| jueves 12 de noviembre | Pleamar | 00:00 | 1.13 ft (0.34 m) |
| Bajamar | 06:11 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 12:27 | 1.31 ft (0.40 m) | |
| Bajamar | 19:09 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| viernes 13 de noviembre | Pleamar | 00:39 | 1.10 ft (0.33 m) |
| Bajamar | 06:47 | 0.47 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 13:06 | 1.27 ft (0.39 m) | |
| Bajamar | 19:51 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| sábado 14 de noviembre | Pleamar | 01:19 | 1.07 ft (0.33 m) |
| Bajamar | 07:28 | 0.54 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 13:47 | 1.22 ft (0.37 m) | |
| Bajamar | 20:37 | 0.62 ft (0.19 m) | |
| domingo 15 de noviembre | Pleamar | 02:03 | 1.05 ft (0.32 m) |
| Bajamar | 08:15 | 0.60 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 14:31 | 1.19 ft (0.36 m) | |
| Bajamar | 21:27 | 0.64 ft (0.19 m) | |
| lunes 16 de noviembre | Pleamar | 02:50 | 1.04 ft (0.32 m) |
| Bajamar | 09:10 | 0.64 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 15:19 | 1.16 ft (0.35 m) | |
| Bajamar | 22:17 | 0.61 ft (0.19 m) | |
| martes 17 de noviembre | Pleamar | 03:42 | 1.04 ft (0.32 m) |
| Bajamar | 10:12 | 0.65 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 16:11 | 1.14 ft (0.35 m) | |
| Bajamar | 23:05 | 0.55 ft (0.17 m) | |
| miércoles 18 de noviembre | Pleamar | 04:39 | 1.07 ft (0.33 m) |
| Bajamar | 11:14 | 0.62 ft (0.19 m) | |
| Pleamar | 17:05 | 1.13 ft (0.35 m) | |
| Bajamar | 23:52 | 0.46 ft (0.14 m) | |
| jueves 19 de noviembre | Pleamar | 05:37 | 1.13 ft (0.34 m) |
| Bajamar | 12:14 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 18:01 | 1.14 ft (0.35 m) | |
| viernes 20 de noviembre | Bajamar | 00:39 | 0.35 ft (0.11 m) |
| Pleamar | 06:34 | 1.20 ft (0.37 m) | |
| Bajamar | 13:11 | 0.46 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 18:55 | 1.16 ft (0.35 m) | |
| sábado 21 de noviembre | Bajamar | 01:26 | 0.22 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 07:26 | 1.29 ft (0.39 m) | |
| Bajamar | 14:07 | 0.35 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 19:47 | 1.18 ft (0.36 m) | |
| domingo 22 de noviembre | Bajamar | 02:14 | 0.10 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 08:17 | 1.37 ft (0.42 m) | |
| Bajamar | 15:00 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 20:38 | 1.19 ft (0.36 m) | |
| lunes 23 de noviembre | Bajamar | 03:02 | -0.02 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 09:08 | 1.44 ft (0.44 m) | |
| Bajamar | 15:52 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 21:29 | 1.21 ft (0.37 m) | |
| martes 24 de noviembre | Bajamar | 03:51 | -0.11 ft (-0.03 m) |
| Pleamar | 09:58 | 1.49 ft (0.46 m) | |
| Bajamar | 16:42 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 22:21 | 1.22 ft (0.37 m) | |
| miércoles 25 de noviembre | Bajamar | 04:40 | -0.17 ft (-0.05 m) |
| Pleamar | 10:51 | 1.52 ft (0.46 m) | |
| Bajamar | 17:32 | 0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 23:14 | 1.22 ft (0.37 m) | |
| jueves 26 de noviembre | Bajamar | 05:30 | -0.17 ft (-0.05 m) |
| Pleamar | 11:44 | 1.51 ft (0.46 m) | |
| Bajamar | 18:23 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| viernes 27 de noviembre | Pleamar | 00:08 | 1.21 ft (0.37 m) |
| Bajamar | 06:22 | -0.12 ft (-0.04 m) | |
| Pleamar | 12:38 | 1.48 ft (0.45 m) | |
| Bajamar | 19:17 | 0.07 ft (0.02 m) | |
| sábado 28 de noviembre | Pleamar | 01:04 | 1.20 ft (0.37 m) |
| Bajamar | 07:20 | -0.02 ft (-0.01 m) | |
| Pleamar | 13:33 | 1.42 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 20:15 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| domingo 29 de noviembre | Pleamar | 02:02 | 1.18 ft (0.36 m) |
| Bajamar | 08:23 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 14:30 | 1.35 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 21:16 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| lunes 30 de noviembre | Pleamar | 03:03 | 1.17 ft (0.36 m) |
| Bajamar | 09:31 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 15:29 | 1.28 ft (0.39 m) | |
| Bajamar | 22:17 | 0.18 ft (0.06 m) | |
| martes 1 de diciembre | Pleamar | 04:06 | 1.17 ft (0.36 m) |
| Bajamar | 10:39 | 0.26 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 16:29 | 1.22 ft (0.37 m) | |
| Bajamar | 23:14 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| miércoles 2 de diciembre | Pleamar | 05:11 | 1.19 ft (0.36 m) |
| Bajamar | 11:43 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 17:30 | 1.17 ft (0.36 m) | |
| jueves 3 de diciembre | Bajamar | 00:08 | 0.16 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 06:13 | 1.21 ft (0.37 m) | |
| Bajamar | 12:44 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 18:28 | 1.13 ft (0.34 m) | |
| viernes 4 de diciembre | Bajamar | 00:59 | 0.15 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 07:10 | 1.25 ft (0.38 m) | |
| Bajamar | 13:41 | 0.28 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 19:21 | 1.10 ft (0.34 m) | |
| sábado 5 de diciembre | Bajamar | 01:47 | 0.14 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 08:01 | 1.27 ft (0.39 m) | |
| Bajamar | 14:34 | 0.25 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 20:11 | 1.08 ft (0.33 m) | |
| domingo 6 de diciembre | Bajamar | 02:34 | 0.13 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 08:47 | 1.29 ft (0.39 m) | |
| Bajamar | 15:22 | 0.22 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 20:56 | 1.07 ft (0.33 m) | |
| lunes 7 de diciembre | Bajamar | 03:17 | 0.12 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 09:30 | 1.29 ft (0.39 m) |
Esta agua hoy
En Ortega River entrance el agua va bajando hacia una bajamar de 0.3 ft (0.1 m) a las 19:36. La bajamar de las 19:36 queda 53 min después de el atardecer. Mucha gente pesca en las dos horas alrededor de ese encuentro.
Tabla mensual de mareas para imprimir
Este mes y el siguiente. El botón imprime los dos.
octubre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| jueves 1 | Pleamar 02:27 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 08:44 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 14:58 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:43 0.5 ft (0.2 m) |
| viernes 2 | Pleamar 03:22 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 09:44 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 15:58 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 22:51 0.6 ft (0.2 m) |
| sábado 3 | Pleamar 04:25 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 10:53 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 17:06 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 23:59 0.6 ft (0.2 m) |
| domingo 4 | Pleamar 05:35 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 12:04 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 18:16 1.4 ft (0.4 m) |
| lunes 5 | Bajamar 01:02 0.5 ft (0.2 m) · Pleamar 06:47 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 13:12 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 19:22 1.4 ft (0.4 m) |
| martes 6 | Bajamar 02:00 0.5 ft (0.1 m) · Pleamar 07:51 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 14:15 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 20:21 1.4 ft (0.4 m) |
| miércoles 7 | Bajamar 02:54 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 08:49 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 15:14 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 21:13 1.4 ft (0.4 m) |
| jueves 8 | Bajamar 03:44 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 09:41 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 16:08 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 22:01 1.4 ft (0.4 m) |
| viernes 9 | Bajamar 04:29 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 10:29 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 16:57 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 22:45 1.4 ft (0.4 m) |
| sábado 10 | Bajamar 05:12 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 11:13 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 17:44 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 23:27 1.4 ft (0.4 m) |
| domingo 11 | Bajamar 05:51 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 11:56 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 18:28 0.3 ft (0.1 m) |
| lunes 12 | Pleamar 00:08 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 06:29 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 12:37 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 19:10 0.4 ft (0.1 m) |
| martes 13 | Pleamar 00:47 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 07:05 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 13:16 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 19:53 0.5 ft (0.1 m) |
| miércoles 14 | Pleamar 01:26 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 07:42 0.5 ft (0.1 m) · Pleamar 13:56 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 20:37 0.6 ft (0.2 m) |
| jueves 15 | Pleamar 02:06 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 08:20 0.6 ft (0.2 m) · Pleamar 14:37 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 21:26 0.7 ft (0.2 m) |
| viernes 16 | Pleamar 02:49 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 09:04 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 15:22 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 22:19 0.8 ft (0.2 m) |
| sábado 17 | Pleamar 03:35 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 09:56 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 16:11 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 23:15 0.8 ft (0.2 m) |
| domingo 18 | Pleamar 04:26 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 10:57 0.8 ft (0.2 m) · Pleamar 17:07 1.2 ft (0.4 m) |
| lunes 19 | Bajamar 00:08 0.8 ft (0.2 m) · Pleamar 05:24 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 12:00 0.8 ft (0.2 m) · Pleamar 18:06 1.2 ft (0.4 m) |
| martes 20 | Bajamar 00:58 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 06:25 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 12:59 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 19:02 1.2 ft (0.4 m) |
| miércoles 21 | Bajamar 01:45 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 07:22 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 13:54 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 19:53 1.3 ft (0.4 m) |
| jueves 22 | Bajamar 02:30 0.5 ft (0.2 m) · Pleamar 08:14 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 14:47 0.6 ft (0.2 m) · Pleamar 20:40 1.3 ft (0.4 m) |
| viernes 23 | Bajamar 03:12 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 09:02 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 15:37 0.5 ft (0.1 m) · Pleamar 21:25 1.3 ft (0.4 m) |
| sábado 24 | Bajamar 03:54 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 09:48 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 16:25 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 22:09 1.3 ft (0.4 m) |
| domingo 25 | Bajamar 04:36 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 10:33 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 17:12 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 22:55 1.3 ft (0.4 m) |
| lunes 26 | Bajamar 05:17 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 11:19 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 17:58 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 23:41 1.3 ft (0.4 m) |
| martes 27 | Bajamar 06:00 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 12:07 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 18:46 0.2 ft (0.1 m) |
| miércoles 28 | Pleamar 00:30 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 06:46 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 12:57 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 19:36 0.3 ft (0.1 m) |
| jueves 29 | Pleamar 01:21 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 07:35 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 13:50 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 20:31 0.3 ft (0.1 m) |
| viernes 30 | Pleamar 02:16 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 08:30 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 14:47 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 21:32 0.4 ft (0.1 m) |
| sábado 31 | Pleamar 03:14 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 09:34 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 15:47 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 22:37 0.5 ft (0.1 m) |
noviembre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| domingo 1 | Pleamar 03:18 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 09:44 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 15:51 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 22:42 0.5 ft (0.1 m) |
| lunes 2 | Pleamar 04:26 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 10:55 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 16:57 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 23:42 0.4 ft (0.1 m) |
| martes 3 | Pleamar 05:34 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 12:01 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 18:00 1.3 ft (0.4 m) |
| miércoles 4 | Bajamar 00:37 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 06:36 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 13:03 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 18:57 1.3 ft (0.4 m) |
| jueves 5 | Bajamar 01:29 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 07:32 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 14:00 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 19:49 1.3 ft (0.4 m) |
| viernes 6 | Bajamar 02:17 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 08:22 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 14:52 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 20:36 1.3 ft (0.4 m) |
| sábado 7 | Bajamar 03:02 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 09:08 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 15:41 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 21:20 1.3 ft (0.4 m) |
| domingo 8 | Bajamar 03:44 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 09:52 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 16:26 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 22:02 1.2 ft (0.4 m) |
| lunes 9 | Bajamar 04:23 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 10:32 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 17:08 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 22:42 1.2 ft (0.4 m) |
| martes 10 | Bajamar 05:00 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 11:11 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 17:49 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 23:21 1.2 ft (0.4 m) |
| miércoles 11 | Bajamar 05:36 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 11:49 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 18:28 0.4 ft (0.1 m) |
| jueves 12 | Pleamar 00:00 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 06:11 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 12:27 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 19:09 0.5 ft (0.1 m) |
| viernes 13 | Pleamar 00:39 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 06:47 0.5 ft (0.1 m) · Pleamar 13:06 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 19:51 0.6 ft (0.2 m) |
| sábado 14 | Pleamar 01:19 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 07:28 0.5 ft (0.2 m) · Pleamar 13:47 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 20:37 0.6 ft (0.2 m) |
| domingo 15 | Pleamar 02:03 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 08:15 0.6 ft (0.2 m) · Pleamar 14:31 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 21:27 0.6 ft (0.2 m) |
| lunes 16 | Pleamar 02:50 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 09:10 0.6 ft (0.2 m) · Pleamar 15:19 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 22:17 0.6 ft (0.2 m) |
| martes 17 | Pleamar 03:42 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 10:12 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 16:11 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 23:05 0.6 ft (0.2 m) |
| miércoles 18 | Pleamar 04:39 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 11:14 0.6 ft (0.2 m) · Pleamar 17:05 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 23:52 0.5 ft (0.1 m) |
| jueves 19 | Pleamar 05:37 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 12:14 0.6 ft (0.2 m) · Pleamar 18:01 1.1 ft (0.3 m) |
| viernes 20 | Bajamar 00:39 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 06:34 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 13:11 0.5 ft (0.1 m) · Pleamar 18:55 1.2 ft (0.4 m) |
| sábado 21 | Bajamar 01:26 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 07:26 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 14:07 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 19:47 1.2 ft (0.4 m) |
| domingo 22 | Bajamar 02:14 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 08:17 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 15:00 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 20:38 1.2 ft (0.4 m) |
| lunes 23 | Bajamar 03:02 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 09:08 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 15:52 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 21:29 1.2 ft (0.4 m) |
| martes 24 | Bajamar 03:51 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 09:58 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 16:42 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 22:21 1.2 ft (0.4 m) |
| miércoles 25 | Bajamar 04:40 -0.2 ft (-0.1 m) · Pleamar 10:51 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 17:32 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 23:14 1.2 ft (0.4 m) |
| jueves 26 | Bajamar 05:30 -0.2 ft (-0.1 m) · Pleamar 11:44 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 18:23 0.0 ft (0.0 m) |
| viernes 27 | Pleamar 00:08 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 06:22 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 12:38 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 19:17 0.1 ft (0.0 m) |
| sábado 28 | Pleamar 01:04 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 07:20 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 13:33 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 20:15 0.1 ft (0.0 m) |
| domingo 29 | Pleamar 02:02 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 08:23 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 14:30 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:16 0.2 ft (0.1 m) |
| lunes 30 | Pleamar 03:03 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 09:31 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 15:29 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 22:17 0.2 ft (0.1 m) |
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el jueves 29 de octubre de 2026, mañana. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el viernes 13 de noviembre de 2026, dentro de 16 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en Ortega River entrance. Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
miércoles
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 93% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:43. Las mareas del día son pleamar de 1.3 ft (0.4 m) a las 00:30, bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 06:46, pleamar de 1.5 ft (0.5 m) a las 12:57 y bajamar de 0.3 ft (0.1 m) a las 19:36. La bajamar de las 06:46 queda 52 min antes de el amanecer. La bajamar de las 19:36 queda 53 min después de el atardecer. El pronóstico es Partly Sunny, 76°F, viento 21 mph NE, Gusts 31 mph, presión 30.13 in (1020 hPa), bajando. Ese pronóstico es mar movido.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 87% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:42. Las mareas del día son pleamar de 1.3 ft (0.4 m) a las 01:21, bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 07:35, pleamar de 1.5 ft (0.5 m) a las 13:50 y bajamar de 0.3 ft (0.1 m) a las 20:31. La bajamar de las 07:35 queda 4 min antes de el amanecer. La bajamar de las 20:31 queda 109 min después de el atardecer. El pronóstico es Slight Chance Rain Showers then Mostly Cloudy, 77°F, viento 18 mph NE, Gusts 23 mph, Rain 21%.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 79% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:41. Las mareas del día son pleamar de 1.2 ft (0.4 m) a las 02:16, bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 08:30, pleamar de 1.5 ft (0.4 m) a las 14:47 y bajamar de 0.4 ft (0.1 m) a las 21:32. La bajamar de las 08:30 queda 51 min después de el amanecer. El pronóstico es Slight Chance Rain Showers, 77°F, viento 15 mph NE, Gusts 17 mph.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:40. Las mareas del día son pleamar de 1.2 ft (0.4 m) a las 03:14, bajamar de 0.3 ft (0.1 m) a las 09:34, pleamar de 1.4 ft (0.4 m) a las 15:47 y bajamar de 0.5 ft (0.1 m) a las 22:37. La bajamar de las 09:34 queda 114 min después de el amanecer. El pronóstico es Slight Chance Rain Showers then Slight Chance Showers And Thunderstorms, 79°F, viento 9 to 17 mph NE, Gusts 15 mph, Rain 21%. Ese pronóstico es mar movido.
domingo
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 59% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:41 y se pone a las 17:40. Las mareas del día son pleamar de 1.2 ft (0.4 m) a las 03:18, bajamar de 0.4 ft (0.1 m) a las 09:44, pleamar de 1.4 ft (0.4 m) a las 15:51 y bajamar de 0.5 ft (0.1 m) a las 22:42. La pleamar de las 15:51 queda 109 min antes de el atardecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely, 76°F, viento 12 to 16 mph E, Gusts 18 mph, Rain 62%. Ese pronóstico es mar movido.
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Average tide levels
- Mean tide range
- 1.09 ft
- Mean high water
- 1.16 ft
- Mean low water
- 0.06 ft
