Próxima bajamar
-0.2 ft (-0.1 m)Hoy · 14:02Mareas / Florida / Franklin County / Apalachicola River (A&N RR bridge)
Apalachicola River (A&N RR bridge)
Estación de marea
Estación NOAA Apalachicola River (A&N RR bridge), en Franklin County, Florida. Las alturas están en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior (MLLW), y al lado la misma cifra en metros. Los horarios de esta página son la hora local de la estación (EDT). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono. NOAA ajusta esta predicción desde APALACHICOLA.
Próxima pleamar
1.5 ft (0.5 m)Hoy · 22:49La bajamar llega en 2 horas y 45 min y el agua bajará 0.5 ft (0.1 m).
Estación de marea
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la predicción de NOAA. Es la pleamar y la bajamar que producen la luna y el sol, en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior, y la misma altura en metros. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco.
La bajamar llega en 2 horas y 45 min y el agua bajará 0.5 ft (0.1 m).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 14:02 | -0.19 ft (-0.06 m) |
| Pleamar | 22:49 | 1.48 ft (0.45 m) | |
| viernes 30 de octubre | Bajamar | 01:15 | 1.41 ft (0.43 m) |
| Pleamar | 06:00 | 1.82 ft (0.55 m) | |
| Bajamar | 15:02 | -0.15 ft (-0.04 m) | |
| Pleamar | 23:47 | 1.42 ft (0.43 m) | |
| sábado 31 de octubre | Bajamar | 01:56 | 1.36 ft (0.41 m) |
| Pleamar | 06:53 | 1.73 ft (0.53 m) | |
| Bajamar | 16:14 | -0.07 ft (-0.02 m) | |
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 00:32 | 1.34 ft (0.41 m) |
| Bajamar | 02:00 | 1.27 ft (0.39 m) | |
| Pleamar | 06:56 | 1.58 ft (0.48 m) | |
| Bajamar | 16:28 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 00:10 | 1.27 ft (0.39 m) |
| Bajamar | 04:01 | 1.14 ft (0.35 m) | |
| Pleamar | 08:32 | 1.40 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 17:38 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 00:38 | 1.22 ft (0.37 m) |
| Bajamar | 05:45 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| Pleamar | 10:27 | 1.28 ft (0.39 m) | |
| Bajamar | 18:42 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 00:58 | 1.22 ft (0.37 m) |
| Bajamar | 07:04 | 0.66 ft (0.20 m) | |
| Pleamar | 12:24 | 1.24 ft (0.38 m) | |
| Bajamar | 19:33 | 0.48 ft (0.14 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 01:14 | 1.26 ft (0.38 m) |
| Bajamar | 07:57 | 0.40 ft (0.12 m) |
Ver más mareas hasta el martes 8 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 14:07 | 1.27 ft (0.39 m) |
| Bajamar | 20:13 | 0.67 ft (0.20 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Pleamar | 01:27 | 1.34 ft (0.41 m) |
| Bajamar | 08:42 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 15:18 | 1.32 ft (0.40 m) | |
| Bajamar | 20:43 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Pleamar | 01:41 | 1.43 ft (0.43 m) |
| Bajamar | 09:24 | 0.00 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 16:20 | 1.36 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 21:06 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Pleamar | 01:58 | 1.51 ft (0.46 m) |
| Bajamar | 10:05 | -0.10 ft (-0.03 m) | |
| Pleamar | 17:15 | 1.39 ft (0.42 m) | |
| Bajamar | 21:25 | 1.15 ft (0.35 m) | |
| lunes 9 de noviembre | Pleamar | 02:18 | 1.58 ft (0.48 m) |
| Bajamar | 10:45 | -0.14 ft (-0.04 m) | |
| Pleamar | 18:02 | 1.40 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 21:46 | 1.22 ft (0.37 m) | |
| martes 10 de noviembre | Pleamar | 02:42 | 1.61 ft (0.49 m) |
| Bajamar | 11:24 | -0.15 ft (-0.04 m) | |
| Pleamar | 18:44 | 1.40 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 22:22 | 1.24 ft (0.38 m) | |
| miércoles 11 de noviembre | Pleamar | 03:11 | 1.60 ft (0.49 m) |
| Bajamar | 11:59 | -0.13 ft (-0.04 m) | |
| Pleamar | 19:26 | 1.37 ft (0.42 m) | |
| Bajamar | 23:12 | 1.23 ft (0.37 m) | |
| jueves 12 de noviembre | Pleamar | 03:45 | 1.57 ft (0.48 m) |
| Bajamar | 12:33 | -0.10 ft (-0.03 m) | |
| Pleamar | 20:13 | 1.34 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 23:59 | 1.18 ft (0.36 m) | |
| viernes 13 de noviembre | Pleamar | 04:25 | 1.51 ft (0.46 m) |
| Bajamar | 13:08 | -0.07 ft (-0.02 m) | |
| Pleamar | 21:02 | 1.29 ft (0.39 m) | |
| sábado 14 de noviembre | Bajamar | 00:42 | 1.12 ft (0.34 m) |
| Pleamar | 05:09 | 1.44 ft (0.44 m) | |
| Bajamar | 13:46 | -0.03 ft (-0.01 m) | |
| Pleamar | 21:45 | 1.25 ft (0.38 m) | |
| domingo 15 de noviembre | Bajamar | 01:27 | 1.06 ft (0.32 m) |
| Pleamar | 05:56 | 1.35 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 14:31 | 0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 22:22 | 1.21 ft (0.37 m) | |
| lunes 16 de noviembre | Bajamar | 02:26 | 0.99 ft (0.30 m) |
| Pleamar | 06:48 | 1.23 ft (0.38 m) | |
| Bajamar | 15:22 | 0.08 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 22:53 | 1.17 ft (0.36 m) | |
| martes 17 de noviembre | Bajamar | 03:47 | 0.89 ft (0.27 m) |
| Pleamar | 08:06 | 1.10 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 16:15 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 23:20 | 1.15 ft (0.35 m) | |
| miércoles 18 de noviembre | Bajamar | 05:10 | 0.75 ft (0.23 m) |
| Pleamar | 09:53 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 17:08 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 23:40 | 1.15 ft (0.35 m) | |
| jueves 19 de noviembre | Bajamar | 06:30 | 0.54 ft (0.17 m) |
| Pleamar | 11:36 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| Bajamar | 18:04 | 0.45 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 23:58 | 1.18 ft (0.36 m) | |
| viernes 20 de noviembre | Bajamar | 07:25 | 0.31 ft (0.09 m) |
| Pleamar | 13:36 | 1.01 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 18:59 | 0.62 ft (0.19 m) | |
| sábado 21 de noviembre | Pleamar | 00:18 | 1.25 ft (0.38 m) |
| Bajamar | 08:08 | 0.07 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 15:01 | 1.13 ft (0.34 m) | |
| Bajamar | 19:47 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| domingo 22 de noviembre | Pleamar | 00:41 | 1.34 ft (0.41 m) |
| Bajamar | 08:49 | -0.15 ft (-0.05 m) | |
| Pleamar | 16:15 | 1.25 ft (0.38 m) | |
| Bajamar | 20:28 | 0.99 ft (0.30 m) | |
| lunes 23 de noviembre | Pleamar | 01:10 | 1.44 ft (0.44 m) |
| Bajamar | 09:33 | -0.33 ft (-0.10 m) | |
| Pleamar | 17:24 | 1.34 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 21:06 | 1.14 ft (0.35 m) | |
| martes 24 de noviembre | Pleamar | 01:44 | 1.54 ft (0.47 m) |
| Bajamar | 10:24 | -0.46 ft (-0.14 m) | |
| Pleamar | 18:26 | 1.39 ft (0.42 m) | |
| Bajamar | 21:48 | 1.25 ft (0.38 m) | |
| miércoles 25 de noviembre | Pleamar | 02:23 | 1.62 ft (0.49 m) |
| Bajamar | 11:19 | -0.53 ft (-0.16 m) | |
| Pleamar | 19:27 | 1.38 ft (0.42 m) | |
| Bajamar | 22:40 | 1.28 ft (0.39 m) | |
| jueves 26 de noviembre | Pleamar | 03:09 | 1.65 ft (0.50 m) |
| Bajamar | 12:13 | -0.56 ft (-0.17 m) | |
| Pleamar | 20:35 | 1.33 ft (0.41 m) | |
| Bajamar | 23:35 | 1.24 ft (0.38 m) | |
| viernes 27 de noviembre | Pleamar | 04:01 | 1.64 ft (0.50 m) |
| Bajamar | 13:05 | -0.52 ft (-0.16 m) | |
| Pleamar | 21:26 | 1.25 ft (0.38 m) | |
| sábado 28 de noviembre | Bajamar | 00:24 | 1.14 ft (0.35 m) |
| Pleamar | 04:59 | 1.56 ft (0.48 m) | |
| Bajamar | 13:57 | -0.42 ft (-0.13 m) | |
| Pleamar | 21:58 | 1.15 ft (0.35 m) | |
| domingo 29 de noviembre | Bajamar | 01:16 | 1.00 ft (0.30 m) |
| Pleamar | 06:01 | 1.43 ft (0.43 m) | |
| Bajamar | 14:52 | -0.27 ft (-0.08 m) | |
| Pleamar | 22:20 | 1.06 ft (0.32 m) | |
| lunes 30 de noviembre | Bajamar | 02:27 | 0.83 ft (0.25 m) |
| Pleamar | 07:11 | 1.23 ft (0.37 m) | |
| Bajamar | 15:45 | -0.08 ft (-0.03 m) | |
| Pleamar | 22:38 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| martes 1 de diciembre | Bajamar | 03:58 | 0.63 ft (0.19 m) |
| Pleamar | 08:51 | 1.02 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 16:36 | 0.14 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 22:54 | 0.99 ft (0.30 m) | |
| miércoles 2 de diciembre | Bajamar | 05:25 | 0.38 ft (0.12 m) |
| Pleamar | 10:45 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 17:26 | 0.37 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 23:11 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| jueves 3 de diciembre | Bajamar | 06:44 | 0.11 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 13:04 | 0.83 ft (0.25 m) | |
| Bajamar | 18:18 | 0.59 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 23:30 | 1.10 ft (0.33 m) | |
| viernes 4 de diciembre | Bajamar | 07:43 | -0.14 ft (-0.04 m) |
| Pleamar | 14:55 | 0.91 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 19:09 | 0.77 ft (0.23 m) | |
| Pleamar | 23:53 | 1.17 ft (0.36 m) | |
| sábado 5 de diciembre | Bajamar | 08:31 | -0.33 ft (-0.10 m) |
| Pleamar | 16:14 | 1.01 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 19:50 | 0.91 ft (0.28 m) | |
| domingo 6 de diciembre | Pleamar | 00:20 | 1.23 ft (0.38 m) |
| Bajamar | 09:14 | -0.44 ft (-0.13 m) | |
| Pleamar | 17:11 | 1.09 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 20:22 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| lunes 7 de diciembre | Pleamar | 00:53 | 1.28 ft (0.39 m) |
| Bajamar | 09:56 | -0.48 ft (-0.15 m) | |
| Pleamar | 17:48 | 1.14 ft (0.35 m) | |
| Bajamar | 20:52 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| martes 8 de diciembre | Pleamar | 01:30 | 1.30 ft (0.40 m) |
| Bajamar | 10:37 | -0.47 ft (-0.14 m) |
Esta agua hoy
En Apalachicola River (A&N RR bridge) el agua va bajando hacia una bajamar de -0.2 ft (-0.1 m) a las 14:02. De las dos pleamares de hoy, la de las 05:14 llega a 1.9 ft (0.6 m) y queda 0.4 ft (0.1 m) por encima de la otra.
Tabla mensual de mareas para imprimir
Este mes y el siguiente. El botón imprime los dos.
octubre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| jueves 1 | Bajamar 01:21 1.4 ft (0.4 m) · Pleamar 06:26 1.9 ft (0.6 m) · Bajamar 14:59 0.1 ft (0.0 m) |
| viernes 2 | Pleamar 07:06 1.9 ft (0.6 m) · Bajamar 16:22 0.1 ft (0.0 m) |
| sábado 3 | Pleamar 07:56 1.8 ft (0.5 m) · Bajamar 17:54 0.1 ft (0.0 m) |
| domingo 4 | Pleamar 09:17 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 19:18 0.1 ft (0.0 m) |
| lunes 5 | Pleamar 03:20 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 06:44 1.3 ft (0.4 m) · Pleamar 11:07 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 20:25 0.2 ft (0.1 m) |
| martes 6 | Pleamar 03:30 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 08:14 1.1 ft (0.3 m) · Pleamar 12:52 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 21:14 0.3 ft (0.1 m) |
| miércoles 7 | Pleamar 03:42 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 09:05 0.9 ft (0.3 m) · Pleamar 14:32 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 21:55 0.4 ft (0.1 m) |
| jueves 8 | Pleamar 03:51 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 09:49 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 15:42 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 22:29 0.6 ft (0.2 m) |
| viernes 9 | Pleamar 03:59 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 10:32 0.5 ft (0.2 m) · Pleamar 16:42 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 22:57 0.8 ft (0.3 m) |
| sábado 10 | Pleamar 04:08 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 11:15 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 17:39 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 23:20 1.0 ft (0.3 m) |
| domingo 11 | Pleamar 04:20 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 11:58 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 18:33 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 23:38 1.2 ft (0.4 m) |
| lunes 12 | Pleamar 04:36 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 12:37 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 19:24 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 23:59 1.3 ft (0.4 m) |
| martes 13 | Pleamar 04:57 1.8 ft (0.5 m) · Bajamar 13:14 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 20:18 1.5 ft (0.5 m) |
| miércoles 14 | Bajamar 00:27 1.3 ft (0.4 m) · Pleamar 05:23 1.8 ft (0.5 m) · Bajamar 13:49 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 21:23 1.5 ft (0.4 m) |
| jueves 15 | Bajamar 01:01 1.3 ft (0.4 m) · Pleamar 05:54 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 14:27 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 22:34 1.4 ft (0.4 m) |
| viernes 16 | Bajamar 01:39 1.3 ft (0.4 m) · Pleamar 06:29 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 15:15 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 23:32 1.4 ft (0.4 m) |
| sábado 17 | Bajamar 02:21 1.3 ft (0.4 m) · Pleamar 07:07 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 16:21 0.3 ft (0.1 m) |
| domingo 18 | Pleamar 00:27 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 03:25 1.3 ft (0.4 m) · Pleamar 07:55 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 17:35 0.3 ft (0.1 m) |
| lunes 19 | Pleamar 01:24 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 05:11 1.2 ft (0.4 m) · Pleamar 09:23 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 18:46 0.3 ft (0.1 m) |
| martes 20 | Pleamar 02:10 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 07:02 1.1 ft (0.3 m) · Pleamar 11:13 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 19:47 0.4 ft (0.1 m) |
| miércoles 21 | Pleamar 02:37 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 08:13 1.0 ft (0.3 m) · Pleamar 12:49 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 20:33 0.4 ft (0.1 m) |
| jueves 22 | Pleamar 02:52 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 08:55 0.8 ft (0.2 m) · Pleamar 14:25 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:09 0.6 ft (0.2 m) |
| viernes 23 | Pleamar 03:00 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 09:30 0.6 ft (0.2 m) · Pleamar 15:35 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:41 0.7 ft (0.2 m) |
| sábado 24 | Pleamar 03:07 1.5 ft (0.4 m) · Bajamar 10:05 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 16:37 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 22:12 0.9 ft (0.3 m) |
| domingo 25 | Pleamar 03:19 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 10:44 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 17:41 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 22:43 1.1 ft (0.3 m) |
| lunes 26 | Pleamar 03:37 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 11:28 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 18:46 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 23:18 1.2 ft (0.4 m) |
| martes 27 | Pleamar 04:02 1.8 ft (0.5 m) · Bajamar 12:17 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 19:52 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 23:58 1.4 ft (0.4 m) |
| miércoles 28 | Pleamar 04:34 1.8 ft (0.6 m) · Bajamar 13:08 -0.2 ft (-0.1 m) · Pleamar 21:17 1.5 ft (0.5 m) |
| jueves 29 | Bajamar 00:37 1.4 ft (0.4 m) · Pleamar 05:14 1.9 ft (0.6 m) · Bajamar 14:02 -0.2 ft (-0.1 m) · Pleamar 22:49 1.5 ft (0.5 m) |
| viernes 30 | Bajamar 01:15 1.4 ft (0.4 m) · Pleamar 06:00 1.8 ft (0.6 m) · Bajamar 15:02 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 23:47 1.4 ft (0.4 m) |
| sábado 31 | Bajamar 01:56 1.4 ft (0.4 m) · Pleamar 06:53 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 16:14 -0.1 ft (0.0 m) |
noviembre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| domingo 1 | Pleamar 00:32 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 02:00 1.3 ft (0.4 m) · Pleamar 06:56 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 16:28 0.0 ft (0.0 m) |
| lunes 2 | Pleamar 00:10 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 04:01 1.1 ft (0.3 m) · Pleamar 08:32 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 17:38 0.2 ft (0.0 m) |
| martes 3 | Pleamar 00:38 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 05:45 0.9 ft (0.3 m) · Pleamar 10:27 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 18:42 0.3 ft (0.1 m) |
| miércoles 4 | Pleamar 00:58 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 07:04 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 12:24 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 19:33 0.5 ft (0.1 m) |
| jueves 5 | Pleamar 01:14 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 07:57 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 14:07 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 20:13 0.7 ft (0.2 m) |
| viernes 6 | Pleamar 01:27 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 08:42 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 15:18 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 20:43 0.9 ft (0.3 m) |
| sábado 7 | Pleamar 01:41 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 09:24 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 16:20 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:06 1.0 ft (0.3 m) |
| domingo 8 | Pleamar 01:58 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 10:05 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 17:15 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:25 1.2 ft (0.4 m) |
| lunes 9 | Pleamar 02:18 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 10:45 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 18:02 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:46 1.2 ft (0.4 m) |
| martes 10 | Pleamar 02:42 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 11:24 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 18:44 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 22:22 1.2 ft (0.4 m) |
| miércoles 11 | Pleamar 03:11 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 11:59 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 19:26 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 23:12 1.2 ft (0.4 m) |
| jueves 12 | Pleamar 03:45 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 12:33 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 20:13 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 23:59 1.2 ft (0.4 m) |
| viernes 13 | Pleamar 04:25 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 13:08 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 21:02 1.3 ft (0.4 m) |
| sábado 14 | Bajamar 00:42 1.1 ft (0.3 m) · Pleamar 05:09 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 13:46 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 21:45 1.2 ft (0.4 m) |
| domingo 15 | Bajamar 01:27 1.1 ft (0.3 m) · Pleamar 05:56 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 14:31 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 22:22 1.2 ft (0.4 m) |
| lunes 16 | Bajamar 02:26 1.0 ft (0.3 m) · Pleamar 06:48 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 15:22 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 22:53 1.2 ft (0.4 m) |
| martes 17 | Bajamar 03:47 0.9 ft (0.3 m) · Pleamar 08:06 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 16:15 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 23:20 1.2 ft (0.4 m) |
| miércoles 18 | Bajamar 05:10 0.7 ft (0.2 m) · Pleamar 09:53 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 17:08 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 23:40 1.2 ft (0.4 m) |
| jueves 19 | Bajamar 06:30 0.5 ft (0.2 m) · Pleamar 11:36 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 18:04 0.4 ft (0.1 m) · Pleamar 23:58 1.2 ft (0.4 m) |
| viernes 20 | Bajamar 07:25 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 13:36 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 18:59 0.6 ft (0.2 m) |
| sábado 21 | Pleamar 00:18 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 08:08 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 15:01 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 19:47 0.8 ft (0.2 m) |
| domingo 22 | Pleamar 00:41 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 08:49 -0.2 ft (0.0 m) · Pleamar 16:15 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 20:28 1.0 ft (0.3 m) |
| lunes 23 | Pleamar 01:10 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 09:33 -0.3 ft (-0.1 m) · Pleamar 17:24 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 21:06 1.1 ft (0.3 m) |
| martes 24 | Pleamar 01:44 1.5 ft (0.5 m) · Bajamar 10:24 -0.5 ft (-0.1 m) · Pleamar 18:26 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 21:48 1.2 ft (0.4 m) |
| miércoles 25 | Pleamar 02:23 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 11:19 -0.5 ft (-0.2 m) · Pleamar 19:27 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 22:40 1.3 ft (0.4 m) |
| jueves 26 | Pleamar 03:09 1.7 ft (0.5 m) · Bajamar 12:13 -0.6 ft (-0.2 m) · Pleamar 20:35 1.3 ft (0.4 m) · Bajamar 23:35 1.2 ft (0.4 m) |
| viernes 27 | Pleamar 04:01 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 13:05 -0.5 ft (-0.2 m) · Pleamar 21:26 1.2 ft (0.4 m) |
| sábado 28 | Bajamar 00:24 1.1 ft (0.3 m) · Pleamar 04:59 1.6 ft (0.5 m) · Bajamar 13:57 -0.4 ft (-0.1 m) · Pleamar 21:58 1.1 ft (0.3 m) |
| domingo 29 | Bajamar 01:16 1.0 ft (0.3 m) · Pleamar 06:01 1.4 ft (0.4 m) · Bajamar 14:52 -0.3 ft (-0.1 m) · Pleamar 22:20 1.1 ft (0.3 m) |
| lunes 30 | Bajamar 02:27 0.8 ft (0.3 m) · Pleamar 07:11 1.2 ft (0.4 m) · Bajamar 15:45 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 22:38 1.0 ft (0.3 m) |
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el viernes 30 de octubre de 2026, mañana. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el miércoles 4 de noviembre de 2026, dentro de 6 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en Apalachicola River (A&N RR bridge). Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 87% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:56. Las mareas del día son bajamar de 1.4 ft (0.4 m) a las 00:37, pleamar de 1.9 ft (0.6 m) a las 05:14, bajamar de -0.2 ft (-0.1 m) a las 14:02 y pleamar de 1.5 ft (0.5 m) a las 22:49. Ninguna pleamar ni bajamar de este día cae en las dos horas del amanecer o del atardecer, así que el día no queda destacado. El pronóstico es Mostly Sunny, 82°F, viento 5 to 10 mph NE, Gusts 15 mph, presión 30.13 in (1020 hPa), bajando.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 79% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:55. Las mareas del día son bajamar de 1.4 ft (0.4 m) a las 01:15, pleamar de 1.8 ft (0.6 m) a las 06:00, bajamar de -0.1 ft (0.0 m) a las 15:02 y pleamar de 1.4 ft (0.4 m) a las 23:47. La pleamar de las 06:00 queda 112 min antes de el amanecer. El pronóstico es Partly Sunny, 82°F, viento 5 to 10 mph ENE, Gusts 15 mph.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:54. Las mareas del día son bajamar de 1.4 ft (0.4 m) a las 01:56, pleamar de 1.7 ft (0.5 m) a las 06:53 y bajamar de -0.1 ft (0.0 m) a las 16:14. La pleamar de las 06:53 queda 60 min antes de el amanecer. El pronóstico es Mostly Cloudy, 81°F, viento 5 to 10 mph E, Gusts 15 mph.
domingo
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 59% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:54 y se pone a las 17:54. Las mareas del día son pleamar de 1.3 ft (0.4 m) a las 00:32, bajamar de 1.3 ft (0.4 m) a las 02:00, pleamar de 1.6 ft (0.5 m) a las 06:56 y bajamar de 0.0 ft (0.0 m) a las 16:28. La pleamar de las 06:56 queda 2 min después de el amanecer. La bajamar de las 16:28 queda 86 min antes de el atardecer. El pronóstico es Chance Showers And Thunderstorms then Showers And Thunderstorms Likely, 76°F, viento 10 to 15 mph ENE, Gusts 18 mph, Rain 57%. Ese pronóstico es mar movido.
lunes
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 48% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:54 y se pone a las 17:53. Las mareas del día son pleamar de 1.3 ft (0.4 m) a las 00:10, bajamar de 1.1 ft (0.3 m) a las 04:01, pleamar de 1.4 ft (0.4 m) a las 08:32 y bajamar de 0.2 ft (0.0 m) a las 17:38. La pleamar de las 08:32 queda 98 min después de el amanecer. La bajamar de las 17:38 queda 15 min antes de el atardecer. El pronóstico es Slight Chance Rain Showers then Mostly Sunny, 78°F, viento 5 to 10 mph ENE, Gusts 18 mph.
viernes, sábado, domingo y lunes son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Average tide levels
- Mean tide range
- 0.96 ft
- Mean high water
- 1.27 ft
- Mean low water
- 0.31 ft
