Próxima pleamar
1.1 ft (0.3 m)Hoy · 14:48Mareas / Florida / Indian River County / Oslo
Oslo
Estación de marea
Estación NOAA Oslo, en Indian River County, Florida. Las alturas están en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior (MLLW), y al lado la misma cifra en metros. Los horarios de esta página son la hora local de la estación (EDT). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono. También se busca esta tabla como Florida Ridge, Lakewood Park y South Beach. NOAA ajusta esta predicción desde Fisher Island.
Próxima bajamar
0.3 ft (0.1 m)Hoy · 21:25La pleamar llega en 2 horas y 32 min y el agua subirá 0.4 ft (0.1 m).
Estación de marea
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la predicción de NOAA. Es la pleamar y la bajamar que producen la luna y el sol, en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior, y la misma altura en metros. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco.
La pleamar llega en 2 horas y 32 min y el agua subirá 0.4 ft (0.1 m).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 29 de octubre | Pleamar | 14:48 | 1.08 ft (0.33 m) |
| Bajamar | 21:25 | 0.32 ft (0.10 m) | |
| viernes 30 de octubre | Pleamar | 02:54 | 0.99 ft (0.30 m) |
| Bajamar | 09:47 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 15:44 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 22:23 | 0.36 ft (0.11 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 03:53 | 0.96 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 10:49 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 16:43 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 23:30 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 03:59 | 0.94 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 10:58 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 16:46 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 23:40 | 0.38 ft (0.12 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 05:08 | 0.93 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 12:09 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 17:50 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| martes 3 de noviembre | Bajamar | 00:48 | 0.34 ft (0.10 m) |
| Pleamar | 06:19 | 0.94 ft (0.29 m) | |
| Bajamar | 13:16 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 18:51 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Bajamar | 01:49 | 0.27 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 07:24 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| Bajamar | 14:17 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 19:47 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Bajamar | 02:43 | 0.20 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 08:23 | 1.00 ft (0.30 m) |
Ver más mareas hasta el martes 8 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 5 de noviembre | Bajamar | 15:10 | 0.29 ft (0.09 m) |
| Pleamar | 20:37 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Bajamar | 03:31 | 0.14 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 09:14 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 15:59 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 21:23 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Bajamar | 04:15 | 0.10 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 10:00 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 16:43 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 22:05 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 04:56 | 0.08 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 10:42 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 17:24 | 0.28 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 22:45 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| lunes 9 de noviembre | Bajamar | 05:36 | 0.08 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 11:21 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 18:03 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 23:23 | 0.94 ft (0.29 m) | |
| martes 10 de noviembre | Bajamar | 06:15 | 0.11 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 11:59 | 1.01 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 18:42 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| miércoles 11 de noviembre | Pleamar | 00:00 | 0.92 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 06:53 | 0.15 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 12:37 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 19:20 | 0.37 ft (0.11 m) | |
| jueves 12 de noviembre | Pleamar | 00:37 | 0.89 ft (0.27 m) |
| Bajamar | 07:31 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 13:16 | 0.94 ft (0.29 m) | |
| Bajamar | 19:59 | 0.41 ft (0.12 m) | |
| viernes 13 de noviembre | Pleamar | 01:16 | 0.86 ft (0.26 m) |
| Bajamar | 08:10 | 0.25 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 13:56 | 0.90 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 20:39 | 0.45 ft (0.14 m) | |
| sábado 14 de noviembre | Pleamar | 01:58 | 0.83 ft (0.25 m) |
| Bajamar | 08:51 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 14:39 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 21:24 | 0.48 ft (0.15 m) | |
| domingo 15 de noviembre | Pleamar | 02:43 | 0.80 ft (0.24 m) |
| Bajamar | 09:36 | 0.36 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 15:24 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 22:15 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| lunes 16 de noviembre | Pleamar | 03:34 | 0.78 ft (0.24 m) |
| Bajamar | 10:28 | 0.40 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 16:13 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| Bajamar | 23:11 | 0.48 ft (0.15 m) | |
| martes 17 de noviembre | Pleamar | 04:32 | 0.77 ft (0.23 m) |
| Bajamar | 11:27 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 17:04 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| miércoles 18 de noviembre | Bajamar | 00:09 | 0.43 ft (0.13 m) |
| Pleamar | 05:33 | 0.78 ft (0.24 m) | |
| Bajamar | 12:28 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 17:56 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| jueves 19 de noviembre | Bajamar | 01:03 | 0.36 ft (0.11 m) |
| Pleamar | 06:34 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| Bajamar | 13:27 | 0.40 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 18:49 | 0.83 ft (0.25 m) | |
| viernes 20 de noviembre | Bajamar | 01:53 | 0.26 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 07:32 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 14:21 | 0.35 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 19:41 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| sábado 21 de noviembre | Bajamar | 02:41 | 0.16 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 08:26 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 15:12 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 20:32 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| domingo 22 de noviembre | Bajamar | 03:29 | 0.05 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 09:19 | 0.99 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 16:00 | 0.24 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 21:22 | 0.92 ft (0.28 m) | |
| lunes 23 de noviembre | Bajamar | 04:16 | -0.05 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 10:09 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 16:49 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 22:12 | 0.95 ft (0.29 m) | |
| martes 24 de noviembre | Bajamar | 05:05 | -0.11 ft (-0.03 m) |
| Pleamar | 11:00 | 1.06 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 17:37 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 23:03 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| miércoles 25 de noviembre | Bajamar | 05:54 | -0.15 ft (-0.05 m) |
| Pleamar | 11:50 | 1.07 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 18:27 | 0.15 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 23:54 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| jueves 26 de noviembre | Bajamar | 06:46 | -0.15 ft (-0.05 m) |
| Pleamar | 12:42 | 1.06 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 19:19 | 0.15 ft (0.04 m) | |
| viernes 27 de noviembre | Pleamar | 00:48 | 0.98 ft (0.30 m) |
| Bajamar | 07:40 | -0.11 ft (-0.03 m) | |
| Pleamar | 13:34 | 1.03 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 20:14 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| sábado 28 de noviembre | Pleamar | 01:44 | 0.96 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 08:36 | -0.05 ft (-0.01 m) | |
| Pleamar | 14:28 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 21:13 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| domingo 29 de noviembre | Pleamar | 02:44 | 0.93 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 09:37 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 15:24 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| Bajamar | 22:16 | 0.18 ft (0.05 m) | |
| lunes 30 de noviembre | Pleamar | 03:46 | 0.90 ft (0.27 m) |
| Bajamar | 10:42 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 16:21 | 0.92 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 23:21 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| martes 1 de diciembre | Pleamar | 04:51 | 0.88 ft (0.27 m) |
| Bajamar | 11:48 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 17:19 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| miércoles 2 de diciembre | Bajamar | 00:24 | 0.14 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 05:57 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 12:52 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 18:16 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| jueves 3 de diciembre | Bajamar | 01:22 | 0.11 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 07:01 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 13:52 | 0.25 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 19:13 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| viernes 4 de diciembre | Bajamar | 02:16 | 0.07 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 07:59 | 0.88 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 14:46 | 0.26 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 20:05 | 0.83 ft (0.25 m) | |
| sábado 5 de diciembre | Bajamar | 03:05 | 0.04 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 08:51 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 15:35 | 0.25 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 20:53 | 0.83 ft (0.25 m) | |
| domingo 6 de diciembre | Bajamar | 03:50 | 0.02 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 09:38 | 0.90 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 16:20 | 0.25 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 21:38 | 0.83 ft (0.25 m) | |
| lunes 7 de diciembre | Bajamar | 04:32 | 0.01 ft (0.00 m) |
| Pleamar | 10:20 | 0.90 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 17:02 | 0.24 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 22:19 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| martes 8 de diciembre | Bajamar | 05:13 | 0.01 ft (0.00 m) |
| Pleamar | 11:00 | 0.89 ft (0.27 m) |
Esta agua hoy
En Oslo el agua va subiendo hacia una pleamar de 1.1 ft (0.3 m) a las 14:48.
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el jueves 29 de octubre de 2026, hoy. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el sábado 14 de noviembre de 2026, dentro de 16 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en Oslo. Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 87% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:40. Las mareas del día son pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 02:00, bajamar de 0.0 ft (0.0 m) a las 08:51, pleamar de 1.1 ft (0.3 m) a las 14:48 y bajamar de 0.3 ft (0.1 m) a las 21:25. La bajamar de las 08:51 queda 81 min después de el amanecer. El pronóstico es Chance Showers And Thunderstorms, 81°F, viento 15 mph NE, Gusts 21 mph, Rain 52%, presión 30.00 in (1016 hPa), bajando. Ese pronóstico es mar movido.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 79% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:39. Las mareas del día son pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 02:54, bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 09:47, pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 15:44 y bajamar de 0.4 ft (0.1 m) a las 22:23. Ninguna pleamar ni bajamar de este día cae en las dos horas del amanecer o del atardecer, así que el día no queda destacado. El pronóstico es Chance Showers And Thunderstorms, 81°F, viento 10 to 15 mph NE, Gusts 20 mph, Rain 51%. Ese pronóstico es mar movido.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:38. Las mareas del día son pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 03:53, bajamar de 0.2 ft (0.0 m) a las 10:49, pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 16:43 y bajamar de 0.4 ft (0.1 m) a las 23:30. La pleamar de las 16:43 queda 115 min antes de el atardecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely, 81°F, viento 15 to 20 mph ENE, Gusts 23 mph, Rain 57%. Ese pronóstico es mar movido.
domingo
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 59% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:32 y se pone a las 17:38. Las mareas del día son pleamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 03:59, bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 10:58, pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 16:46 y bajamar de 0.4 ft (0.1 m) a las 23:40. La pleamar de las 16:46 queda 52 min antes de el atardecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely, 80°F, viento 15 mph E, Gusts 24 mph, Rain 72%. Ese pronóstico es mar movido.
lunes
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 48% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:33 y se pone a las 17:37. Las mareas del día son pleamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 05:08, bajamar de 0.3 ft (0.1 m) a las 12:09 y pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 17:50. La pleamar de las 05:08 queda 85 min antes de el amanecer. La pleamar de las 17:50 queda 13 min después de el atardecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms, 80°F, viento 10 to 15 mph E, Gusts 20 mph, Rain 75%. Ese pronóstico es mar movido.
jueves, sábado, domingo y lunes son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Average tide levels
- Mean tide range
- 2.32 ft
- Mean high water
- 2.46 ft
- Mean low water
- 0.14 ft
NOAA does not publish these averages for this station. These are the published levels for Fisher Island, the station this prediction is adjusted from. Mean high water and mean low water are feet above mean lower low water, the same zero as the tide table, and each height is also shown in metres. Mean tide range is the average rise from low to high. The tidal epoch is 1983-2001.
Sol y luna
- Primera luz
- 06:11
- Alba
- 07:06
- Hora azul, mañana
- 07:06 a 07:15
- Hora dorada, mañana
- 07:15 a 08:02
- Salida del sol
- 07:30
- Mediodía solar
- 13:05
- Hora dorada, tarde
- 18:08 a 18:54
- Puesta del sol
- 18:40
- Hora azul, tarde
- 18:54 a 19:04
- Anochecer
- 19:04
- Última luz
- 19:59
- Duración del día
- 11 horas 10 minutos
- Luna
- gibosa menguante, cerca de un 84% iluminada
- Salida de la luna
- 21:44
- Puesta de la luna
- 11:23
Las mareas más grandes, las mareas vivas, caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. Las más chicas, las mareas muertas, caen cerca de los cuartos. Estos horarios de luz son de este punto, en la hora local de la estación. La guía está en inglés.
Pronóstico
- This Afternoon 81°F
Chance Showers And Thunderstorms
15 mph NE · Gusts 21 mph · Rain 52% · 30.00 in (1016 hPa), bajando
- Tonight 75°F
Chance Showers And Thunderstorms
10 to 15 mph NE · Gusts 23 mph · Rain 44%
- Friday 81°F
Chance Showers And Thunderstorms
10 to 15 mph NE · Gusts 20 mph · Rain 51%
- Friday Night 76°F
Chance Showers And Thunderstorms
15 mph ENE · Gusts 23 mph · Rain 41%
National Weather Service point forecast for this station. Barometric pressure is MET Norway sea-level pressure, because this Weather Service grid does not include it.
Estaciones de marea cercanas
- Vero Beach2.8 millas · Indian River County
- Vero Beach (ocean)5.3 millas · Indian River County
- St. Lucie8.0 millas · St. Lucie County
- North Beach Causeway8.6 millas · St. Lucie County
- Fort Pierce Inlet9.3 millas · St. Lucie County
- Fort Pierce Inlet9.5 millas · St. Lucie County
Tablas de marea para imprimir
Abre un mes y luego imprime esa tabla.
Oslo — octubre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 1 de octubre | Pleamar | 03:06 | 0.97 ft (0.30 m) |
| Bajamar | 09:59 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 15:57 | 1.01 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 22:33 | 0.40 ft (0.12 m) | |
| viernes 2 de octubre | Pleamar | 04:01 | 0.94 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 11:00 | 0.18 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 16:57 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 23:37 | 0.45 ft (0.14 m) | |
| sábado 3 de octubre | Pleamar | 05:05 | 0.92 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 12:08 | 0.24 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 18:03 | 0.95 ft (0.29 m) | |
| domingo 4 de octubre | Bajamar | 00:50 | 0.47 ft (0.14 m) |
| Pleamar | 06:16 | 0.91 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 13:22 | 0.27 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 19:12 | 0.95 ft (0.29 m) | |
| lunes 5 de octubre | Bajamar | 02:02 | 0.43 ft (0.13 m) |
| Pleamar | 07:30 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 14:32 | 0.27 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 20:17 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| martes 6 de octubre | Bajamar | 03:07 | 0.36 ft (0.11 m) |
| Pleamar | 08:39 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 15:34 | 0.25 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 21:14 | 1.00 ft (0.31 m) | |
| miércoles 7 de octubre | Bajamar | 04:03 | 0.27 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 09:39 | 1.02 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 16:29 | 0.22 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 22:05 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| jueves 8 de octubre | Bajamar | 04:53 | 0.19 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 10:32 | 1.07 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 17:19 | 0.21 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 22:51 | 1.05 ft (0.32 m) | |
| viernes 9 de octubre | Bajamar | 05:39 | 0.12 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 11:20 | 1.10 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 18:05 | 0.21 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 23:33 | 1.05 ft (0.32 m) | |
| sábado 10 de octubre | Bajamar | 06:22 | 0.09 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 12:04 | 1.11 ft (0.34 m) | |
| Bajamar | 18:47 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| domingo 11 de octubre | Pleamar | 00:13 | 1.04 ft (0.32 m) |
| Bajamar | 07:02 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 12:45 | 1.10 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 19:28 | 0.26 ft (0.08 m) | |
| lunes 12 de octubre | Pleamar | 00:51 | 1.02 ft (0.31 m) |
| Bajamar | 07:42 | 0.11 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 13:24 | 1.07 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 20:08 | 0.32 ft (0.10 m) | |
| martes 13 de octubre | Pleamar | 01:28 | 0.99 ft (0.30 m) |
| Bajamar | 08:21 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 14:03 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 20:47 | 0.38 ft (0.12 m) | |
| miércoles 14 de octubre | Pleamar | 02:06 | 0.95 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 09:00 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 14:43 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 21:27 | 0.45 ft (0.14 m) | |
| jueves 15 de octubre | Pleamar | 02:44 | 0.91 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 09:41 | 0.31 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 15:24 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 22:09 | 0.52 ft (0.16 m) | |
| viernes 16 de octubre | Pleamar | 03:25 | 0.87 ft (0.26 m) |
| Bajamar | 10:26 | 0.38 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 16:09 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 22:57 | 0.57 ft (0.17 m) | |
| sábado 17 de octubre | Pleamar | 04:11 | 0.83 ft (0.25 m) |
| Bajamar | 11:17 | 0.44 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 17:00 | 0.85 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 23:55 | 0.61 ft (0.19 m) | |
| domingo 18 de octubre | Pleamar | 05:06 | 0.81 ft (0.25 m) |
| Bajamar | 12:16 | 0.48 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 17:56 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| lunes 19 de octubre | Bajamar | 00:59 | 0.61 ft (0.19 m) |
| Pleamar | 06:08 | 0.80 ft (0.24 m) | |
| Bajamar | 13:20 | 0.50 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 18:54 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| martes 20 de octubre | Bajamar | 02:01 | 0.57 ft (0.17 m) |
| Pleamar | 07:13 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| Bajamar | 14:20 | 0.48 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 19:50 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| miércoles 21 de octubre | Bajamar | 02:54 | 0.50 ft (0.15 m) |
| Pleamar | 08:14 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 15:14 | 0.44 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 20:41 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| jueves 22 de octubre | Bajamar | 03:40 | 0.40 ft (0.12 m) |
| Pleamar | 09:09 | 0.91 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 16:02 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 21:29 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| viernes 23 de octubre | Bajamar | 04:23 | 0.30 ft (0.09 m) |
| Pleamar | 10:00 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 16:47 | 0.34 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 22:13 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| sábado 24 de octubre | Bajamar | 05:04 | 0.19 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 10:47 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 17:31 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 22:56 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| domingo 25 de octubre | Bajamar | 05:45 | 0.10 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 11:33 | 1.09 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 18:14 | 0.25 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 23:40 | 1.02 ft (0.31 m) | |
| lunes 26 de octubre | Bajamar | 06:28 | 0.03 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 12:19 | 1.12 ft (0.34 m) | |
| Bajamar | 18:58 | 0.24 ft (0.07 m) | |
| martes 27 de octubre | Pleamar | 00:24 | 1.03 ft (0.31 m) |
| Bajamar | 07:13 | -0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 13:07 | 1.13 ft (0.34 m) | |
| Bajamar | 19:44 | 0.25 ft (0.07 m) | |
| miércoles 28 de octubre | Pleamar | 01:11 | 1.03 ft (0.31 m) |
| Bajamar | 08:00 | -0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 13:56 | 1.11 ft (0.34 m) | |
| Bajamar | 20:32 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| jueves 29 de octubre | Pleamar | 02:00 | 1.02 ft (0.31 m) |
| Bajamar | 08:51 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 14:48 | 1.08 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 21:25 | 0.32 ft (0.10 m) | |
| viernes 30 de octubre | Pleamar | 02:54 | 0.99 ft (0.30 m) |
| Bajamar | 09:47 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 15:44 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 22:23 | 0.36 ft (0.11 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 03:53 | 0.96 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 10:49 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 16:43 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 23:30 | 0.39 ft (0.12 m) |
Oslo — noviembre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 03:59 | 0.94 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 10:58 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 16:46 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 23:40 | 0.38 ft (0.12 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 05:08 | 0.93 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 12:09 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 17:50 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| martes 3 de noviembre | Bajamar | 00:48 | 0.34 ft (0.10 m) |
| Pleamar | 06:19 | 0.94 ft (0.29 m) | |
| Bajamar | 13:16 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 18:51 | 0.96 ft (0.29 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Bajamar | 01:49 | 0.27 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 07:24 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| Bajamar | 14:17 | 0.30 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 19:47 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Bajamar | 02:43 | 0.20 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 08:23 | 1.00 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 15:10 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 20:37 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Bajamar | 03:31 | 0.14 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 09:14 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 15:59 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 21:23 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Bajamar | 04:15 | 0.10 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 10:00 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 16:43 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 22:05 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 04:56 | 0.08 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 10:42 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 17:24 | 0.28 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 22:45 | 0.96 ft (0.29 m) | |
