Próxima bajamar
0.0 ft (0.0 m)Hoy · 13:04Mareas / Florida / Putnam County / Sutherlands Still
Sutherlands Still
Estación de marea
Estación NOAA Sutherlands Still, Dunns Creek, en Putnam County, Florida. Las alturas están en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior (MLLW), y al lado la misma cifra en metros. Los horarios de esta página son la hora local de la estación (EDT). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono. NOAA ajusta esta predicción desde MAYPORT (BAR PILOT DOCK).
Próxima pleamar
1.1 ft (0.3 m)Hoy · 18:23La bajamar llega en 48 min y el agua bajará 0.0 ft (0.0 m).
Estación de marea
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la predicción de NOAA. Es la pleamar y la bajamar que producen la luna y el sol, en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior, y la misma altura en metros. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco.
La bajamar llega en 48 min y el agua bajará 0.0 ft (0.0 m).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| miércoles 28 de octubre | Bajamar | 13:04 | 0.02 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 18:23 | 1.11 ft (0.34 m) | |
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 01:54 | 0.11 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 06:47 | 0.91 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 13:53 | 0.05 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 19:16 | 1.09 ft (0.33 m) | |
| viernes 30 de octubre | Bajamar | 02:49 | 0.14 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 07:42 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 14:48 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 20:13 | 1.06 ft (0.32 m) | |
| sábado 31 de octubre | Bajamar | 03:50 | 0.17 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 08:40 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 15:52 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 21:13 | 1.02 ft (0.31 m) | |
| domingo 1 de noviembre | Bajamar | 03:55 | 0.19 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 08:44 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 16:02 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 21:17 | 0.99 ft (0.30 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Bajamar | 05:00 | 0.19 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 09:52 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 17:13 | 0.18 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 22:23 | 0.97 ft (0.29 m) | |
| martes 3 de noviembre | Bajamar | 06:00 | 0.18 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 11:00 | 0.89 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 18:19 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 23:26 | 0.95 ft (0.29 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Bajamar | 06:55 | 0.15 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 12:02 | 0.93 ft (0.28 m) |
Ver más mareas hasta el lunes 7 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| miércoles 4 de noviembre | Bajamar | 19:21 | 0.16 ft (0.05 m) |
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 00:23 | 0.94 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 07:47 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 12:58 | 0.97 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 20:18 | 0.15 ft (0.05 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Pleamar | 01:15 | 0.94 ft (0.29 m) |
| Bajamar | 08:35 | 0.11 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 13:48 | 1.00 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 21:10 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Pleamar | 02:02 | 0.92 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 09:20 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 14:34 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 21:59 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Pleamar | 02:46 | 0.91 ft (0.28 m) |
| Bajamar | 10:02 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 15:18 | 1.03 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 22:44 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| lunes 9 de noviembre | Pleamar | 03:28 | 0.89 ft (0.27 m) |
| Bajamar | 10:41 | 0.10 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 15:58 | 1.02 ft (0.31 m) | |
| Bajamar | 23:26 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| martes 10 de noviembre | Pleamar | 04:08 | 0.86 ft (0.26 m) |
| Bajamar | 11:18 | 0.11 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 16:37 | 1.01 ft (0.31 m) | |
| miércoles 11 de noviembre | Bajamar | 00:07 | 0.15 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 04:47 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 11:54 | 0.14 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 17:15 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| jueves 12 de noviembre | Bajamar | 00:46 | 0.17 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 05:26 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| Bajamar | 12:29 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 17:53 | 0.95 ft (0.29 m) | |
| viernes 13 de noviembre | Bajamar | 01:27 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 06:05 | 0.79 ft (0.24 m) | |
| Bajamar | 13:05 | 0.20 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 18:32 | 0.91 ft (0.28 m) | |
| sábado 14 de noviembre | Bajamar | 02:09 | 0.24 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 06:45 | 0.77 ft (0.23 m) | |
| Bajamar | 13:46 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 19:13 | 0.88 ft (0.27 m) | |
| domingo 15 de noviembre | Bajamar | 02:55 | 0.26 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 07:29 | 0.75 ft (0.23 m) | |
| Bajamar | 14:33 | 0.26 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 19:57 | 0.85 ft (0.26 m) | |
| lunes 16 de noviembre | Bajamar | 03:45 | 0.27 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 08:16 | 0.75 ft (0.23 m) | |
| Bajamar | 15:28 | 0.27 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 20:45 | 0.83 ft (0.25 m) | |
| martes 17 de noviembre | Bajamar | 04:35 | 0.26 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 09:08 | 0.75 ft (0.23 m) | |
| Bajamar | 16:30 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 21:37 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| miércoles 18 de noviembre | Bajamar | 05:23 | 0.24 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 10:05 | 0.77 ft (0.24 m) | |
| Bajamar | 17:32 | 0.27 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 22:31 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| jueves 19 de noviembre | Bajamar | 06:10 | 0.20 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 11:03 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| Bajamar | 18:32 | 0.24 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 23:27 | 0.82 ft (0.25 m) | |
| viernes 20 de noviembre | Bajamar | 06:57 | 0.15 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 12:00 | 0.87 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 19:29 | 0.20 ft (0.06 m) | |
| sábado 21 de noviembre | Pleamar | 00:21 | 0.83 ft (0.25 m) |
| Bajamar | 07:44 | 0.10 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 12:52 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 20:25 | 0.15 ft (0.05 m) | |
| domingo 22 de noviembre | Pleamar | 01:13 | 0.85 ft (0.26 m) |
| Bajamar | 08:32 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 13:43 | 0.99 ft (0.30 m) | |
| Bajamar | 21:18 | 0.10 ft (0.03 m) | |
| lunes 23 de noviembre | Pleamar | 02:04 | 0.86 ft (0.26 m) |
| Bajamar | 09:20 | -0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 14:34 | 1.04 ft (0.32 m) | |
| Bajamar | 22:10 | 0.05 ft (0.02 m) | |
| martes 24 de noviembre | Pleamar | 02:55 | 0.87 ft (0.27 m) |
| Bajamar | 10:09 | -0.05 ft (-0.01 m) | |
| Pleamar | 15:24 | 1.08 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 23:00 | 0.02 ft (0.01 m) | |
| miércoles 25 de noviembre | Pleamar | 03:47 | 0.88 ft (0.27 m) |
| Bajamar | 10:58 | -0.07 ft (-0.02 m) | |
| Pleamar | 16:17 | 1.09 ft (0.33 m) | |
| Bajamar | 23:50 | 0.01 ft (0.00 m) | |
| jueves 26 de noviembre | Pleamar | 04:40 | 0.88 ft (0.27 m) |
| Bajamar | 11:48 | -0.07 ft (-0.02 m) | |
| Pleamar | 17:10 | 1.09 ft (0.33 m) | |
| viernes 27 de noviembre | Bajamar | 00:41 | 0.01 ft (0.00 m) |
| Pleamar | 05:34 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 12:40 | -0.05 ft (-0.02 m) | |
| Pleamar | 18:04 | 1.06 ft (0.32 m) | |
| sábado 28 de noviembre | Bajamar | 01:35 | 0.03 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 06:30 | 0.86 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 13:38 | -0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 18:59 | 1.02 ft (0.31 m) | |
| domingo 29 de noviembre | Bajamar | 02:33 | 0.05 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 07:28 | 0.85 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 14:41 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 19:56 | 0.98 ft (0.30 m) | |
| lunes 30 de noviembre | Bajamar | 03:34 | 0.07 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 08:29 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 15:49 | 0.08 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 20:55 | 0.92 ft (0.28 m) | |
| martes 1 de diciembre | Bajamar | 04:35 | 0.08 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 09:32 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 16:57 | 0.11 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 21:55 | 0.88 ft (0.27 m) | |
| miércoles 2 de diciembre | Bajamar | 05:32 | 0.07 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 10:37 | 0.85 ft (0.26 m) | |
| Bajamar | 18:01 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 22:56 | 0.84 ft (0.26 m) | |
| jueves 3 de diciembre | Bajamar | 06:26 | 0.07 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 11:39 | 0.87 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 19:02 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 23:54 | 0.81 ft (0.25 m) | |
| viernes 4 de diciembre | Bajamar | 07:17 | 0.06 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 12:36 | 0.90 ft (0.27 m) | |
| Bajamar | 19:59 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| sábado 5 de diciembre | Pleamar | 00:47 | 0.79 ft (0.24 m) |
| Bajamar | 08:05 | 0.06 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 13:27 | 0.92 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 20:52 | 0.11 ft (0.03 m) | |
| domingo 6 de diciembre | Pleamar | 01:37 | 0.78 ft (0.24 m) |
| Bajamar | 08:52 | 0.05 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 14:13 | 0.93 ft (0.28 m) | |
| Bajamar | 21:40 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| lunes 7 de diciembre | Pleamar | 02:22 | 0.77 ft (0.23 m) |
| Bajamar | 09:35 | 0.05 ft (0.02 m) |
Esta agua hoy
En Sutherlands Still el agua va bajando hacia una bajamar de 0.0 ft (0.0 m) a las 13:04. La pleamar de las 18:23 queda 20 min antes de el atardecer. Mucha gente pesca en las dos horas alrededor de ese encuentro.
Tabla mensual de mareas para imprimir
Este mes y el siguiente. El botón imprime los dos.
octubre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| jueves 1 | Bajamar 03:00 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 07:53 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 15:02 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 20:24 1.0 ft (0.3 m) |
| viernes 2 | Bajamar 04:01 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 08:48 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 16:02 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 21:24 1.0 ft (0.3 m) |
| sábado 3 | Bajamar 05:09 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 09:51 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 17:11 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 22:32 1.0 ft (0.3 m) |
| domingo 4 | Bajamar 06:17 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 11:01 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 18:22 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 23:42 1.0 ft (0.3 m) |
| lunes 5 | Bajamar 07:20 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 12:13 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 19:30 0.2 ft (0.1 m) |
| martes 6 | Pleamar 00:48 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 08:18 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 13:17 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 20:33 0.1 ft (0.0 m) |
| miércoles 7 | Pleamar 01:47 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 09:12 0.2 ft (0.0 m) · Pleamar 14:15 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 21:32 0.1 ft (0.0 m) |
| jueves 8 | Pleamar 02:39 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 10:02 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 15:07 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 22:26 0.1 ft (0.0 m) |
| viernes 9 | Pleamar 03:27 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 10:47 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 15:55 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 23:15 0.1 ft (0.0 m) |
| sábado 10 | Pleamar 04:11 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 11:30 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 16:39 1.1 ft (0.3 m) |
| domingo 11 | Bajamar 00:02 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 04:53 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 12:09 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 17:22 1.1 ft (0.3 m) |
| lunes 12 | Bajamar 00:46 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 05:34 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 12:47 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 18:03 1.0 ft (0.3 m) |
| martes 13 | Bajamar 01:28 0.2 ft (0.0 m) · Pleamar 06:13 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 13:23 0.2 ft (0.0 m) · Pleamar 18:42 1.0 ft (0.3 m) |
| miércoles 14 | Bajamar 02:11 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 06:52 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 14:00 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 19:22 1.0 ft (0.3 m) |
| jueves 15 | Bajamar 02:55 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 07:32 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 14:38 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 20:03 0.9 ft (0.3 m) |
| viernes 16 | Bajamar 03:44 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 08:15 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 15:22 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 20:48 0.9 ft (0.3 m) |
| sábado 17 | Bajamar 04:37 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 09:01 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 16:14 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 21:37 0.9 ft (0.3 m) |
| domingo 18 | Bajamar 05:33 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 09:52 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 17:15 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 22:33 0.9 ft (0.3 m) |
| lunes 19 | Bajamar 06:26 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 10:50 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 18:18 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 23:32 0.9 ft (0.3 m) |
| martes 20 | Bajamar 07:16 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 11:51 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 19:17 0.3 ft (0.1 m) |
| miércoles 21 | Pleamar 00:28 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 08:03 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 12:48 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 20:12 0.3 ft (0.1 m) |
| jueves 22 | Pleamar 01:19 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 08:48 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 13:40 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 21:05 0.2 ft (0.1 m) |
| viernes 23 | Pleamar 02:06 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 09:30 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 14:28 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 21:55 0.2 ft (0.1 m) |
| sábado 24 | Pleamar 02:51 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 10:12 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 15:14 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 22:43 0.1 ft (0.0 m) |
| domingo 25 | Pleamar 03:35 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 10:54 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 15:59 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 23:30 0.1 ft (0.0 m) |
| lunes 26 | Pleamar 04:21 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 11:35 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 16:45 1.1 ft (0.3 m) |
| martes 27 | Bajamar 00:16 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 05:07 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 12:18 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 17:33 1.1 ft (0.3 m) |
| miércoles 28 | Bajamar 01:04 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 05:56 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 13:04 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 18:23 1.1 ft (0.3 m) |
| jueves 29 | Bajamar 01:54 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 06:47 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 13:53 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 19:16 1.1 ft (0.3 m) |
| viernes 30 | Bajamar 02:49 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 07:42 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 14:48 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 20:13 1.1 ft (0.3 m) |
| sábado 31 | Bajamar 03:50 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 08:40 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 15:52 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 21:13 1.0 ft (0.3 m) |
noviembre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| domingo 1 | Bajamar 03:55 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 08:44 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 16:02 0.2 ft (0.0 m) · Pleamar 21:17 1.0 ft (0.3 m) |
| lunes 2 | Bajamar 05:00 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 09:52 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 17:13 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 22:23 1.0 ft (0.3 m) |
| martes 3 | Bajamar 06:00 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 11:00 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 18:19 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 23:26 1.0 ft (0.3 m) |
| miércoles 4 | Bajamar 06:55 0.2 ft (0.0 m) · Pleamar 12:02 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 19:21 0.2 ft (0.0 m) |
| jueves 5 | Pleamar 00:23 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 07:47 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 12:58 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 20:18 0.1 ft (0.0 m) |
| viernes 6 | Pleamar 01:15 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 08:35 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 13:48 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 21:10 0.1 ft (0.0 m) |
| sábado 7 | Pleamar 02:02 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 09:20 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 14:34 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 21:59 0.1 ft (0.0 m) |
| domingo 8 | Pleamar 02:46 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 10:02 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 15:18 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 22:44 0.1 ft (0.0 m) |
| lunes 9 | Pleamar 03:28 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 10:41 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 15:58 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 23:26 0.1 ft (0.0 m) |
| martes 10 | Pleamar 04:08 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 11:18 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 16:37 1.0 ft (0.3 m) |
| miércoles 11 | Bajamar 00:07 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 04:47 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 11:54 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 17:15 1.0 ft (0.3 m) |
| jueves 12 | Bajamar 00:46 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 05:26 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 12:29 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 17:53 0.9 ft (0.3 m) |
| viernes 13 | Bajamar 01:27 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 06:05 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 13:05 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 18:32 0.9 ft (0.3 m) |
| sábado 14 | Bajamar 02:09 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 06:45 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 13:46 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 19:13 0.9 ft (0.3 m) |
| domingo 15 | Bajamar 02:55 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 07:29 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 14:33 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 19:57 0.9 ft (0.3 m) |
| lunes 16 | Bajamar 03:45 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 08:16 0.7 ft (0.2 m) · Bajamar 15:28 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 20:45 0.8 ft (0.3 m) |
| martes 17 | Bajamar 04:35 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 09:08 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 16:30 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 21:37 0.8 ft (0.2 m) |
| miércoles 18 | Bajamar 05:23 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 10:05 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 17:32 0.3 ft (0.1 m) · Pleamar 22:31 0.8 ft (0.2 m) |
| jueves 19 | Bajamar 06:10 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 11:03 0.8 ft (0.2 m) · Bajamar 18:32 0.2 ft (0.1 m) · Pleamar 23:27 0.8 ft (0.2 m) |
| viernes 20 | Bajamar 06:57 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 12:00 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 19:29 0.2 ft (0.1 m) |
| sábado 21 | Pleamar 00:21 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 07:44 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 12:52 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 20:25 0.1 ft (0.0 m) |
| domingo 22 | Pleamar 01:13 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 08:32 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 13:43 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 21:18 0.1 ft (0.0 m) |
| lunes 23 | Pleamar 02:04 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 09:20 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 14:34 1.0 ft (0.3 m) · Bajamar 22:10 0.1 ft (0.0 m) |
| martes 24 | Pleamar 02:55 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 10:09 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 15:24 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 23:00 0.0 ft (0.0 m) |
| miércoles 25 | Pleamar 03:47 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 10:58 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 16:17 1.1 ft (0.3 m) · Bajamar 23:50 0.0 ft (0.0 m) |
| jueves 26 | Pleamar 04:40 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 11:48 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 17:10 1.1 ft (0.3 m) |
| viernes 27 | Bajamar 00:41 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 05:34 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 12:40 -0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 18:04 1.1 ft (0.3 m) |
| sábado 28 | Bajamar 01:35 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 06:30 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 13:38 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 18:59 1.0 ft (0.3 m) |
| domingo 29 | Bajamar 02:33 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 07:28 0.9 ft (0.3 m) · Bajamar 14:41 0.0 ft (0.0 m) · Pleamar 19:56 1.0 ft (0.3 m) |
| lunes 30 | Bajamar 03:34 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 08:29 0.8 ft (0.3 m) · Bajamar 15:49 0.1 ft (0.0 m) · Pleamar 20:55 0.9 ft (0.3 m) |
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el miércoles 28 de octubre de 2026, hoy. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el viernes 13 de noviembre de 2026, dentro de 16 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en Sutherlands Still. Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
miércoles
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 93% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:43. Las mareas del día son bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 01:04, pleamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 05:56, bajamar de 0.0 ft (0.0 m) a las 13:04 y pleamar de 1.1 ft (0.3 m) a las 18:23. La pleamar de las 05:56 queda 101 min antes de el amanecer. La pleamar de las 18:23 queda 20 min antes de el atardecer. El pronóstico es Chance Rain Showers, 77°F, viento 17 mph NE, Gusts 25 mph, Rain 33%, presión 30.10 in (1019 hPa), bajando.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 87% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:43. Las mareas del día son bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 01:54, pleamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 06:47, bajamar de 0.0 ft (0.0 m) a las 13:53 y pleamar de 1.1 ft (0.3 m) a las 19:16. La pleamar de las 06:47 queda 50 min antes de el amanecer. La pleamar de las 19:16 queda 33 min después de el atardecer. El pronóstico es Chance Rain Showers, 80°F, viento 8 to 12 mph NE, Gusts 16 mph, Rain 49%.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 79% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:42. Las mareas del día son bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 02:49, pleamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 07:42, bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 14:48 y pleamar de 1.1 ft (0.3 m) a las 20:13. La pleamar de las 07:42 queda 4 min después de el amanecer. La pleamar de las 20:13 queda 91 min después de el atardecer. El pronóstico es Slight Chance Rain Showers, 81°F, viento 6 to 10 mph NE, Gusts 15 mph, Rain 22%.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:41. Las mareas del día son bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 03:50, pleamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 08:40, bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 15:52 y pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 21:13. La pleamar de las 08:40 queda 61 min después de el amanecer. El pronóstico es Partly Sunny, 82°F, viento 3 to 10 mph NE, Gusts 12 mph.
domingo
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 59% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:40 y se pone a las 17:40. Las mareas del día son bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 03:55, pleamar de 0.9 ft (0.3 m) a las 08:44, bajamar de 0.2 ft (0.0 m) a las 16:02 y pleamar de 1.0 ft (0.3 m) a las 21:17. La bajamar de las 16:02 queda 98 min antes de el atardecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely, 80°F, viento 5 to 10 mph E, Gusts 13 mph, Rain 61%. Ese pronóstico es mar movido.
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Average tide levels
- Mean tide range
- 0.84 ft
- Mean high water
- 0.87 ft
- Mean low water
- 0.04 ft
