Próxima bajamar
0.1 ft (0.0 m)Hoy · 18:33Mareas / Florida / Volusia County / New Smyrna Beach
New Smyrna Beach
Estación de marea
Estación NOAA New Smyrna Beach, en Volusia County, Florida. Las alturas están en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior (MLLW), y al lado la misma cifra en metros. Los horarios de esta página son la hora local de la estación (EDT). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono. También se busca esta tabla como Glencoe.
Próxima pleamar
2.2 ft (0.7 m)Mañana · 00:14La bajamar llega en 6 horas y 18 min y el agua bajará 3.1 ft (0.9 m).
Estación de marea
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la predicción de NOAA. Es la pleamar y la bajamar que producen la luna y el sol, en pies sobre el nivel medio de bajamar inferior, y la misma altura en metros. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco.
La bajamar llega en 6 horas y 18 min y el agua bajará 3.1 ft (0.9 m).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 18:33 | 0.12 ft (0.04 m) |
| viernes 30 de octubre | Pleamar | 00:14 | 2.24 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 06:20 | -0.06 ft (-0.02 m) | |
| Pleamar | 12:54 | 3.10 ft (0.94 m) | |
| Bajamar | 19:32 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 01:15 | 2.23 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 07:25 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 13:53 | 2.96 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 20:30 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 01:19 | 2.24 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 07:32 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 13:53 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 20:28 | 0.18 ft (0.05 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 02:25 | 2.30 ft (0.70 m) |
| Bajamar | 08:40 | 0.20 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 14:55 | 2.68 ft (0.82 m) | |
| Bajamar | 21:25 | 0.14 ft (0.04 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 03:33 | 2.42 ft (0.74 m) |
| Bajamar | 09:46 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 15:56 | 2.57 ft (0.78 m) | |
| Bajamar | 22:19 | 0.08 ft (0.03 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 04:34 | 2.58 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 10:48 | 0.22 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 16:52 | 2.49 ft (0.76 m) | |
| Bajamar | 23:09 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 05:27 | 2.73 ft (0.83 m) |
| Bajamar | 11:45 | 0.20 ft (0.06 m) |
Ver más mareas hasta el martes 8 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 5 de noviembre | Pleamar | 17:43 | 2.41 ft (0.74 m) |
| Bajamar | 23:56 | 0.01 ft (0.00 m) | |
| viernes 6 de noviembre | Pleamar | 06:16 | 2.85 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 12:39 | 0.18 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 18:30 | 2.34 ft (0.71 m) | |
| sábado 7 de noviembre | Bajamar | 00:41 | 0.01 ft (0.00 m) |
| Pleamar | 07:02 | 2.93 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 13:30 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 19:17 | 2.27 ft (0.69 m) | |
| domingo 8 de noviembre | Bajamar | 01:25 | 0.02 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 07:47 | 2.96 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 14:17 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 20:01 | 2.20 ft (0.67 m) | |
| lunes 9 de noviembre | Bajamar | 02:07 | 0.06 ft (0.02 m) |
| Pleamar | 08:29 | 2.95 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 15:00 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 20:44 | 2.14 ft (0.65 m) | |
| martes 10 de noviembre | Bajamar | 02:47 | 0.11 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 09:11 | 2.92 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 15:42 | 0.24 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 21:25 | 2.08 ft (0.63 m) | |
| miércoles 11 de noviembre | Bajamar | 03:26 | 0.18 ft (0.05 m) |
| Pleamar | 09:52 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 16:25 | 0.31 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 22:07 | 2.02 ft (0.62 m) | |
| jueves 12 de noviembre | Bajamar | 04:06 | 0.26 ft (0.08 m) |
| Pleamar | 10:34 | 2.77 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 17:10 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 22:50 | 1.97 ft (0.60 m) | |
| viernes 13 de noviembre | Bajamar | 04:48 | 0.35 ft (0.11 m) |
| Pleamar | 11:18 | 2.68 ft (0.82 m) | |
| Bajamar | 17:57 | 0.45 ft (0.14 m) | |
| Pleamar | 23:36 | 1.94 ft (0.59 m) | |
| sábado 14 de noviembre | Bajamar | 05:36 | 0.44 ft (0.13 m) |
| Pleamar | 12:02 | 2.59 ft (0.79 m) | |
| Bajamar | 18:45 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| domingo 15 de noviembre | Pleamar | 00:23 | 1.93 ft (0.59 m) |
| Bajamar | 06:28 | 0.51 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 12:46 | 2.50 ft (0.76 m) | |
| Bajamar | 19:30 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| lunes 16 de noviembre | Pleamar | 01:12 | 1.97 ft (0.60 m) |
| Bajamar | 07:22 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 13:31 | 2.42 ft (0.74 m) | |
| Bajamar | 20:15 | 0.47 ft (0.14 m) | |
| martes 17 de noviembre | Pleamar | 02:05 | 2.04 ft (0.62 m) |
| Bajamar | 08:18 | 0.58 ft (0.18 m) | |
| Pleamar | 14:20 | 2.34 ft (0.71 m) | |
| Bajamar | 20:59 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| miércoles 18 de noviembre | Pleamar | 03:01 | 2.18 ft (0.66 m) |
| Bajamar | 09:17 | 0.56 ft (0.17 m) | |
| Pleamar | 15:13 | 2.28 ft (0.69 m) | |
| Bajamar | 21:43 | 0.34 ft (0.10 m) | |
| jueves 19 de noviembre | Pleamar | 03:56 | 2.38 ft (0.72 m) |
| Bajamar | 10:15 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 16:06 | 2.25 ft (0.68 m) | |
| Bajamar | 22:25 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| viernes 20 de noviembre | Pleamar | 04:47 | 2.61 ft (0.80 m) |
| Bajamar | 11:10 | 0.39 ft (0.12 m) | |
| Pleamar | 16:55 | 2.24 ft (0.68 m) | |
| Bajamar | 23:08 | 0.10 ft (0.03 m) | |
| sábado 21 de noviembre | Pleamar | 05:34 | 2.85 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 12:03 | 0.28 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 17:43 | 2.25 ft (0.68 m) | |
| Bajamar | 23:52 | -0.02 ft (-0.01 m) | |
| domingo 22 de noviembre | Pleamar | 06:22 | 3.07 ft (0.93 m) |
| Bajamar | 12:56 | 0.18 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 18:31 | 2.26 ft (0.69 m) | |
| lunes 23 de noviembre | Bajamar | 00:40 | -0.14 ft (-0.04 m) |
| Pleamar | 07:11 | 3.24 ft (0.99 m) | |
| Bajamar | 13:49 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 19:21 | 2.28 ft (0.69 m) | |
| martes 24 de noviembre | Bajamar | 01:30 | -0.23 ft (-0.07 m) |
| Pleamar | 08:02 | 3.35 ft (1.02 m) | |
| Bajamar | 14:39 | 0.02 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 20:14 | 2.30 ft (0.70 m) | |
| miércoles 25 de noviembre | Bajamar | 02:22 | -0.29 ft (-0.09 m) |
| Pleamar | 08:54 | 3.40 ft (1.04 m) | |
| Bajamar | 15:29 | -0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 21:08 | 2.32 ft (0.71 m) | |
| jueves 26 de noviembre | Bajamar | 03:14 | -0.29 ft (-0.09 m) |
| Pleamar | 09:47 | 3.37 ft (1.03 m) | |
| Bajamar | 16:21 | -0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 22:04 | 2.33 ft (0.71 m) | |
| viernes 27 de noviembre | Bajamar | 04:08 | -0.23 ft (-0.07 m) |
| Pleamar | 10:42 | 3.28 ft (1.00 m) | |
| Bajamar | 17:16 | 0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 23:03 | 2.35 ft (0.72 m) | |
| sábado 28 de noviembre | Bajamar | 05:09 | -0.11 ft (-0.03 m) |
| Pleamar | 11:38 | 3.13 ft (0.95 m) | |
| Bajamar | 18:12 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| domingo 29 de noviembre | Pleamar | 00:05 | 2.38 ft (0.72 m) |
| Bajamar | 06:14 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 12:34 | 2.96 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 19:08 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| lunes 30 de noviembre | Pleamar | 01:07 | 2.43 ft (0.74 m) |
| Bajamar | 07:20 | 0.15 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 13:30 | 2.76 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 20:02 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| martes 1 de diciembre | Pleamar | 02:09 | 2.49 ft (0.76 m) |
| Bajamar | 08:25 | 0.26 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 14:28 | 2.56 ft (0.78 m) | |
| Bajamar | 20:56 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| miércoles 2 de diciembre | Pleamar | 03:13 | 2.58 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 09:29 | 0.32 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 15:27 | 2.40 ft (0.73 m) | |
| Bajamar | 21:48 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| jueves 3 de diciembre | Pleamar | 04:13 | 2.68 ft (0.82 m) |
| Bajamar | 10:31 | 0.35 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 16:24 | 2.27 ft (0.69 m) | |
| Bajamar | 22:38 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| viernes 4 de diciembre | Pleamar | 05:06 | 2.78 ft (0.85 m) |
| Bajamar | 11:27 | 0.35 ft (0.11 m) | |
| Pleamar | 17:16 | 2.19 ft (0.67 m) | |
| Bajamar | 23:25 | 0.06 ft (0.02 m) | |
| sábado 5 de diciembre | Pleamar | 05:54 | 2.85 ft (0.87 m) |
| Bajamar | 12:20 | 0.34 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 18:04 | 2.12 ft (0.65 m) | |
| domingo 6 de diciembre | Bajamar | 00:11 | 0.08 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 06:39 | 2.89 ft (0.88 m) | |
| Bajamar | 13:10 | 0.32 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 18:50 | 2.07 ft (0.63 m) | |
| lunes 7 de diciembre | Bajamar | 00:56 | 0.11 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 07:24 | 2.90 ft (0.88 m) | |
| Bajamar | 13:57 | 0.31 ft (0.09 m) | |
| Pleamar | 19:35 | 2.04 ft (0.62 m) | |
| martes 8 de diciembre | Bajamar | 01:40 | 0.13 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 08:06 | 2.90 ft (0.88 m) |
Esta agua hoy
En New Smyrna Beach el agua va bajando hacia una bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 18:33. La bajamar de las 18:33 queda 8 min antes de el atardecer. Mucha gente pesca en las dos horas alrededor de ese encuentro.
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el miércoles 25 de noviembre de 2026, dentro de 27 días. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el sábado 14 de noviembre de 2026, dentro de 16 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en New Smyrna Beach. Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 87% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:41. Las mareas del día son bajamar de -0.1 ft (0.0 m) a las 05:21, pleamar de 3.2 ft (1.0 m) a las 11:57 y bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 18:33. La bajamar de las 18:33 queda 8 min antes de el atardecer. El pronóstico es Chance Showers And Thunderstorms, 81°F, viento 15 mph NE, Gusts 23 mph, Rain 50%, Waves 1.0 ft, presión 30.05 in (1018 hPa), bajando. Ese pronóstico es mar movido.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 79% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:40. Las mareas del día son pleamar de 2.2 ft (0.7 m) a las 00:14, bajamar de -0.1 ft (0.0 m) a las 06:20, pleamar de 3.1 ft (0.9 m) a las 12:54 y bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 19:32. La bajamar de las 06:20 queda 75 min antes de el amanecer. La bajamar de las 19:32 queda 52 min después de el atardecer. El pronóstico es Chance Rain Showers, 81°F, viento 10 to 15 mph NE, Gusts 20 mph, Rain 51%.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:39. Las mareas del día son pleamar de 2.2 ft (0.7 m) a las 01:15, bajamar de 0.0 ft (0.0 m) a las 07:25, pleamar de 3.0 ft (0.9 m) a las 13:53 y bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 20:30. La bajamar de las 07:25 queda 10 min antes de el amanecer. La bajamar de las 20:30 queda 111 min después de el atardecer. El pronóstico es Partly Sunny then Chance Rain Showers, 81°F, viento 10 to 15 mph ENE, Gusts 21 mph, Rain 29%.
domingo
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 59% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:36 y se pone a las 17:38. Las mareas del día son pleamar de 2.2 ft (0.7 m) a las 01:19, bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 07:32, pleamar de 2.8 ft (0.9 m) a las 13:53 y bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 20:28. La bajamar de las 07:32 queda 56 min después de el amanecer. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely, 78°F, viento 15 mph E, Gusts 23 mph, Rain 70%. Ese pronóstico es mar movido.
lunes
La luna está en cuarto menguante, con cerca de un 48% del disco iluminado, así que las pleamares suelen ser más bajas. El sol sale a las 06:37 y se pone a las 17:37. Las mareas del día son pleamar de 2.3 ft (0.7 m) a las 02:25, bajamar de 0.2 ft (0.1 m) a las 08:40, pleamar de 2.7 ft (0.8 m) a las 14:55 y bajamar de 0.1 ft (0.0 m) a las 21:25. Ninguna pleamar ni bajamar de este día cae en las dos horas del amanecer o del atardecer, así que el día no queda destacado. El pronóstico es Showers And Thunderstorms Likely then Chance Showers And Thunderstorms, 78°F, viento 10 to 15 mph ENE, Gusts 20 mph, Rain 65%. Ese pronóstico es mar movido.
jueves, viernes, sábado y domingo son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Average tide levels
- Mean tide range
- 2.43 ft
- Mean high water
- 2.57 ft
- Mean low water
- 0.14 ft
These are NOAA's published averages for this station. Mean high water and mean low water are feet above mean lower low water, the same zero as the tide table, and each height is also shown in metres. Mean tide range is the average rise from low to high. The tidal epoch is 1983-2001.
Sol y luna
- Primera luz
- 06:14
- Alba
- 07:10
- Hora azul, mañana
- 07:10 a 07:19
- Hora dorada, mañana
- 07:19 a 08:07
- Salida del sol
- 07:34
- Mediodía solar
- 13:07
- Hora dorada, tarde
- 18:08 a 18:56
- Puesta del sol
- 18:41
- Hora azul, tarde
- 18:56 a 19:05
- Anochecer
- 19:05
- Última luz
- 20:00
- Duración del día
- 11 horas 7 minutos
- Luna
- gibosa menguante, cerca de un 84% iluminada
- Salida de la luna
- 21:42
- Puesta de la luna
- 11:30
Las mareas más grandes, las mareas vivas, caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. Las más chicas, las mareas muertas, caen cerca de los cuartos. Estos horarios de luz son de este punto, en la hora local de la estación. La guía está en inglés.
Pronóstico
- This Afternoon 81°F
Chance Showers And Thunderstorms
15 mph NE · Gusts 23 mph · Rain 50% · 30.05 in (1018 hPa), bajando · Waves 1.0 ft
- Tonight 72°F
Chance Rain Showers
10 to 15 mph NNE · Gusts 24 mph · Rain 35%
- Friday 81°F
Chance Rain Showers
10 to 15 mph NE · Gusts 20 mph · Rain 51%
- Friday Night 73°F
Chance Showers And Thunderstorms then Mostly Cloudy
10 mph ENE · Gusts 22 mph · Rain 25%
National Weather Service point forecast for this station. Barometric pressure is MET Norway sea-level pressure, because this Weather Service grid does not include it.
Cerca, en el agua
Los lugares con nombre más cercanos en OpenStreetMap. Si ese mapa no le puso nombre, no aparece. Las rampas privadas o solo para clientes van marcadas.
Rampas para botes
- U.S. Coast Guard - Station Ponce de Leon Inlet2.8 millas
Marinas
- New Smyrna Marina0.7 millas
- Lighthouse Boatyard3.9 millas
- Sea Love Marina4.2 millas
- Inlet Harbor Marina4.9 millas
- Harbour Village Marina5.7 millas
- Adventure Yacht Harbor Marina8.0 millas
Playas
- New Smyrna Beach1.8 millas
- Inlet Shore Beach Area2.9 millas
- Disappearing Island3.3 millas
Parques
- Riverside Park0.1 millas
- Christmas Park0.3 millas
- Old Fort Park0.4 millas
- Myrtle Avenue Park0.8 millas
- Marine Discovery Park0.9 millas
- Pettis Park1.0 millas
Reservas naturales
- Doris Leeper Spruce Creek Preserve6.0 millas
Estaciones de marea cercanas
- Ponce de Leon Inlet2.8 millas · Volusia County
- Ponce Inlet4.2 millas · Volusia County
- Packwood Place6.5 millas · Volusia County
- Turtle Mound8.7 millas · Volusia County
- Daytona Beach Shores8.9 millas · Volusia County
- Ormond Beach20 millas · Volusia County
Tablas de marea para imprimir
Abre un mes y luego imprime esa tabla.
New Smyrna Beach — octubre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| jueves 1 de octubre | Pleamar | 00:25 | 2.23 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 06:34 | -0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 13:09 | 3.01 ft (0.92 m) | |
| Bajamar | 19:47 | 0.29 ft (0.09 m) | |
| viernes 2 de octubre | Pleamar | 01:22 | 2.16 ft (0.66 m) |
| Bajamar | 07:36 | 0.05 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 14:08 | 2.93 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 20:47 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| sábado 3 de octubre | Pleamar | 02:24 | 2.13 ft (0.65 m) |
| Bajamar | 08:41 | 0.10 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 15:11 | 2.84 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 21:49 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| domingo 4 de octubre | Pleamar | 03:33 | 2.15 ft (0.66 m) |
| Bajamar | 09:49 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 16:17 | 2.78 ft (0.85 m) | |
| Bajamar | 22:49 | 0.28 ft (0.08 m) | |
| lunes 5 de octubre | Pleamar | 04:43 | 2.25 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 10:57 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 17:20 | 2.74 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 23:45 | 0.19 ft (0.06 m) | |
| martes 6 de octubre | Pleamar | 05:47 | 2.41 ft (0.73 m) |
| Bajamar | 12:00 | 0.09 ft (0.03 m) | |
| Pleamar | 18:16 | 2.72 ft (0.83 m) | |
| miércoles 7 de octubre | Bajamar | 00:36 | 0.10 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 06:43 | 2.59 ft (0.79 m) | |
| Bajamar | 12:58 | 0.06 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 19:07 | 2.68 ft (0.82 m) | |
| jueves 8 de octubre | Bajamar | 01:25 | 0.02 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 07:34 | 2.75 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 13:54 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 19:56 | 2.61 ft (0.80 m) | |
| viernes 9 de octubre | Bajamar | 02:12 | -0.03 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 08:23 | 2.87 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 14:47 | 0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 20:43 | 2.53 ft (0.77 m) | |
| sábado 10 de octubre | Bajamar | 02:56 | -0.05 ft (-0.02 m) |
| Pleamar | 09:10 | 2.94 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 15:35 | 0.03 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 21:28 | 2.44 ft (0.74 m) | |
| domingo 11 de octubre | Bajamar | 03:37 | -0.03 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 09:54 | 2.96 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 16:20 | 0.07 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 22:11 | 2.34 ft (0.71 m) | |
| lunes 12 de octubre | Bajamar | 04:17 | 0.03 ft (0.01 m) |
| Pleamar | 10:37 | 2.93 ft (0.89 m) | |
| Bajamar | 17:04 | 0.16 ft (0.05 m) | |
| Pleamar | 22:53 | 2.23 ft (0.68 m) | |
| martes 13 de octubre | Bajamar | 04:57 | 0.12 ft (0.04 m) |
| Pleamar | 11:20 | 2.85 ft (0.87 m) | |
| Bajamar | 17:49 | 0.26 ft (0.08 m) | |
| Pleamar | 23:36 | 2.12 ft (0.65 m) | |
| miércoles 14 de octubre | Bajamar | 05:38 | 0.23 ft (0.07 m) |
| Pleamar | 12:04 | 2.76 ft (0.84 m) | |
| Bajamar | 18:38 | 0.38 ft (0.11 m) | |
| jueves 15 de octubre | Pleamar | 00:20 | 2.03 ft (0.62 m) |
| Bajamar | 06:23 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 12:50 | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 19:28 | 0.48 ft (0.14 m) | |
| viernes 16 de octubre | Pleamar | 01:06 | 1.95 ft (0.59 m) |
| Bajamar | 07:13 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 13:38 | 2.56 ft (0.78 m) | |
| Bajamar | 20:18 | 0.55 ft (0.17 m) | |
| sábado 17 de octubre | Pleamar | 01:54 | 1.90 ft (0.58 m) |
| Bajamar | 08:05 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 14:27 | 2.47 ft (0.75 m) | |
| Bajamar | 21:09 | 0.58 ft (0.18 m) | |
| domingo 18 de octubre | Pleamar | 02:46 | 1.89 ft (0.58 m) |
| Bajamar | 09:00 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 15:19 | 2.41 ft (0.73 m) | |
| Bajamar | 22:00 | 0.57 ft (0.17 m) | |
| lunes 19 de octubre | Pleamar | 03:44 | 1.93 ft (0.59 m) |
| Bajamar | 09:57 | 0.53 ft (0.16 m) | |
| Pleamar | 16:14 | 2.37 ft (0.72 m) | |
| Bajamar | 22:48 | 0.52 ft (0.16 m) | |
| martes 20 de octubre | Pleamar | 04:43 | 2.05 ft (0.62 m) |
| Bajamar | 10:54 | 0.49 ft (0.15 m) | |
| Pleamar | 17:07 | 2.37 ft (0.72 m) | |
| Bajamar | 23:33 | 0.43 ft (0.13 m) | |
| miércoles 21 de octubre | Pleamar | 05:35 | 2.22 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 11:48 | 0.42 ft (0.13 m) | |
| Pleamar | 17:55 | 2.38 ft (0.73 m) | |
| jueves 22 de octubre | Bajamar | 00:14 | 0.32 ft (0.10 m) |
| Pleamar | 06:22 | 2.44 ft (0.74 m) | |
| Bajamar | 12:40 | 0.33 ft (0.10 m) | |
| Pleamar | 18:39 | 2.39 ft (0.73 m) | |
| viernes 23 de octubre | Bajamar | 00:55 | 0.21 ft (0.06 m) |
| Pleamar | 07:06 | 2.66 ft (0.81 m) | |
| Bajamar | 13:30 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 19:21 | 2.40 ft (0.73 m) | |
| sábado 24 de octubre | Bajamar | 01:35 | 0.09 ft (0.03 m) |
| Pleamar | 07:50 | 2.88 ft (0.88 m) | |
| Bajamar | 14:21 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 20:05 | 2.39 ft (0.73 m) | |
| domingo 25 de octubre | Bajamar | 02:17 | -0.03 ft (-0.01 m) |
| Pleamar | 08:36 | 3.06 ft (0.93 m) | |
| Bajamar | 15:09 | 0.05 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 20:51 | 2.37 ft (0.72 m) | |
| lunes 26 de octubre | Bajamar | 03:00 | -0.12 ft (-0.04 m) |
| Pleamar | 09:23 | 3.20 ft (0.97 m) | |
| Bajamar | 15:57 | 0.01 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 21:37 | 2.35 ft (0.72 m) | |
| martes 27 de octubre | Bajamar | 03:44 | -0.19 ft (-0.06 m) |
| Pleamar | 10:12 | 3.27 ft (1.00 m) | |
| Bajamar | 16:45 | 0.02 ft (0.00 m) | |
| Pleamar | 22:25 | 2.32 ft (0.71 m) | |
| miércoles 28 de octubre | Bajamar | 04:30 | -0.20 ft (-0.06 m) |
| Pleamar | 11:02 | 3.27 ft (1.00 m) | |
| Bajamar | 17:37 | 0.06 ft (0.02 m) | |
| Pleamar | 23:17 | 2.28 ft (0.69 m) | |
| jueves 29 de octubre | Bajamar | 05:21 | -0.15 ft (-0.05 m) |
| Pleamar | 11:57 | 3.21 ft (0.98 m) | |
| Bajamar | 18:33 | 0.12 ft (0.04 m) | |
| viernes 30 de octubre | Pleamar | 00:14 | 2.24 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 06:20 | -0.06 ft (-0.02 m) | |
| Pleamar | 12:54 | 3.10 ft (0.94 m) | |
| Bajamar | 19:32 | 0.17 ft (0.05 m) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 01:15 | 2.23 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 07:25 | 0.04 ft (0.01 m) | |
| Pleamar | 13:53 | 2.96 ft (0.90 m) | |
| Bajamar | 20:30 | 0.19 ft (0.06 m) |
New Smyrna Beach — noviembre 2026
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| domingo 1 de noviembre | Pleamar | 01:19 | 2.24 ft (0.68 m) |
| Bajamar | 07:32 | 0.13 ft (0.04 m) | |
| Pleamar | 13:53 | 2.82 ft (0.86 m) | |
| Bajamar | 20:28 | 0.18 ft (0.05 m) | |
| lunes 2 de noviembre | Pleamar | 02:25 | 2.30 ft (0.70 m) |
| Bajamar | 08:40 | 0.20 ft (0.06 m) | |
| Pleamar | 14:55 | 2.68 ft (0.82 m) | |
| Bajamar | 21:25 | 0.14 ft (0.04 m) | |
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 03:33 | 2.42 ft (0.74 m) |
| Bajamar | 09:46 | 0.23 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 15:56 | 2.57 ft (0.78 m) | |
| Bajamar | 22:19 | 0.08 ft (0.03 m) | |
| miércoles 4 de noviembre | Pleamar | 04:34 | 2.58 ft (0.78 m) |
| Bajamar | 10:48 | 0.22 ft (0.07 m) | |
| Pleamar | 16:52 | 2.49 ft (0.76 m) | |
| Bajamar | 23:09 | 0.04 ft (0.01 m) | |
