Próxima bajamar
0.2 m (0.8 ft)Hoy · 21:06Mareas / Mexico / Oaxaca / Crucecita
Crucecita
Mareas estimadas
Estos son horarios de marea estimados para esta playa, calculados a partir de los mareógrafos oficiales de esta costa. No hay un mareógrafo en esta playa. Las alturas van en metros sobre la bajamar astronómica más baja, y al lado la misma cifra en pies. Los horarios de esta página son la hora local de esta playa (CST). Si estás en otro huso, no coinciden con el reloj del teléfono.
Próxima pleamar
1.6 m (5.1 ft)Mañana · 03:39La bajamar llega en 5 horas y 44 min y el agua bajará 0.9 m (3.0 ft).
Mareas estimadas
La subida y la bajada previstas
Esta columna es la subida y la bajada estimadas que producen la luna y el sol, en metros y en pies. No es un aviso de inundación ni el fondo que hay bajo el barco. Los relojes son la hora local de esta playa.
La bajamar llega en 5 horas y 44 min y el agua bajará 0.9 m (3.0 ft).
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| martes 27 de octubre | Bajamar | 21:06 | 0.25 m (0.81 ft) |
| miércoles 28 de octubre | Pleamar | 03:39 | 1.55 m (5.10 ft) |
| Bajamar | 10:10 | 0.24 m (0.78 ft) | |
| Pleamar | 16:02 | 1.17 m (3.85 ft) | |
| Bajamar | 21:55 | 0.20 m (0.65 ft) | |
| jueves 29 de octubre | Pleamar | 04:28 | 1.59 m (5.20 ft) |
| Bajamar | 10:58 | 0.22 m (0.72 ft) | |
| Pleamar | 16:50 | 1.20 m (3.93 ft) | |
| Bajamar | 22:45 | 0.18 m (0.58 ft) | |
| viernes 30 de octubre | Pleamar | 05:17 | 1.58 m (5.19 ft) |
| Bajamar | 11:45 | 0.23 m (0.74 ft) | |
| Pleamar | 17:40 | 1.22 m (3.99 ft) | |
| Bajamar | 23:37 | 0.19 m (0.63 ft) | |
| sábado 31 de octubre | Pleamar | 06:07 | 1.54 m (5.07 ft) |
| Bajamar | 12:34 | 0.25 m (0.82 ft) | |
| Pleamar | 18:32 | 1.23 m (4.03 ft) | |
| domingo 1 de noviembre | Bajamar | 00:32 | 0.24 m (0.78 ft) |
| Pleamar | 06:57 | 1.47 m (4.83 ft) | |
| Bajamar | 13:24 | 0.29 m (0.94 ft) | |
| Pleamar | 19:26 | 1.24 m (4.06 ft) | |
| lunes 2 de noviembre | Bajamar | 01:30 | 0.30 m (0.99 ft) |
| Pleamar | 07:49 | 1.37 m (4.51 ft) | |
| Bajamar | 14:14 | 0.32 m (1.05 ft) | |
| Pleamar | 20:24 | 1.25 m (4.08 ft) | |
| martes 3 de noviembre | Bajamar | 02:33 | 0.37 m (1.22 ft) |
| Pleamar | 08:44 | 1.27 m (4.16 ft) | |
| Bajamar | 15:05 | 0.36 m (1.17 ft) |
Ver más mareas hasta el domingo 6 de diciembre
| Día | Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|---|
| martes 3 de noviembre | Pleamar | 21:26 | 1.26 m (4.12 ft) |
| miércoles 4 de noviembre | Bajamar | 03:41 | 0.43 m (1.42 ft) |
| Pleamar | 09:44 | 1.17 m (3.84 ft) | |
| Bajamar | 15:59 | 0.38 m (1.26 ft) | |
| Pleamar | 22:30 | 1.27 m (4.18 ft) | |
| jueves 5 de noviembre | Bajamar | 04:52 | 0.46 m (1.52 ft) |
| Pleamar | 10:48 | 1.09 m (3.59 ft) | |
| Bajamar | 16:54 | 0.40 m (1.33 ft) | |
| Pleamar | 23:32 | 1.30 m (4.26 ft) | |
| viernes 6 de noviembre | Bajamar | 06:04 | 0.46 m (1.51 ft) |
| Pleamar | 11:53 | 1.05 m (3.43 ft) | |
| Bajamar | 17:50 | 0.42 m (1.36 ft) | |
| sábado 7 de noviembre | Pleamar | 00:31 | 1.32 m (4.34 ft) |
| Bajamar | 07:09 | 0.43 m (1.40 ft) | |
| Pleamar | 12:55 | 1.03 m (3.36 ft) | |
| Bajamar | 18:46 | 0.42 m (1.36 ft) | |
| domingo 8 de noviembre | Pleamar | 01:25 | 1.34 m (4.41 ft) |
| Bajamar | 08:05 | 0.39 m (1.27 ft) | |
| Pleamar | 13:52 | 1.02 m (3.36 ft) | |
| Bajamar | 19:39 | 0.41 m (1.33 ft) | |
| lunes 9 de noviembre | Pleamar | 02:15 | 1.36 m (4.46 ft) |
| Bajamar | 08:54 | 0.35 m (1.14 ft) | |
| Pleamar | 14:44 | 1.03 m (3.37 ft) | |
| Bajamar | 20:27 | 0.40 m (1.30 ft) | |
| martes 10 de noviembre | Pleamar | 03:01 | 1.37 m (4.49 ft) |
| Bajamar | 09:37 | 0.32 m (1.05 ft) | |
| Pleamar | 15:30 | 1.03 m (3.39 ft) | |
| Bajamar | 21:12 | 0.39 m (1.27 ft) | |
| miércoles 11 de noviembre | Pleamar | 03:44 | 1.37 m (4.50 ft) |
| Bajamar | 10:18 | 0.31 m (1.02 ft) | |
| Pleamar | 16:12 | 1.04 m (3.40 ft) | |
| Bajamar | 21:52 | 0.38 m (1.25 ft) | |
| jueves 12 de noviembre | Pleamar | 04:24 | 1.37 m (4.49 ft) |
| Bajamar | 10:57 | 0.31 m (1.03 ft) | |
| Pleamar | 16:50 | 1.04 m (3.40 ft) | |
| Bajamar | 22:31 | 0.38 m (1.26 ft) | |
| viernes 13 de noviembre | Pleamar | 05:02 | 1.36 m (4.45 ft) |
| Bajamar | 11:35 | 0.33 m (1.08 ft) | |
| Pleamar | 17:29 | 1.04 m (3.40 ft) | |
| Bajamar | 23:10 | 0.39 m (1.29 ft) | |
| sábado 14 de noviembre | Pleamar | 05:39 | 1.33 m (4.38 ft) |
| Bajamar | 12:12 | 0.35 m (1.14 ft) | |
| Pleamar | 18:07 | 1.04 m (3.42 ft) | |
| Bajamar | 23:50 | 0.41 m (1.35 ft) | |
| domingo 15 de noviembre | Pleamar | 06:17 | 1.30 m (4.26 ft) |
| Bajamar | 12:49 | 0.37 m (1.21 ft) | |
| Pleamar | 18:46 | 1.05 m (3.46 ft) | |
| lunes 16 de noviembre | Bajamar | 00:33 | 0.44 m (1.44 ft) |
| Pleamar | 06:55 | 1.25 m (4.11 ft) | |
| Bajamar | 13:26 | 0.39 m (1.28 ft) | |
| Pleamar | 19:28 | 1.07 m (3.52 ft) | |
| martes 17 de noviembre | Bajamar | 01:20 | 0.47 m (1.54 ft) |
| Pleamar | 07:35 | 1.20 m (3.93 ft) | |
| Bajamar | 14:04 | 0.41 m (1.34 ft) | |
| Pleamar | 20:13 | 1.10 m (3.61 ft) | |
| miércoles 18 de noviembre | Bajamar | 02:12 | 0.50 m (1.64 ft) |
| Pleamar | 08:19 | 1.14 m (3.74 ft) | |
| Bajamar | 14:44 | 0.42 m (1.38 ft) | |
| Pleamar | 21:02 | 1.14 m (3.73 ft) | |
| jueves 19 de noviembre | Bajamar | 03:10 | 0.52 m (1.71 ft) |
| Pleamar | 09:09 | 1.08 m (3.55 ft) | |
| Bajamar | 15:25 | 0.43 m (1.40 ft) | |
| Pleamar | 21:53 | 1.18 m (3.88 ft) | |
| viernes 20 de noviembre | Bajamar | 04:12 | 0.52 m (1.71 ft) |
| Pleamar | 10:04 | 1.03 m (3.39 ft) | |
| Bajamar | 16:10 | 0.42 m (1.38 ft) | |
| Pleamar | 22:47 | 1.24 m (4.07 ft) | |
| sábado 21 de noviembre | Bajamar | 05:16 | 0.50 m (1.63 ft) |
| Pleamar | 11:02 | 1.00 m (3.29 ft) | |
| Bajamar | 16:59 | 0.40 m (1.30 ft) | |
| Pleamar | 23:41 | 1.30 m (4.27 ft) | |
| domingo 22 de noviembre | Bajamar | 06:19 | 0.45 m (1.46 ft) |
| Pleamar | 11:59 | 0.99 m (3.25 ft) | |
| Bajamar | 17:52 | 0.35 m (1.15 ft) | |
| lunes 23 de noviembre | Pleamar | 00:36 | 1.37 m (4.50 ft) |
| Bajamar | 07:16 | 0.38 m (1.25 ft) | |
| Pleamar | 12:55 | 1.00 m (3.29 ft) | |
| Bajamar | 18:47 | 0.30 m (0.97 ft) | |
| martes 24 de noviembre | Pleamar | 01:30 | 1.44 m (4.73 ft) |
| Bajamar | 08:09 | 0.31 m (1.02 ft) | |
| Pleamar | 13:50 | 1.03 m (3.38 ft) | |
| Bajamar | 19:42 | 0.23 m (0.76 ft) | |
| miércoles 25 de noviembre | Pleamar | 02:24 | 1.51 m (4.94 ft) |
| Bajamar | 09:00 | 0.25 m (0.82 ft) | |
| Pleamar | 14:45 | 1.08 m (3.53 ft) | |
| Bajamar | 20:38 | 0.18 m (0.59 ft) | |
| jueves 26 de noviembre | Pleamar | 03:16 | 1.55 m (5.09 ft) |
| Bajamar | 09:49 | 0.20 m (0.67 ft) | |
| Pleamar | 15:39 | 1.13 m (3.70 ft) | |
| Bajamar | 21:33 | 0.15 m (0.50 ft) | |
| viernes 27 de noviembre | Pleamar | 04:07 | 1.57 m (5.15 ft) |
| Bajamar | 10:38 | 0.18 m (0.58 ft) | |
| Pleamar | 16:34 | 1.19 m (3.89 ft) | |
| Bajamar | 22:29 | 0.15 m (0.50 ft) | |
| sábado 28 de noviembre | Pleamar | 04:59 | 1.55 m (5.09 ft) |
| Bajamar | 11:27 | 0.17 m (0.56 ft) | |
| Pleamar | 17:28 | 1.24 m (4.06 ft) | |
| Bajamar | 23:26 | 0.18 m (0.60 ft) | |
| domingo 29 de noviembre | Pleamar | 05:49 | 1.50 m (4.91 ft) |
| Bajamar | 12:15 | 0.18 m (0.59 ft) | |
| Pleamar | 18:23 | 1.28 m (4.20 ft) | |
| lunes 30 de noviembre | Bajamar | 00:25 | 0.24 m (0.78 ft) |
| Pleamar | 06:39 | 1.41 m (4.62 ft) | |
| Bajamar | 13:04 | 0.20 m (0.66 ft) | |
| Pleamar | 19:19 | 1.30 m (4.28 ft) | |
| martes 1 de diciembre | Bajamar | 01:25 | 0.30 m (0.98 ft) |
| Pleamar | 07:31 | 1.30 m (4.26 ft) | |
| Bajamar | 13:52 | 0.23 m (0.76 ft) | |
| Pleamar | 20:15 | 1.32 m (4.31 ft) | |
| miércoles 2 de diciembre | Bajamar | 02:29 | 0.36 m (1.18 ft) |
| Pleamar | 08:25 | 1.18 m (3.88 ft) | |
| Bajamar | 14:41 | 0.27 m (0.89 ft) | |
| Pleamar | 21:12 | 1.31 m (4.31 ft) | |
| jueves 3 de diciembre | Bajamar | 03:34 | 0.41 m (1.33 ft) |
| Pleamar | 09:22 | 1.08 m (3.54 ft) | |
| Bajamar | 15:30 | 0.31 m (1.01 ft) | |
| Pleamar | 22:10 | 1.30 m (4.28 ft) | |
| viernes 4 de diciembre | Bajamar | 04:40 | 0.43 m (1.41 ft) |
| Pleamar | 10:22 | 1.00 m (3.27 ft) | |
| Bajamar | 16:22 | 0.35 m (1.13 ft) | |
| Pleamar | 23:08 | 1.29 m (4.24 ft) | |
| sábado 5 de diciembre | Bajamar | 05:46 | 0.43 m (1.42 ft) |
| Pleamar | 11:24 | 0.94 m (3.09 ft) | |
| Bajamar | 17:14 | 0.37 m (1.23 ft) | |
| domingo 6 de diciembre | Pleamar | 00:05 | 1.28 m (4.21 ft) |
| Bajamar | 06:48 | 0.42 m (1.36 ft) | |
| Pleamar | 12:25 | 0.91 m (3.00 ft) |
Esta agua hoy
En Crucecita el agua va bajando hacia una bajamar de 0.2 m (0.8 ft) a las 21:06. De las dos pleamares de hoy, la de las 02:50 llega a 1.5 m (4.9 ft) y queda 0.3 m (1.0 ft) por encima de la otra.
Tabla mensual de mareas para imprimir
Este mes y el siguiente. El botón imprime los dos.
octubre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| jueves 1 | Pleamar 05:39 1.6 m (5.1 ft) · Bajamar 12:05 0.3 m (1.0 ft) · Pleamar 17:55 1.2 m (4.0 ft) · Bajamar 23:54 0.2 m (0.7 ft) |
| viernes 2 | Pleamar 06:26 1.6 m (5.1 ft) · Bajamar 12:53 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 18:42 1.2 m (3.9 ft) |
| sábado 3 | Bajamar 00:44 0.2 m (0.8 ft) · Pleamar 07:16 1.5 m (4.9 ft) · Bajamar 13:43 0.4 m (1.2 ft) · Pleamar 19:33 1.2 m (3.9 ft) |
| domingo 4 | Bajamar 01:37 0.3 m (0.9 ft) · Pleamar 08:08 1.4 m (4.7 ft) · Bajamar 14:35 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 20:29 1.2 m (3.9 ft) |
| lunes 5 | Bajamar 02:36 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 09:04 1.4 m (4.4 ft) · Bajamar 15:29 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 21:32 1.2 m (3.9 ft) |
| martes 6 | Bajamar 03:41 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 10:04 1.3 m (4.2 ft) · Bajamar 16:26 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 22:39 1.2 m (4.0 ft) |
| miércoles 7 | Bajamar 04:53 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 11:09 1.2 m (4.0 ft) · Bajamar 17:25 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 23:47 1.3 m (4.1 ft) |
| jueves 8 | Bajamar 06:07 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 12:15 1.2 m (3.9 ft) · Bajamar 18:24 0.4 m (1.5 ft) |
| viernes 9 | Pleamar 00:50 1.3 m (4.3 ft) · Bajamar 07:17 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 13:17 1.2 m (3.8 ft) · Bajamar 19:19 0.4 m (1.4 ft) |
| sábado 10 | Pleamar 01:47 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 08:17 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 14:14 1.2 m (3.8 ft) · Bajamar 20:11 0.4 m (1.3 ft) |
| domingo 11 | Pleamar 02:40 1.4 m (4.6 ft) · Bajamar 09:10 0.4 m (1.2 ft) · Pleamar 15:07 1.2 m (3.8 ft) · Bajamar 20:59 0.4 m (1.3 ft) |
| lunes 12 | Pleamar 03:27 1.4 m (4.7 ft) · Bajamar 09:57 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 15:54 1.2 m (3.8 ft) · Bajamar 21:44 0.4 m (1.2 ft) |
| martes 13 | Pleamar 04:12 1.4 m (4.7 ft) · Bajamar 10:40 0.3 m (1.0 ft) · Pleamar 16:36 1.1 m (3.8 ft) · Bajamar 22:24 0.4 m (1.2 ft) |
| miércoles 14 | Pleamar 04:53 1.4 m (4.7 ft) · Bajamar 11:21 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 17:15 1.1 m (3.7 ft) · Bajamar 23:04 0.4 m (1.2 ft) |
| jueves 15 | Pleamar 05:32 1.4 m (4.6 ft) · Bajamar 12:00 0.4 m (1.2 ft) · Pleamar 17:53 1.1 m (3.6 ft) · Bajamar 23:41 0.4 m (1.3 ft) |
| viernes 16 | Pleamar 06:11 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 12:40 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 18:30 1.1 m (3.5 ft) |
| sábado 17 | Bajamar 00:19 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 06:50 1.3 m (4.3 ft) · Bajamar 13:20 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 19:08 1.1 m (3.5 ft) |
| domingo 18 | Bajamar 01:00 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 07:29 1.3 m (4.2 ft) · Bajamar 14:00 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 19:50 1.0 m (3.4 ft) |
| lunes 19 | Bajamar 01:44 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 08:12 1.2 m (4.0 ft) · Bajamar 14:44 0.5 m (1.6 ft) · Pleamar 20:38 1.0 m (3.4 ft) |
| martes 20 | Bajamar 02:35 0.5 m (1.7 ft) · Pleamar 09:00 1.2 m (3.8 ft) · Bajamar 15:28 0.5 m (1.7 ft) · Pleamar 21:32 1.1 m (3.5 ft) |
| miércoles 21 | Bajamar 03:34 0.5 m (1.8 ft) · Pleamar 09:54 1.1 m (3.7 ft) · Bajamar 16:15 0.5 m (1.7 ft) · Pleamar 22:29 1.1 m (3.6 ft) |
| jueves 22 | Bajamar 04:39 0.6 m (1.8 ft) · Pleamar 10:51 1.1 m (3.6 ft) · Bajamar 17:04 0.5 m (1.7 ft) · Pleamar 23:25 1.2 m (3.8 ft) |
| viernes 23 | Bajamar 05:45 0.5 m (1.8 ft) · Pleamar 11:50 1.1 m (3.6 ft) · Bajamar 17:53 0.5 m (1.6 ft) |
| sábado 24 | Pleamar 00:20 1.2 m (4.1 ft) · Bajamar 06:48 0.5 m (1.6 ft) · Pleamar 12:45 1.1 m (3.6 ft) · Bajamar 18:42 0.4 m (1.5 ft) |
| domingo 25 | Pleamar 01:11 1.3 m (4.4 ft) · Bajamar 07:44 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 13:37 1.1 m (3.6 ft) · Bajamar 19:30 0.4 m (1.3 ft) |
| lunes 26 | Pleamar 02:01 1.4 m (4.7 ft) · Bajamar 08:35 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 14:26 1.1 m (3.7 ft) · Bajamar 20:18 0.3 m (1.0 ft) |
| martes 27 | Pleamar 02:50 1.5 m (4.9 ft) · Bajamar 09:23 0.3 m (0.9 ft) · Pleamar 15:14 1.1 m (3.8 ft) · Bajamar 21:06 0.2 m (0.8 ft) |
| miércoles 28 | Pleamar 03:39 1.6 m (5.1 ft) · Bajamar 10:10 0.2 m (0.8 ft) · Pleamar 16:02 1.2 m (3.9 ft) · Bajamar 21:55 0.2 m (0.6 ft) |
| jueves 29 | Pleamar 04:28 1.6 m (5.2 ft) · Bajamar 10:58 0.2 m (0.7 ft) · Pleamar 16:50 1.2 m (3.9 ft) · Bajamar 22:45 0.2 m (0.6 ft) |
| viernes 30 | Pleamar 05:17 1.6 m (5.2 ft) · Bajamar 11:45 0.2 m (0.7 ft) · Pleamar 17:40 1.2 m (4.0 ft) · Bajamar 23:37 0.2 m (0.6 ft) |
| sábado 31 | Pleamar 06:07 1.5 m (5.1 ft) · Bajamar 12:34 0.3 m (0.8 ft) · Pleamar 18:32 1.2 m (4.0 ft) |
noviembre 2026
| Día | Mareas |
|---|---|
| domingo 1 | Bajamar 00:32 0.2 m (0.8 ft) · Pleamar 06:57 1.5 m (4.8 ft) · Bajamar 13:24 0.3 m (0.9 ft) · Pleamar 19:26 1.2 m (4.1 ft) |
| lunes 2 | Bajamar 01:30 0.3 m (1.0 ft) · Pleamar 07:49 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 14:14 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 20:24 1.2 m (4.1 ft) |
| martes 3 | Bajamar 02:33 0.4 m (1.2 ft) · Pleamar 08:44 1.3 m (4.2 ft) · Bajamar 15:05 0.4 m (1.2 ft) · Pleamar 21:26 1.3 m (4.1 ft) |
| miércoles 4 | Bajamar 03:41 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 09:44 1.2 m (3.8 ft) · Bajamar 15:59 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 22:30 1.3 m (4.2 ft) |
| jueves 5 | Bajamar 04:52 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 10:48 1.1 m (3.6 ft) · Bajamar 16:54 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 23:32 1.3 m (4.3 ft) |
| viernes 6 | Bajamar 06:04 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 11:53 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 17:50 0.4 m (1.4 ft) |
| sábado 7 | Pleamar 00:31 1.3 m (4.3 ft) · Bajamar 07:09 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 12:55 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 18:46 0.4 m (1.4 ft) |
| domingo 8 | Pleamar 01:25 1.3 m (4.4 ft) · Bajamar 08:05 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 13:52 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 19:39 0.4 m (1.3 ft) |
| lunes 9 | Pleamar 02:15 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 08:54 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 14:44 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 20:27 0.4 m (1.3 ft) |
| martes 10 | Pleamar 03:01 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 09:37 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 15:30 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 21:12 0.4 m (1.3 ft) |
| miércoles 11 | Pleamar 03:44 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 10:18 0.3 m (1.0 ft) · Pleamar 16:12 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 21:52 0.4 m (1.3 ft) |
| jueves 12 | Pleamar 04:24 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 10:57 0.3 m (1.0 ft) · Pleamar 16:50 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 22:31 0.4 m (1.3 ft) |
| viernes 13 | Pleamar 05:02 1.4 m (4.4 ft) · Bajamar 11:35 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 17:29 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 23:10 0.4 m (1.3 ft) |
| sábado 14 | Pleamar 05:39 1.3 m (4.4 ft) · Bajamar 12:12 0.3 m (1.1 ft) · Pleamar 18:07 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 23:50 0.4 m (1.4 ft) |
| domingo 15 | Pleamar 06:17 1.3 m (4.3 ft) · Bajamar 12:49 0.4 m (1.2 ft) · Pleamar 18:46 1.1 m (3.5 ft) |
| lunes 16 | Bajamar 00:33 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 06:55 1.3 m (4.1 ft) · Bajamar 13:26 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 19:28 1.1 m (3.5 ft) |
| martes 17 | Bajamar 01:20 0.5 m (1.5 ft) · Pleamar 07:35 1.2 m (3.9 ft) · Bajamar 14:04 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 20:13 1.1 m (3.6 ft) |
| miércoles 18 | Bajamar 02:12 0.5 m (1.6 ft) · Pleamar 08:19 1.1 m (3.7 ft) · Bajamar 14:44 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 21:02 1.1 m (3.7 ft) |
| jueves 19 | Bajamar 03:10 0.5 m (1.7 ft) · Pleamar 09:09 1.1 m (3.5 ft) · Bajamar 15:25 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 21:53 1.2 m (3.9 ft) |
| viernes 20 | Bajamar 04:12 0.5 m (1.7 ft) · Pleamar 10:04 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 16:10 0.4 m (1.4 ft) · Pleamar 22:47 1.2 m (4.1 ft) |
| sábado 21 | Bajamar 05:16 0.5 m (1.6 ft) · Pleamar 11:02 1.0 m (3.3 ft) · Bajamar 16:59 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 23:41 1.3 m (4.3 ft) |
| domingo 22 | Bajamar 06:19 0.4 m (1.5 ft) · Pleamar 11:59 1.0 m (3.3 ft) · Bajamar 17:52 0.4 m (1.2 ft) |
| lunes 23 | Pleamar 00:36 1.4 m (4.5 ft) · Bajamar 07:16 0.4 m (1.3 ft) · Pleamar 12:55 1.0 m (3.3 ft) · Bajamar 18:47 0.3 m (1.0 ft) |
| martes 24 | Pleamar 01:30 1.4 m (4.7 ft) · Bajamar 08:09 0.3 m (1.0 ft) · Pleamar 13:50 1.0 m (3.4 ft) · Bajamar 19:42 0.2 m (0.8 ft) |
| miércoles 25 | Pleamar 02:24 1.5 m (4.9 ft) · Bajamar 09:00 0.2 m (0.8 ft) · Pleamar 14:45 1.1 m (3.5 ft) · Bajamar 20:38 0.2 m (0.6 ft) |
| jueves 26 | Pleamar 03:16 1.6 m (5.1 ft) · Bajamar 09:49 0.2 m (0.7 ft) · Pleamar 15:39 1.1 m (3.7 ft) · Bajamar 21:33 0.2 m (0.5 ft) |
| viernes 27 | Pleamar 04:07 1.6 m (5.1 ft) · Bajamar 10:38 0.2 m (0.6 ft) · Pleamar 16:34 1.2 m (3.9 ft) · Bajamar 22:29 0.2 m (0.5 ft) |
| sábado 28 | Pleamar 04:59 1.6 m (5.1 ft) · Bajamar 11:27 0.2 m (0.6 ft) · Pleamar 17:28 1.2 m (4.1 ft) · Bajamar 23:26 0.2 m (0.6 ft) |
| domingo 29 | Pleamar 05:49 1.5 m (4.9 ft) · Bajamar 12:15 0.2 m (0.6 ft) · Pleamar 18:23 1.3 m (4.2 ft) |
| lunes 30 | Bajamar 00:25 0.2 m (0.8 ft) · Pleamar 06:39 1.4 m (4.6 ft) · Bajamar 13:04 0.2 m (0.7 ft) · Pleamar 19:19 1.3 m (4.3 ft) |
La pleamar grande y la marea muerta
La pleamar más alta del próximo ciclo lunar cae el jueves 29 de octubre de 2026, dentro de 2 días. Un ciclo son cerca de un mes de mareas. En inglés se llama king tide. La explicación larga está en la guía, que está en inglés.
La marea muerta cae el viernes 6 de noviembre de 2026, dentro de 10 días. Ese día la diferencia entre la pleamar y la bajamar es la menor de las próximas dos semanas. Es lo contrario de la pleamar grande.
Cinco días para pescar
Estos son los próximos cinco días en Crucecita. Cada día junta la marea de esta estación, el sol y la luna en este punto, y el pronóstico de MET Norway. El día queda destacado cuando una pleamar o una bajamar cae a menos de dos horas del amanecer o del atardecer. Los horarios son la hora local de la estación.
martes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 97% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 06:20 y se pone a las 17:57. Las mareas del día son pleamar de 1.5 m (4.9 ft) a las 02:50, bajamar de 0.3 m (0.9 ft) a las 09:23, pleamar de 1.1 m (3.8 ft) a las 15:14 y bajamar de 0.2 m (0.8 ft) a las 21:06. Ninguna pleamar ni bajamar de este día cae en las dos horas del amanecer o del atardecer, así que el día no queda destacado. El pronóstico es Parcialmente nublado, 33°C, viento 12 nudos O, presión 1011 hPa (29.85 in), subiendo.
miércoles
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 93% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 06:20 y se pone a las 17:57. Las mareas del día son pleamar de 1.6 m (5.1 ft) a las 03:39, bajamar de 0.2 m (0.8 ft) a las 10:10, pleamar de 1.2 m (3.9 ft) a las 16:02 y bajamar de 0.2 m (0.6 ft) a las 21:55. La pleamar de las 16:02 queda 115 min antes de el atardecer. El pronóstico es Parcialmente nublado, 33°C, viento 14 nudos SO, Lluvia 0.3 mm.
jueves
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 86% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 06:20 y se pone a las 17:56. Las mareas del día son pleamar de 1.6 m (5.2 ft) a las 04:28, bajamar de 0.2 m (0.7 ft) a las 10:58, pleamar de 1.2 m (3.9 ft) a las 16:50 y bajamar de 0.2 m (0.6 ft) a las 22:45. La pleamar de las 04:28 queda 112 min antes de el amanecer. La pleamar de las 16:50 queda 66 min antes de el atardecer. El pronóstico es Parcialmente nublado, 33°C, viento 14 nudos SO, Lluvia 0.5 mm.
viernes
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 78% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 06:21 y se pone a las 17:56. Las mareas del día son pleamar de 1.6 m (5.2 ft) a las 05:17, bajamar de 0.2 m (0.7 ft) a las 11:45, pleamar de 1.2 m (4.0 ft) a las 17:40 y bajamar de 0.2 m (0.6 ft) a las 23:37. La pleamar de las 05:17 queda 64 min antes de el amanecer. La pleamar de las 17:40 queda 16 min antes de el atardecer. El pronóstico es Lluvia, 31°C, viento 9 nudos NE, Lluvia 0.6 mm.
sábado
La luna está en gibosa menguante, con cerca de un 69% del disco iluminado. Las mareas más grandes caen cerca de la luna nueva y de la luna llena. El sol sale a las 06:21 y se pone a las 17:55. Las mareas del día son pleamar de 1.5 m (5.1 ft) a las 06:07, bajamar de 0.3 m (0.8 ft) a las 12:34 y pleamar de 1.2 m (4.0 ft) a las 18:32. La pleamar de las 06:07 queda 14 min antes de el amanecer. La pleamar de las 18:32 queda 37 min después de el atardecer. El pronóstico es Parcialmente nublado, 32°C, viento 7 nudos S, Lluvia 0.1 mm.
miércoles, jueves, viernes y sábado son los días de este resumen en los que un cambio se encuentra con el sol.
Niveles medios de la marea
- Amplitud media
- 0.87 m (2.85 ft)
- Pleamar media
- 1.23 m (4.05 ft)
- Bajamar media
- 0.37 m (1.20 ft)
- Nivel medio del mar
- 0.81 m (2.66 ft)
